Daftar Peserta yang Lolos ke Tahapan Wawancara Remaja Teladan Sinode GMIM Tahun 2023
RANKING SINODE PUTRA
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | VERNELYO TIFFANO MANHEIN KAMU-RETELPUTRA-SENTRUM MANADO-MANADO SENTRUM-RAYON 2 MANADO | 60 |
2 | YIZREEL KENZU LANGOY-RETELPUTRA-SYALOM ESANDOM-TOMBATU TIMUR-RAYON MINAHASA TENGGARA | 59 |
3 | COAN GAMALIEL SEGE-RETELPUTRA-SION MALALAYANG I-MANADO MALALAYANG-RAYON 2 MANADO | 58 |
3 | JIMMY RAYVI ICHIRO SANGIAN-RETELPUTRA-TRIFENA KAASAR-MINAWEROT I-RAYON 2 MINUT | 58 |
3 | TEHILLA JOST EVANGELION MAMONTO-RETELPUTRA-BETANIA TELING TINGKULU-MANADO TELING TINGKULU-RAYON 2 MANADO | 58 |
4 | DIEGO INDIRA JANUARVO GOSAL-RETELPUTRA-MUSOMA TOSURAYA BARAT-RATAHAN-RAYON MINAHASA TENGGARA | 56 |
4 | AVIEL VREDO HENOCH SAROINSONG-RETELPUTRA-SION TELING SENTRUM-MANADO TELING TINGKULU-RAYON 2 MANADO | 56 |
5 | CHRISMAS FAIM TAMBURIAN-RETELPUTRA-SION TEMPANG-LANGOWAN II-RAYON LANGOWAN | 54 |
5 | DAREL DANIEL KAWONIE-RETELPUTRA-BETEL WINANGUN-MANADO WINANGUN-RAYON 2 MANADO | 54 |
5 | FABIAN KAREL KALIGIS-RETELPUTRA-GETSEMANI LANSOT-TOMOHON III-RAYON TOMOHON | 54 |
5 | BASTIAN RICHARD IMANUEL OPIT-RETELPUTRA-SION TELING SENTRUM-MANADO TELING TINGKULU-RAYON 2 MANADO | 54 |
6 | MATTHEW AMAZING R KAMANGWANGKO TOMBEG-RETELPUTRA-VIADOLOROSA KAIRAGI II-MANADO TIMUR III-RAYON 1 MANADO | 53 |
6 | REINHARD GRITUS APRILIANO TOLU-RETELPUTRA-SION LOWU II-RATAHAN-RAYON MINAHASA TENGGARA | 53 |
7 | KYRIE ELEISON DIRK NAJOAN-RETELPUTRA-EBEN HAEZER TREMAN-MINAWEROT-RAYON 2 MINUT | 52 |
8 | DAUD JUAN KANDORI-RETELPUTRA-HIDUP BARU MAESA UNIMA-TONDANO III-RAYON 1 MINAHASA | 51 |
9 | OSCAR MESSI EDWART RANTUNG-RETELPUTRA-KALVARI PINELENG-PINELENG-RAYON 2 MANADO | 50 |
9 | RAFAEL TIMOTHY ARYA SAHENSOLAR-RETELPUTRA-MAPAKAMANG TOSURAYA SELATAN-RATAHAN-RAYON MINAHASA TENGGARA | 50 |
9 | MIRACLE RIDEL HASIAN ADAM-RETELPUTRA-PAULUS SEA-SEA-RAYON 2 MANADO | 50 |
RANKING SINODE PUTRI
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | PRISHIELLA DONDOKAMBEY-RETELPUTRI-IMANUEL AERTEMBAGA-BITUNG II-RAYON BITUNG | 70 |
2 | DAVIANS CAROLINE MARGARETH KOWAAS-RETELPUTRI-BUKIT KARMEL BATU KOTA-MANADO BARAT DAYA-RAYON 2 MANADO | 62 |
3 | EVANJELICHA EXELSHE BASARE-RETELPUTRI-SOLAGRATIA KAIRAGI II-MANADO TIMUR III-RAYON 1 MANADO | 60 |
4 | CHELSEA TAKASILI-RETELPUTRI-DIASPORA PERUM BHAYANGKARA BUHA PERMAI-MANADO MAPANGET TUMPA-RAYON 1 MANADO | 59 |
5 | INTAN ELIANA BERMALAM-RETELPUTRI-GETSEMANI TATELI-MANDOLANG I-RAYON 2 MANADO | 58 |
6 | ALICIA VARELINA INJILIA MAILENSUN-RETELPUTRI-GALILEA WATUMEA-TANDENGAN-RAYON 1 MINAHASA | 57 |
6 | CHRISTIANY GABRIELLA SUNDAH-RETELPUTRI-GETSEMANI LANSOT-TOMOHON III-RAYON TOMOHON | 57 |
7 | JILOVA MARTHA PAKASI-RETELPUTRI-SION RANOMUUT-MANADO TIMUR II-RAYON 1 MANADO | 53 |
7 | MEIVI VINA TARUMINGI-RETELPUTRI-SION WIOI-RATAHAN-RAYON MINAHASA TENGGARA | 53 |
8 | GRACILIA MIRACLE MANUA-RETELPUTRI-EBEN HAEZER TENGA-TENGA-RAYON MINAHASA SELATAN | 52 |
8 | KASIH VELICIA LENDO-RETELPUTRI-HIDUP BARU MAESA UNIMA-TONDANO III-RAYON 1 MINAHASA | 52 |
8 | JENNIFER INJILIA MAKI-RETELPUTRI-KANAAN RANOTANAWERU-MANADO SELATAN I-RAYON 2 MANADO | 52 |
8 | RAHEL MEYSHA MIKA ASSA-RETELPUTRI-EKLESIA PANDU-MANADO MAPANGET TUMPA DUA-RAYON 1 MANADO | 52 |
9 | AURELIA WOLLAH-RETELPUTRI-EBEN HAEZER WATUTUMOW-KALAWAT I-RAYON 2 MINUT | 51 |
9 | NADINE ANGELIOUE NASRANI OROH-RETELPUTRI-EBEN HAEZER TALIKURAN-KAWANGKOAN I-RAYON 2 MINAHASA | 51 |
9 | EVELI SONDAKH-RETELPUTRI-HALELUYA KAYUUWI-KAWANGKOAN II-RAYON 2 MINAHASA | 51 |
9 | MYCHELLE ANGEL T. RORING-RETELPUTRI-BETEL WINANGUN-MANADO WINANGUN-RAYON 2 MANADO | 51 |
9 | EASTER VICTORIA TURANGAN-RETELPUTRI-PENABUR LININGAN-TOMPASO BARU II-RAYON MINAHASA SELATAN ATAS | 51 |
9 | CAROLINE CHRISTY RUNTUNUWU-RETELPUTRI-EFATA TOMPASO-TUMOMPASO I-RAYON 2 MINAHASA | 51 |
RANKING RAYON MITRA
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | CHRISHOPE MIRACLE PENSE-RETELPUTRA-IMANUEL RANOKETANG ATAS-TOMBATU BARAT-RAYON MINAHASA TENGGARA | 48 |
2 | FALENTINO TIMOTIUS PAULUS HOSANG-RETELPUTRA-SION LOWU II-RATAHAN-RAYON MINAHASA TENGGARA | 40 |
2 | PRAYZELL G. BATUBUAYA-RETELPUTRA-MARANATHA TOUNDANOUW-TOMBATU BARAT-RAYON MINAHASA TENGGARA | 40 |
3 | HILKIA HERIKO MALONDA-RETELPUTRA-MARANATHA MOLOMPAR-TOMBATU TIMUR-RAYON MINAHASA TENGGARA | 38 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | EKKLESIA CHRISTI RINTJAP-RETELPUTRI-IMANUEL WAWALI-RATAHAN-RAYON MINAHASA TENGGARA | 38 |
1 | MEIZY ANGELA LIE-RETELPUTRI-DAME TOSURAYA-RATAHAN-RAYON MINAHASA TENGGARA | 38 |
2 | HILLERY DIKA KOBA-RETELPUTRI-MARANATHA TOUNDANOUW-TOMBATU BARAT-RAYON MINAHASA TENGGARA | 31 |
3 | HARIKA HANAKO MALONDA-RETELPUTRI-MARANATHA MOLOMPAR-TOMBATU TIMUR-RAYON MINAHASA TENGGARA | 27 |
RANKING RAYON LANGOWAN
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | CHRISTIANO JEREMIA RAFAEL SUMUAL-RETELPUTRA-DANIEL KARUMENGA-LANGOWAN II-RAYON LANGOWAN | 22 |
2 | JULIO DENIS OROH-RETELPUTRA-SCHWARZ SENTRUM LANGOWAN-LANGOWAN I-RAYON LANGOWAN | 14 |
3 | ANUGRAH DIRLY KASEGER-RETELPUTRA-SION TEMPANG-LANGOWAN II-RAYON LANGOWAN | 13 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | RAHELIA KRISTINA LUMINTANG-RETELPUTRI-GETSEMANI TEEP-LANGOWAN V-RAYON LANGOWAN | 46 |
2 | NAYSILA VRISKA LUKOW-RETELPUTRI-GETSEMANI TEEP-LANGOWAN V-RAYON LANGOWAN | 39 |
3 | MELINY THEODORA TUJU-RETELPUTRI-BAHTERA AMONGENA-LANGOWAN I-RAYON LANGOWAN | 36 |
RANKING RAYON MINSEL
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | MARVLY CORNELES-RETELPUTRA-TIBERIAS SAPA-TENGA SATU-RAYON MINAHASA SELATAN | 49 |
2 | GIVEN TORONATA ELEAZAR TANGKOWIT-RETELPUTRA-EBEN HAEZER TENGA-TENGA-RAYON MINAHASA SELATAN | 42 |
3 | VICTOR TEROK-RETELPUTRA-BETHESDA PAKUWERU-TENGA SATU-RAYON MINAHASA SELATAN | 41 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | HILLERY CHRISTY GULTOM-RETELPUTRI-SETIA KUDUS PONDANG-AMURANG III-RAYON MINAHASA SELATAN | 37 |
2 | RHELMA MIRACLE PRATIWI WATTIE-RETELPUTRI-SETIA KUDUS PONDANG-AMURANG III-RAYON MINAHASA SELATAN | 36 |
3 | JOY A. MAMANGKEY-RETELPUTRI-KANAAN BOYONG ATAS-TENGA SATU-RAYON MINAHASA SELATAN | 34 |
RANKING RAYON MINSELA
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | STEVANUS ANDI OPING-RETELPUTRA-SION WANGA-MOTOLING TIMUR-RAYON MINAHASA SELATAN ATAS | 40 |
2 | RISELEON MARQUES WAWORUNTU-RETELPUTRA-BETEL LOMPAD BARU-RANOIAPO SATU-RAYON MINAHASA SELATAN ATAS | 38 |
3 | JONATAN A. TIWA-RETELPUTRA-ZAITUN MOTOLING-MOTOLING-RAYON MINAHASA SELATAN ATAS | 29 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | GRATIA S. MEMA-RETELPUTRI-ZAITUN MOTOLING-MOTOLING-RAYON MINAHASA SELATAN ATAS | 46 |
2 | CHELLINE WIOR-RETELPUTRI-IMANUEL MALOLA-KUMELEMBUAI-RAYON MINAHASA SELATAN ATAS | 41 |
3 | MIKHA DESTANIA VIRGIN MERENTEK-RETELPUTRI-IMANUEL PICUAN BARU-MOTOLING-RAYON MINAHASA SELATAN ATAS | 40 |
RANKING RAYON 2 MINAHASA
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | JENLY KARASERAN-RETELPUTRA-IMANUEL PASSO-PINASIOWAN-RAYON 2 MINAHASA | 48 |
2 | FABIAN LALOAN-RETELPUTRA-SION SENTRUM SENDANGAN-KAWANGKOAN I-RAYON 2 MINAHASA | 46 |
3 | MARIO ROLLAND TOAR-RETELPUTRA-ELIM LIBA TOMPASO-TUMOMPASO I-RAYON 2 MINAHASA | 44 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | ADELIA E. KASENDA-RETELPUTRI-BUKIT SION KANONANG II-KAWANGKOAN II-RAYON 2 MINAHASA | 49 |
2 | LEONYTHA PASKAHLIA WATUNG-RETELPUTRI-HALELUYA KAYUUWI-KAWANGKOAN II-RAYON 2 MINAHASA | 47 |
3 | GRACIA ESTER TENDEAN-RETELPUTRI-SYALOM TONDEGESAN-KAWANGKOAN I-RAYON 2 MINAHASA | 46 |
3 | DIVA PANGKEY-RETELPUTRI-EBEN HAEZER TALIKURAN-KAWANGKOAN I-RAYON 2 MINAHASA | 46 |
3 | CHRISCHIKA AURELL CERIANY ROMPAS-RETELPUTRI-EBEN HAEZER TALIKURAN-KAWANGKOAN I-RAYON 2 MINAHASA | 46 |
RANKING RAYON 1 MINAHASA
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | CLERENS URIEL NEHEMIA TUMENGKOL-RETELPUTRA-SILOAM TONSEA LAMA-TONDANO IV-RAYON 1 MINAHASA | 47 |
1 | IMANUEL T. J. PATENDEAN-RETELPUTRA-GETSEMANI GRIYA KEMBUAN ASRI-TONDANO V-RAYON 1 MINAHASA | 47 |
2 | YURO JUNIOR TIELUNG-RETELPUTRA-PROVIDENSIA PAREPEY-REMBOKEN 1-RAYON 1 MINAHASA | 38 |
3 | R. SAMUEL CHRISTIAN SOEPRODJO-RETELPUTRA-PNIEL WATULAMBOT-TONDANO V-RAYON 1 MINAHASA | 33 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | ZAYNE FELOVECIA LOMBOAN-RETELPUTRI-SILOAM TATAARAN II-TONDANO ENAM-RAYON 1 MINAHASA | 49 |
2 | ABIGAIL K. KAMBEY-RETELPUTRI-GALILEA WATUMEA-TANDENGAN-RAYON 1 MINAHASA | 46 |
2 | FRANSISKA KEIZHA PUTRI SEKE-RETELPUTRI-HIDUP BARU MAESA UNIMA-TONDANO III-RAYON 1 MINAHASA | 46 |
3 | JOANNE ALWINA REBECCA KAWENGIAN-RETELPUTRI-GALILEA WATUMEA-TANDENGAN-RAYON 1 MINAHASA | 38 |
RANKING RAYON TOMOHON
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | AGUERO ANUGERAH TRIBRATA WINDAH-RETELPUTRA-EBEN HAEZER KAKASKASEN-KAKASKASEN-RAYON TOMOHON | 46 |
2 | FREKE JULANDO LUMI-RETELPUTRA-BAITEL KAMASI-TOMOHON II-RAYON TOMOHON | 43 |
3 | MIKHAEL SAMUEL MAWEIKERE-RETELPUTRA-MARANATHA PASLATEN-TOMOHON I-RAYON TOMOHON | 40 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | EL SHE YEZIKHA KARAUWAN-RETELPUTRI-BETEL TUMATANGTANG SATU-TOMOHON III-RAYON TOMOHON | 49 |
2 | INJILIA HAPPYVANIA MANDAGI-RETELPUTRI-SYALOM TUMATANGTANG-TOMOHON III-RAYON TOMOHON | 44 |
3 | NADIEN KYRILEIN TOMPUNU-RETELPUTRI-EFRATA KAMASI I-TOMOHON II-RAYON TOMOHON | 43 |
3 | CHRISTELLA AURELIA LASUT-RETELPUTRI-BAITEL KAMASI-TOMOHON II-RAYON TOMOHON | 43 |
RANKING RAYON 1 MANADO
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | MATTHEW TAROREH-RETELPUTRA-KINAMANG KAIWATU KAIRAGI II-MANADO TIMUR III-RAYON 1 MANADO | 48 |
2 | THEOVILLUS CHRISTIAN MAXIMILIAN RAKINAUNG RORINGKON-RETELPUTRA-IMANUEL BUHA-MANADO MAPANGET TUMPA-RAYON 1 MANADO | 46 |
3 | VABIAN SAPUTRA TAKALAO-RETELPUTRA-EBEN HAEZER CAMAR BUHA-MANADO MAPANGET TUMPA-RAYON 1 MANADO | 44 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | JIRANA ESTER JOSEPH-RETELPUTRI-SION RANOMUUT-MANADO TIMUR II-RAYON 1 MANADO | 48 |
1 | ELSHADDAI JOY MATAHELUMUAL-RETELPUTRI-FIRDAUS TAMAN MAPANGET RAYA-MAPANGET III-RAYON 1 MANADO | 48 |
2 | EUGENIA AZALIA ANUGRAVINSIA OROH-RETELPUTRI-VIADOLOROSA KAIRAGI II-MANADO TIMUR III-RAYON 1 MANADO | 45 |
3 | MEDELINE DEA ANTHONETA TAMAKA-RETELPUTRI-PNIEL TUNA WAWONASA-MANADO WAWONASA KOMBOS-RAYON 1 MANADO | 44 |
3 | KAYLA KARU-RETELPUTRI-PINAESAAN GRIYA PANIKI INDAH-MAPANGET III-RAYON 1 MANADO | 44 |
RANKING RAYON 2 MANADO
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | GERALD TIMOTY LAHE-RETELPUTRA-AIR TERANG MALALAYANG I TIMUR-MANADO BARAT DAYA-RAYON 2 MANADO | 47 |
1 | VADION HIZKIA JOYFULL MARINGKA-RETELPUTRA-IMANUEL WANEA-MANADO TENGGARA-RAYON 2 MANADO | 47 |
2 | RAFAEL DEOGRATIAS LENSUN-RETELPUTRA-GETSEMANI SARIO KOTA BARU-MANADO SARIO-RAYON 2 MANADO | 44 |
2 | DENZEL CLAUSS RUNTULALO-RETELPUTRA-GETSEMANI TATELI-MANDOLANG I-RAYON 2 MANADO | 44 |
2 | MATTHEW SAMBUAGA-RETELPUTRA-KANAAN RANOTANAWERU-MANADO SELATAN I-RAYON 2 MANADO | 44 |
3 | GABRIEL JOHANES ERNES LUMENTUT-RETELPUTRA-BETEL WINANGUN-MANADO WINANGUN-RAYON 2 MANADO | 43 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | JOCELYN BRIDGET MARIA PARUNTU-RETELPUTRI-GETSEMANI SARIO KOTA BARU-MANADO SARIO-RAYON 2 MANADO | 50 |
2 | AGITHA THEOFILIA LUMI-RETELPUTRI-BUKIT HERMON MALALAYANG-MANADO MALALAYANG-RAYON 2 MANADO | 47 |
2 | SARAH FE SONDAKH-RETELPUTRI-GETSEMANI SARIO KOTA BARU-MANADO SARIO-RAYON 2 MANADO | 47 |
2 | KEZIA CHELYA VIO LENGKEY-RETELPUTRI-SION TELING SENTRUM-MANADO TELING TINGKULU-RAYON 2 MANADO | 47 |
3 | AUREL FELLICIA LONGKUTOY-RETELPUTRI-GETSEMANI SARIO KOTA BARU-MANADO SARIO-RAYON 2 MANADO | 43 |
3 | LADYLOVE LUMINTANG-RETELPUTRI-KARMEL MAHAKERET BARAT-MANADO SENTRUM-RAYON 2 MANADO | 43 |
RAYON BITUNG
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | GILBERT MARVEN FREDRIK ONTOGE-RETELPUTRA-EFRATA II KAKENTURAN-BITUNG I-RAYON BITUNG | 49 |
2 | NOVAL I. J. LENGKEY-RETELPUTRA-EBEN HAEZER MANEMBO-NEMBO-BITUNG XI-RAYON BITUNG | 35 |
3 | PRAYER MATIAS KAMBEY-RETELPUTRA-CHARISMA PINASUNGKULAN-BITUNG X-RAYON BITUNG | 34 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | CINDY ZEFANYA PATRA-RETELPUTRI-IMANUEL PINOKALAN INDAH-BITUNG V-RAYON BITUNG | 41 |
2 | MARANATHA D. BIDURE-RETELPUTRI-IMANUEL AERTEMBAGA-BITUNG II-RAYON BITUNG | 37 |
2 | MARANATHA LEONORA FRECILLIA PARDEDE-RETELPUTRI-BAITEL GIRIAN ATAS-BITUNG III-RAYON BITUNG | 37 |
2 | LAVINA VALERIE CHYNTHEA UTUSAN-RETELPUTRI-IMANUEL PINOKALAN INDAH-BITUNG V-RAYON BITUNG | 37 |
3 | AFRIL PUSUNG-RETELPUTRI-EKLESIA MAKAWIDEY-BITUNG II-RAYON BITUNG | 32 |
RAYON 2 MINUT
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | LEONARD EDUARD JUNIOR RAMPENGAN-RETELPUTRA-BAITEL KOLONGAN-MAPANGET II-RAYON 2 MINUT | 49 |
2 | HAYDEN STANKOVIC E. PAAT-RETELPUTRA-PAULUS KAUDITAN-MINAWEROT-RAYON 2 MINUT | 48 |
3 | CHRISTIAN JOSHUA NGANGI-RETELPUTRA-SION MATUNGKAS-DIMALAK-RAYON 2 MINUT | 46 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | QUIANNA FELICYA UNIQUE MAMENGKO-RETELPUTRI-SYALOOM TETEMPANGAN-KALAWAT 3-RAYON 2 MINUT | 50 |
2 | GLORY VICTORIA KIROJAN-RETELPUTRI-SION TUMALUNTUNG-MINAWEROT I-RAYON 2 MINUT | 49 |
3 | JEANETTE ANASTASIA PUTRI WONGKAR-RETELPUTRI-GETSEMANI WATUTUMOU-KALAWAT 3-RAYON 2 MINUT | 47 |
RAYON 1 MINUT
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | WILLYANDO E.R. TAHULENDING-RETELPUTRA-NAZARETH SONSILO-SEREI-RAYON 1 MINUT | 36 |
2 | STEVAN ALVITO GEREN KAMAGI-RETELPUTRA-GALILEA KOKOLEH II-LIKUPANG III-RAYON 1 MINUT | 31 |
3 | ELFIANUS YOEL KAWOLENG-RETELPUTRA-BAITANI WINURI-LIKUPANG II-RAYON 1 MINUT | 28 |
No | Nama | Nilai Akhir |
1 | FELICIA GIMYLOVA MIRACLE JACOB-RETELPUTRI-GLORYA PAPUTUNGAN-SEREI SATU-RAYON 1 MINUT | 43 |
2 | GITA APRILIANI TUHEMA ADILE-RETELPUTRI-SION TAMBUASIN-SEREI-RAYON 1 MINUT | 29 |
3 | DEAN SYALOMITA WINDIANY ALAMRI-RETELPUTRI-GLORYA PAPUTUNGAN-SEREI SATU-RAYON 1 MINUT | 28 |