Daftar Jemaat Lomba Seri PSR 2026
| DAFTAR SERI A TARIAN KREATIF | |||
| No | JEMAAT | WILAYAH | KETERANGAN |
| 1 | SION PERAK SORONG | MANADO TENGGARA | TUAN RUMAH PSR 2026 |
| 2 | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 3 | IMANUEL WANEA | MANADO TENGGARA | TUAN RUMAH PSR 2026 |
| 4 | SION SENTRUM SENDANGAN | KAWANGKOAN I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 5 | IMANUEL KAMANGTA | KEMBES | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 6 | BUKIT MORIA RIKE | MANADO TENGGARA | TUAN RUMAH PSR 2026 |
| 7 | LOGOS BUMI KILU PERMAI | MAPANGET I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 8 | HALELUYAH KAYUUWI | KAWANGKOAN II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 9 | KANAAN PINALING | AMURANG III | TUAN RUMAH PSR 2025 |
| 10 | BETHLEHEM TATAARAN 2 | TONDANO VI | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 11 | EFRATA KANONANG | KAWANGKOAN II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 12 | LEMBAH KASIH TATAARAN 2 | TONDANO VI | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 13 | GETSEMANI TONSEWER | TUMOMPASO II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 14 | PAULUS TITIWUNGEN WENANG MAHAKERET | MANADO TITIWUNGEN | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 15 | GENEZARET PATETEN | BITUNG XII | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 16 | EBEN HEAZER TALIKURAN | KAWANGKOAN I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 17 | SAMARIA PAKOA | MANADO TENGGARA | TUAN RUMAH PSR 2026 |
| 18 | BETHLEHEM KOKA | KEMBES | PROMOSI DARI SERI B |
| 19 | BETEL SARIO | MANADO SARIO | PROMOSI DARI SERI B |
| 20 | NAZARETH BITUNG TENGAH | BITUNG I | PROMOSI DARI SERI B |
| 21 | SION WAREMBUNGAN | WAREMBUNGAN | PROMOSI DARI SERI B |
| 22 | RUT WOLOAN | TOMOHON II | PROMOSI DARI SERI B |
| 23 | GETSEMANI LANGSOT | TOMOHON III | PROMOSI DARI SERI B |
| 24 | BETLEHEM RANOTANAWERU | MANADO SELATAN I | PROMOSI DARI SERI B |
| 25 | WALINOW TUMALUNTUNG | MINAWEROT I | PROMOSI DARI SERI B |
| 26 | SYALOM KOLONGAN ATAS | SONDER | PROMOSI DARI SERI B |
| DAFTAR SERI A TAMBOURINE (REBANA) | |||
| No | JEMAAT | WILAYAH | KETERANGAN |
| 1 | BETHLEHEM LANSOT | TARERAN I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 2 | ABRAHAM TATAARAN PATAR | TONDANO III | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 3 | EL ELYON MANIBANG | MANADO MALALAYANG BARAT | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 4 | PETRA SAWANGAN | KEMBES | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 5 | BETEL KEMBUAN | TONDANO IV | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 6 | EFRATA KANONANG | KAWANGKOAN II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 7 | NAZARETH TOULIANG OKI | TANDENGAN | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 8 | YERUSALEM KALAWAT | KALAWAT IV | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 9 | MORIA KALI | PINELENG | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 10 | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 11 | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 12 | EFRATA PAAL 2 | MANADO TIMUR IV | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 13 | IMANUEL BAHU | MANADO BARAT DAYA | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 14 | KARMEL MAHAKERET BARAT | MANADO SENTRUM | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 15 | RIEDEL WAWALINTOWAN | TONDANO II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 16 | MUSAFIR KLEAK | MANADO BARAT DAYA | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 17 | IMANUEL MAUMBI | KALAWAT I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 18 | AIR TERANG MALALAYANG | MANADO BARAT DAYA | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 19 | NAZARETH VELDEN DE CAPPELAN | TARERAN I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 20 | PNIEL KAIRAGI | MANADO TIMUR III | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 21 | MORIA TOWUNTU | PASAN | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 22 | SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | MANADO TIMUR V | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 23 | BAITEL RITEY | TUMPAAN | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 24 | HALELUYA KAYUUWI | KAWANGKOAN II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 25 | PETRA LIWAS RANOMUUT | MANADO TIMUR II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 26 | IMANUEL PASLATEN | KAKAS I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 27 | YOHANES TELING ATAS | MANADO TELING | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 28 | TAAR RUMOONG ATAS | TARERAN I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 29 | LAHAI ROI MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | PROMOSI DARI SERI B |
| 30 | IMANUEL RUMOONG ATAS | TARERAN I | PROMOSI DARI SERI B |
| 31 | VIADOLOROSA KAIRAGI | MANADO TIMUR III | PROMOSI DARI SERI B |
| 32 | KANAAN RANOTANA WERU | MANADO SELATAN I | PROMOSI DARI SERI B |
| 33 | SENTRUM TATELU WARUKAPAS | TATELU | PROMOSI DARI SERI B |
| 34 | PETRA MAHAKERET BARAT | MANADO SENTRUM | PROMOSI DARI SERI B |
| 35 | DIASPORA WATUTUMOW | KALAWAT I | PROMOSI DARI SERI B |
| 36 | WILKEN PASLATEN | TOMOHON V | PROMOSI DARI SERI B |
| 37 | SAMRATULANGI RINEGETAN | TONDANO II | PROMOSI DARI SERI B |
| 38 | MAHANAIM WEWELEN | TONDANO V | PROMOSI DARI SERI B |
| 39 | BETHESDA RANOTANA | MANADO SELATAN | TUAN RUMAH PSR 2026 |
| 40 | BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | PROMOSI DARI SERI B |
| 41 | IMANUEL WANEA | MANADO TENGGARA | TUAN RUMAH PSR 2026 |
| 42 | BUKIT MAESA KAROMBASAN | MANADO SELATAN | TUAN RUMAH PSR 2026 |
| 43 | SION TOUNELET | KAKAS I | PROMOSI DARI SERI B |
| 44 | BUKIT SION WATUTUMOW | KALAWAT I | PROMOSI DARI SERI B |
| 45 | PNIEL LELEKO | REMBOKEN | PROMOSI DARI SERI B |
| 46 | BAITEL TUUTU | TONDANO II | PROMOSI DARI SERI B |
| 47 | SION TUMALUNTUNG | MINAWEROT I | PROMOSI DARI SERI B |
| 48 | ABRAHAM MATUNGKAS | DIMALAK | PROMOSI DARI SERI B |
| 49 | BETHLEHEM MARUASEY MALALAYANG 2 | MANADO MALALAYANG BARAT | PROMOSI DARI SERI B |
| 50 | SION TARAITAK | LANGOWAN II | PROMOSI DARI SERI B |
| 51 | BETESDA LUAAN | TONDANO IV | PROMOSI DARI SERI B |
| 52 | LOGOS BUMI KILU PERMAI | MAPANGET I | PROMOSI DARI SERI B |
| 53 | BUKIT MORIA WINANGUN | MANADO WINANGUN | PROMOSI DARI SERI B |
| 54 | KOINONIA RANOMEA | AMURANG III | TUAN RUMAH PSR 2025 |
| DAFTAR SERI A BANNERS | |||
| NO | JEMAAT | WILAYAH | KETERANGAN |
| 1 | IMANUEL LAPI | TARERAN I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 2 | EL ELYON MANIBANG | MALALAYANG BARAT | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 3 | ANUGERAH WUWUK | TARERAN III | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 4 | IMANUEL KAWANGKOAN | KALAWAT II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 5 | IMANUEL SENDANGAN | SONDER | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 6 | PURI EDEN | MAPANGET I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 7 | BAITEL ERIS | TANDENGAN | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 8 | YERUSALEM KALAWAT | KALAWAT IV | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 9 | ZAITUN KAROWERU | MANADO SELATAN I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 10 | IMANUEL MAUMBI | KALAWAT I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 11 | PETRA MAHAKERET BARAT | MANADO SENTRUM | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 12 | BETEL KEMBUAN | TONDANO IV | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 13 | BETHLEHEM LANSOT | TARERAN I | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 14 | SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | MANADO TIMUR V | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 15 | HALELUYA KAYUUWI | KAWANGKOAN II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 16 | ALFA OMEGA RINEGETAN | TONDANO II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 17 | IMANUEL KOYA | TONDANO III | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 18 | EBEN HEAZER SUWAAN | KALAWAT II | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 19 | ABRAHAM MATUNGKAS | DIMALAK | PESERTA PSR SERI A 2025 |
| 20 | ABRAHAM TATAARAN PATAR | TONDANO III | PROMOSI DARI SERI B |
| 21 | PNIEL TUNA WAWONASA | MANADO WAWONASA KOMBOS | PROMOSI DARI SERI B |
| 22 | EBEN HEAZER WINANGUN | MANADO WINANGUN | PROMOSI DARI SERI B |
| 23 | SION WINANGUN | MANADO WINANGUN | PROMOSI DARI SERI B |
| 24 | IMANUEL TOKIN | MOTOLING TIMUR | PROMOSI DARI SERI B |
| 25 | MUSAFIR KLEAK | MANADO BARAT DAYA | PROMOSI DARI SERI B |
| 26 | NAZARETH VELDEN DE CAPPELAN | TARERAN I | PROMOSI DARI SERI B |
| 27 | BUKIT MORIA RIKE | MANADO TENGGARA | TUAN RUMAH PSR 2026 |
| 28 | NAZARETH TOULIANG OKI | TANDENGAN | PROMOSI DARI SERI B |
| 29 | BETHLEHEM MARUASEY MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT | PROMOSI DARI SERI B |
| 30 | IMANUEL WANEA | MANADO TENGGARA | TUAN RUMAH PSR 2026 |
| 31 | MUSAFIR KLEAK | MANADO BARAT DAYA | PROMOSI DARI SERI B |
| 32 | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO | PROMOSI DARI SERI B |
| 33 | IMANUEL RANOLAMBOT | KAWANGKOAN II | PROMOSI DARI SERI B |
| 34 | RIEDEL WAWALINTOWAN | TONDANO II | PROMOSI DARI SERI B |
| 35 | BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | PROMOSI DARI SERI B |
| 36 | SYALOM KAROMBASAN | MANADO SELATAN I | PROMOSI DARI SERI B |
| 37 | EBEN HEAZER WULAUAN | TONDANO IV | PROMOSI DARI SERI B |
| 38 | SION TUMALUNTUNG | MINAWEROT I | PROMOSI DARI SERI B |
| 39 | MORIA KOLONGAN | KALAWAT II | PROMOSI DARI SERI B |
| 40 | SMIRNA MALALAYANG | MALALAYANG BARAT | PROMOSI DARI SERI B |
| 41 | KANAAN PINALING | AMURANG III | TUAN RUMAH PSR 2025 |
| 42 | KOINONIA RANOMEA | AMURANG III | TUAN RUMAH PSR 2025 |
| VOCAL GROUP SERI A | |||
| No | Jemaat | Wilayah | Keterangan |
| 1 | ZAITUN SUMALANGKA | TONDANO V | Degradasi VG A1 |
| 2 | SYALOM TONDEGESAN | KAWANGKOAN I | Degradasi VG A1 |
| 3 | SOLAFIDE UNER | KAWANGKOAN I | Degradasi VG A1 |
| 4 | SENTRUM BORGO | TANAWANGKO I | Degradasi VG A1 |
| 5 | MARANATHA KUHUN | MANADO TITIWUNGEN | Degradasi VG A1 |
| 6 | BUKIT ZAITUN BUMI NYIUR | MANADO TENGGARA | Degradasi VG A1 |
| 7 | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING TINGKULU | Degradasi VG A1 |
| 8 | MAHANAIM WEWELEN | TONDANO V | Degradasi VG A1 |
| 9 | TAMPOROK AIRMADIDI ATAS | AIRMADIDI I | Degradasi VG A1 |
| 10 | SALEM KATINGGOLAN | TONDANO | Degradasi VG A1 |
| 11 | PNIEL TULAP | LEMBEAN KORA-KORA | Degradasi VG A1 |
| 12 | SILO WATULINEY | BELANG | Degradasi VG A1 |
| 13 | KINAMANG KAMANGA | TUMOMPASO I | Degradasi VG A1 |
| 14 | METANOIA WIOI | RATAHAN | Peserta VG A 2025 |
| 15 | KANAAN PERUM ASABRI KOLONGAN | KALAWAT IV | Peserta VG A 2025 |
| 16 | SION WAREMBUNGAN | WAREMBUNGAN | Peserta VG A 2025 |
| 17 | GETSEMANI GRIYA KEMBUAN ASRI | TONDANO V | Peserta VG A 2025 |
| 18 | VIA DOLOROSA WANEA | MANADO TENGGARA | Peserta VG A 2025 |
| 19 | GALILEA TELING | Promosi VG Seri B | |
| 20 | BETHESDA LUAAN | Promosi VG Seri B | |
| 21 | DANIEL KIAWA | Promosi VG Seri B | |
| 22 | MUSOMA TOSURAYA BARAT | Promosi VG Seri B | |
| 23 | ZAITUN NOONGAN | Promosi VG Seri B | |
| 24 | TIBERIAS KINIAR | Promosi VG Seri B | |
| 25 | KALVARI MALALAYANG | Promosi VG Seri B | |
| 26 | GETSEMANI TEEP | Promosi VG Seri B | |
| 27 | DAMAI TONDEGESAN | Promosi VG Seri B | |
| 28 | KHARISMA BUHA MANADO | Promosi VG Seri B | |
| 29 | NAZARETH TUMINTING | Promosi VG Seri B | |
| 30 | EBEN HAEZER RANOMERUT | Promosi VG Seri B | |
| 31 | GLORIA TARATARA | Promosi VG Seri B | |
| 32 | EBEN HAEZER TALIKURAN | Promosi VG Seri B | |
| 33 | TORSINA TUMUMPA | Promosi VG Seri B | |
| 34 | HOSANA WAWONASA | Promosi VG Seri B | |
| 35 | EBEN HAEZER TAWARIKH | Promosi VG Seri B | |
| 36 | PNIEL KAIRAGI | Promosi VG Seri B | |
| 37 | BUKIT SION TAAS TIKALA BARU | Promosi VG Seri B | |
| 38 | BUKIT SION PERUM AGAPE GRIYA | Promosi VG Seri B | |
| 39 | BUKIT KALVARI KAROMBASAN UTARA | Promosi VG Seri B | |
| 40 | YOBEL PERUM GIRIAN WERU II | Promosi VG Seri B | |
| 41 | PNIEL KAWENG | Promosi VG Seri B | |
| 42 | IMANUEL TOLOK | Promosi VG Seri B | |
| 43 | MUSAFIR SUKUR | Promosi VG Seri B | |
| VOCAL GROUP SERI A1 | |||
| No | Jemaat | Wilayah | Keterangan |
| 1 | IMANUEL SENDANGAN | SONDER | Degradasi Seri A1 |
| 2 | RIEDEL KEMBES | KEMBES | Degradasi Seri A1 |
| 3 | LEMBAH KASIH | TONDANO VI | Degradasi Seri A1 |
| 4 | YESUS MEMBERKATI CITRALAND MANADO | MANADO WINANGUN | Degradasi Seri A1 |
| 5 | KINAMANG KIAWA | KAWANGKOAN I | Degradasi Seri A1 |
| 6 | BETLEHEM TATAARAN II | TONDANO VI | Degradasi Seri A1 |
| 7 | IMANUEL KOYA | TONDANO III | Degradasi Seri A1 |
| 8 | SILOAM DENDENGAN LUAR | MANADO TIMUR I | Degradasi Seri A1 |
| 9 | BETLEHEM TATAARAN I | TONDANO VI | Degradasi Seri A1 |
| 10 | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I | Degradasi Seri A1 |
| 11 | SILOAM TATAARAN II | TONDANO VI | Peserta VG A1 2025 |
| 12 | NAFIRI TEMPANG | LANGOWAN II | Peserta VG A1 2025 |
| 13 | BUKIT MORIA TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV | Peserta VG A1 2025 |
| 14 | HIDUP BARU MAESA UNIMA | TONDANO III | Peserta VG A1 2025 |
| 15 | SYALOOM DENDENGAN DALAM | MANADO TIMUR II | Peserta VG A1 2025 |
| 16 | LOTTA PINELENG | PINELENG | Peserta VG A1 2025 |
| 17 | DIASPORA WATUTUMOW | KALAWAT I | Peserta VG A1 2025 |
| 18 | GOLGOTA BUKIT RANOMUUT PERMAI | MANADO TIMUR V | Promosi VG A1 |
| 19 | FILADELFIA TINOOR | LOKON EMPUNG | Promosi VG A1 |
| 20 | BAITEL TANGGARI | AIRMADIDI I | Promosi VG A1 |
| 21 | IMANUEL PASSO | PINASIOWAN | Promosi VG A1 |
| 22 | GETSEMANI WATUTUMOU | KALAWAT III | Promosi VG A1 |
| 23 | SOLAGRATIA KAIRAGI II | MANADO TIMUR III | Promosi VG A1 |
| 24 | PAULUS TITIWUNGEN WENANG MAHAKERET | MANADO TITIWUNGEN | Promosi VG A1 |
| 25 | EBEN HAEZER TREMAN | MINAWEROT | Promosi VG A1 |
| 26 | BAITLAHIM TALETE | TOMOHON SENTRUM | Promosi VG A1 |
| 27 | EFRATA KAMASI I | TOMOHON SENTRUM | Promosi VG A1 |
| VOCAL GROUP A TELADAN | |||
| No | Jemaat | Wilayah | Keterangan |
| 1 | PINAESAAN GRIYA PANIKI INDAH | MAPANGET III | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 2 | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 3 | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 4 | SION PERAK SORONG | MANADO TENGGARA | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 5 | SOLAFIDE TINOOR | LOKON EMPUNG | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 6 | RIEDEL WAWALINTOUWAN | TONDANO II | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 7 | SION SENTRUM SENDANGAN | KAWANGKOAN I | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 8 | ALFA OMEGA RINEGETAN | TONDANO II | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 9 | NAZARETH MATANI | TOMOHON I | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 10 | BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 11 | IMANUEL KINALI | KAWANGKOAN I | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 12 | PNIEL BAHU | MANADO BARAT DAYA | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 13 | ZAITUN KIAWA | KAWANGKOAN I | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 14 | BETHESDA TAAS TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 15 | SYALOM TOUNKURAMBER | TONDANO II | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 16 | NAFIRI MALALAYANG | MANADO MALALAYANG TIMUR | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 17 | MARKUS KINILOW | LOKON EMPUNG | Peserta VG A Teladan 2025 |
| 18 | IMANUEL LEILEM | SONDER | Promosi VG A Teladan |
| 19 | PETRA KINILOW | LOKON EMPUNG | Promosi VG A Teladan |
| 20 | SOLAFIDE UNER | KAWANGKOAN I | Promosi VG A Teladan |
| 21 | SILOAM TONSEA LAMA | TONDANO IV | Promosi VG A Teladan |
| 22 | BUKIT SION RURUKAN | TOMOHON V | Promosi VG A Teladan |
| 23 | SOLAFIDE KALI | PINELENG | Promosi VG A Teladan |
| 24 | KINILOW YERUSALEM | LOKON EMPUNG | Promosi VG A Teladan |
| 25 | SYALOOM KAROMBASAN | MANADO SELATAN I | Promosi VG A Teladan |
| 26 | IMANUEL MAUMBI | KALAWAT I | Promosi VG A Teladan |
| 27 | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I | Promosi VG A Teladan |
| THEATER SERI A | ||
| Syaloom Kolongan Atas Sonder | ||
| Zebaoth Wanea Manado Tenggara | ||
| Sion Perak Sorong Manado Tenggara | ||
| Sion Malalayang Manado Malalayang | ||
| Betania Teling Tingkulu Manado Teling Tingkulu | ||
| Yerusalem Kolongan Atas Sonder | ||
| Bethesda Ranotana Manado Selatan | ||
| Imanuel Wanea Manado Tenggara | ||



