Peserta dan Penilaian HPRG 2017 di Wilayah Tombatu Barat
CCA Seri A Madya
Juara 1 : GMIM Bait’El Ritey
Juara 2 : GMIM Betlehem Tataaran 1
Juara 3 : GMIM Bukit Moria Rike
CCA Seri A Taruna
Juara 1 : GMIM Syaloom Karombasan
Juara 2 : GMIM Getsemani Sumompo
Juara 3 : GMIM Bethel Winangun
CCA Seri B Taruna
1. Viadolorosa Kairagi 2
2. Sion Winangun
3. Baitani Paslaten
CCA Seri B Madya
1. Bukit Moria Winangun
2. Viadolorosa Kairagi 2
3. Pniel Kayawu
CCA Pembina
1. Bethel Winangun
2. Baitani Lapangan
3. Bethel Winangun
Lari 5 KM Taruna Putri
| Nomor Dada | Waktu | Nama | Jemaat |
| 041 | 26.12.85 | Crestina Lengkong | Tesalonika Buyungon |
| 032 | 26.40.23 | Katrina Binalaeng | Baitel Kema |
| 039 | 28.02.08 | Philia Edel Kalalo | Bukit Moria Rurukan |
| 008 | 28.12.12 | Jamila Hasan | Kyrios Kawiley Minawerot |
| 031 | 29.17.42 | Atmey Batudaka | Sion Woloan |
| 019 | 29.28.82 | Kasih Lempoy | Imanule Pinabetengan |
| 036 | 30.15.27 | Milendari Rumimpunu | Kanaan Minawerot Bitung |
| 047 | 31.50.20 | Sara Evangelista | Sion Lowu 2 |
| 014 | 32.13.42 | Anribka Mose | Baitani Lapangan Mapanget |
| 044 | 32.40.67 | Nia Mokau | Imanuel Kinali |
| 043 | 32.49.59 | Glori Moningka | Imanuel Kinali |
| 028 | 33.00.85 | Eben Haezar Tenga | Eben Haezar Tenga |
| 040 | 33.33.69 | Theresia Lala | Sion Warembungan |
| 030 | 33.44.78 | Meisi Salu | Kanaan Pinabetengan |
| 042 | 33.54.00 | Nansi Pinatik | Eben Haezar Talikuran |
| Lari 5 KM Putra Madya | |||
| 040 | 19.33 | Faldi Tampi | Jordan Likupang |
| 002 | 20.07 | Vikram Malauri | Baitel Kema II |
| 047 | 20.25 | Fringly Salu | Imanuel Pinabetengan |
| 037 | 20.34 | Jaksen Pangauw | Walinouw Tumaluntung |
| 032 | 21.08 | Meyer wowor | Sion Tumaluntung |
| 033 | 21.36 | Fernando Kamagi | Sion Tumaluntung |
| 019 | 22.06 | Sion Pontak | Sion Pontak Ranoyapo |
| 021 | 22.22 | Arsenal Sumanti | Petra Poopoh |
| 018 | 22.30 | Eben Haezar Ranomerut | Eben Haezar Ranomerut |
| 036 | 22.37 | Franli Naray | Walinouw T |
| 048 | 22.54 | Aldi Lumintang | Imanuel Pinabetengan |
| 042 | 23.02 | Yosua Karinda | Zaitun Kiawa |
| 039 | 23.10 | Krisael Tulong | Abraham Sawangan |
| 049 | 23.34 | Belly Pasla | Eben Haezar |
| 007 | 24.38 | Fenal Nayoan | Setia Kudus Pondang |
| 043 | 24.42 | ||
| Lari 5 KM Taruna Putra | |||
| 083 | 18.34 | Falen Tulele | Karmel Lembean |
| 049 | 18.52 | Fabio P | Baitani Paslaten Minawerot |
| 012 | 19.18 | Christian Kirangen | Imanuel Teep Amurang |
| 006 | 20.02 | Fransico Gaghansa | Bethesda Perkamil |
| 014 | 20.17 | Rivaldo Mukuan | Walinouw Minawerot |
| 061 | 20.53 | Jian Alow | Silo Watuliney Belang |
| 043 | 21.01 | Hesky Paendong | Imanuel Pinabetengan |
| 067 | 21.24 | Andining Pantouw | Kanaan Pinabetengan |
| 042 | 21.44 | Chritel Pantouw | Imanuel Pinabetengan |
| 079 | 21.50 | Calvin Palenteng | Imanuel Teep |
| 044 | 21.55 | Frendy Paendong | Imanuel Pinabetengan |
| 019 | 22.25 | Calvin Alfredo | Tesalonika Buyungon |
| 041 | 22.28 | Refli S | Imanuel Klabat |
| 071 | 22.31 | Vendi Angginaloy | Imanuel Teep |
| 088 | 22.52 | Marlef Mandagi | Imanuel Talawaan |
| Lari 5 KM Putri Madya | |||
| 016 | 23.44.63 | Maranatha Bitung Amurang | Maranatha Bitung Amurang |
| 029 | 23.58.23 | Anesa Sumendap | Yarden Likupang |
| 002 | 30.01.23 | Mariska Vilni Ester | Setia Kudus Pondang |
| 019 | 30.31.03 | Kasih Lempoy | Imanuel Pinabetengan |
| 001 | 31.59.08 | Alya Vilicia Sambuaga | Setia Kudus Pondang |
| 022 | 32.16.39 | Petra Poopoh Tanawangko II | Petra Poopoh Tanawangko II |
| 023 | 32.37.32 | Silo Watuliney Belang | Silo Watuliney Belang |
| 008 | 32.39.97 | Angela Regi | Kyrios Kawiley Minawerot |
| 009 | 32.59.74 | Dea Angel Egeten | Sion Teling |
| 006 | 33.54.55 | Ribka Tumbol | Imanuel Walian Tomohon III |
| 020 | 34.10.10 | Sion Pontak Ranoiapo | Sion Pontak Ranoiapo |
| 025 | 34.13.08 | Exodus Watuliney A | Exodus Watuliney Belang |



