HASIL LOMBA PESTA SENI REMAJA TAHUN 2021
- February 23, 2022
- Download
- 1657
- 3 minute read
| HASIL LOMBA PSR 2021 | ||
| KATEGORI MIXED CHOIR SERI A TELADAN | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | MANADO TIMUR 5 | 1 |
| GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO | 2 |
| GLORIA TARA-TARA TOMOHON | TOMOHON 2 | 3 |
| KATEGORI MIXED CHOIR SERI A1 | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| SYALOM DENDENGAN DALAM | MANADO TIMUR 2 | 1 |
| ELIM PINARAS TOMOHON | TOMOHON 3 | 2 |
| KATEGORI MIXED CHOIR SERI B | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| EFRATA KANONANG | KAWANGKOAN 2 | 1 |
| KATEGORI EQUAL VOICE CHOIR | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| YARDEN DENDENGAN DALAM | MANADO TIMUR 2 | 1 |
| SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | MANADO TIMUR 5 | 2 |
| BUKIT KARMEL MAPANGET | MAPANGET 2 | 3 |
| VOCAL GRUP | ||
| KATEGORI SERI A TELADAN | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| SYALOM KAROMBASAN | MANADO SELATAN 1 | 1 |
| BUKIT MORIA TIKALA BARU | MANADO TIMUR 4 | 2 |
| IMANUEL MAUMBI KALAWAT | KALAWAT 1 | 3 |
| KATEGORI SERI A1 | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| KANAAN KULO TONDANO | TONDANO 5 | 1 |
| KHARISMA BUHA | MANADO MAPANGET TUMPA | 2 |
| DIASPORA WATUTUMOU | KALAWAT 1 | 3 |
| KATEGORI SERI A | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| SION PERAK SORONG | MANADO TENGGARA | 1 |
| ZAITUN SUMALANGKA TONDANO | TONDANO 5 | 2 |
| MARANATHA KUHUN | MANADO TITIWUNGEN | 3 |
| KATEGORI SERI B | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| PETRA LIWAS | MANADO TIMUR 2 | 1 |
| PAULUS RWM | MANADO TITIWUNGEN | 2 |
| SION RAMBUNAN SONDER | SONDER | 3 |
| KATEGORI BAND ROHANI | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| GETSEMANI SAKOBAR | MANADO SARIO | 1 |
| KALVARI MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | 2 |
| SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | MANADO TIMUR 5 | 3 |
| KATEGORI BEST PERFORMANCE | ||
| VOKAL : SAKOBAR | ||
| KEYBOARD : KALVARI MALALAYANG | ||
| BASS : KALVARI MALALAYANG | ||
| GITAR : KALVARI MALALAYANG | ||
| DRUM : KALVARI MALALAYANG | ||
| KATEGORI TARIAN KREATIF | ||
| SERI B | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| EFRATA KANONANG I KAWANGKOAN | KAWANGKOAN 2 | 1 |
| BAITANI PASLATEN MINAWEROT | WINAWEROT | 2 |
| KARMEL MAHAKERET BARAT | MANADO SENTRUM | 3 |
| SERI A | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO | 1 |
| LOGOS BUMI KILU PERMAI PANIKI BAWAH | MAPANGET 1 | 2 |
| PAULUS TWM | MANADO TITIWUNGEN | 3 |
| KATEGORI REBANA | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| DIASPORA WATUTUMOU, KALAWAT I | KALAWAT 1 | 1 |
| EFRATA KANONANG, KAWANGKOAN II | KAWANGKOAN 2 | 2 |
| KARUNIA SEA MANADO | MANADO MALALAYANG TIMUR | 3 |
| KATEGORI BANNERS | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| SION WINANGUN | MANADO WINANGUN | 1 |
| EFRATA KANONANG I | KAWANGKOAN 2 | 2 |
| BAITEL RITEY | TUMPAAN | 3 |
| BINTANG VOKALIA | ||
| KATEGORI MADYA | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| FRIDOLIN MENGKO, SYALOM TUMATANGTANG | TOMOHON 3 | 1 |
| SAMUEL TAKAUDE, YAHANES TELING | MANADO TELING | 2 |
| RIFKI TUMANGKENG, KEKLESIA KALATIN | RATAHAN | 3 |
| KAREN HOSANG, BUKIT MORIA WINANGUN | MANADO WINANGUN | 4 |
| OLIVIA OHY, ALFA OMEGA KUMARAKA DALAM | MANADO TIMUR 1 | 5 |
| NAYLA KAPARANG, IMANUEL RANOLAMBOT | KAWANGKOAAN 2 | 6 |
| KATEGORI TARUNA | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| SHELOMITA LUMBUB, NAFIRI TOLOMBUKA I | PASAN | 1 |
| DAMAI NAFRIANI KAINDE, YERUSALEM KOLONGAN ATAS | SONDER | 2 |
| EVA PANTULUSANG, GETSEMANI SUMOMPO | MANADO UTARA 2 | 3 |
| GETSEMANI SAKOBAR | MANADO SARIO | 4 |
| TESALONIKA SAJOUW, YERUSALEM KINILOW | KAKASKASEN | 5 |
| BRIGITA BAWENGKET, YERUSALEM BATUKOTA | MANADO BARAT DAYA | 6 |
| BACA MAZMUR | ||
| KATEGORI MADYA | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| ANABEL DANDEL, BETHESDA RANOTANA | MANADO SELATAN | 1 |
| TESALONIKA KEKUNG, SION TELING MANADO | MANADO TELING | 2 |
| FINESA KAPARANG, BAITANI MATANI | TOMOHON 1 | 3 |
| KATEGORI TARUNA | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| HESTI RANINER, BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | 1 |
| TESALONIKA MAMAHIT, BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | 2 |
| JEYVI SANGKOY, BAITEL RITEL | TUMPAAN | 3 |
| FILM PENDEK | ||
| NAMA JEMAAT | WILAYAH | PERINGKAT |
| BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING | 1 |
| SION MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | 2 |
| PAULUS TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN | 3 |
| PERINGKAT | WILAYAH | POINT | POINT | POINT | POINT | JUMLAH |
| 1 | MANADO TIMUR 2 | 13 | 11 | 9 | 33 | |
| 2 | KAWANGKOAN 2 | 11 | 7 | 5 | 5 | 28 |
| 3 | MANADO TIMUR 5 | 15 | 9 | 3 | 27 | |
| 4 | MANADO SARIO | 12 | 7 | 7 | 26 | |
| 5 | MANADO TITIWUNGEN | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 |
| 6 | KALAWAT 1 | 6 | 5 | 7 | 18 | |
| 7 | TONDANO 5 | 9 | 7 | 16 | ||
| 8 | MANADO MALALAYANG | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| 9 | TOMOHON 3 | 10 | 5 | 15 | ||
| 10 | MANADO TELING | 3 | 3 | 7 | 13 | |
| 11 | MANADO SELATAN 1 | 11 | 11 | |||
| 12 | TOMOHON 2 | 9 | 9 | |||
| 13 | MANADO TIMUR 4 | 9 | 9 | |||
| 14 | MANADO TENGGARA | 9 | 9 | |||
| 15 | SONDER | 5 | 3 | 8 | ||
| 16 | MANADO MAPANGET TUMPA | 7 | 7 | |||
| 17 | MANADO WINANGUN | 7 | 7 | |||
| 18 | MAPANGET 2 | 6 | 6 | |||
| 19 | WINAWEROT | 5 | 5 | |||
| 20 | MAPANGET 1 | 5 | 5 | |||
| 21 | PASAN | 5 | 5 | |||
| 22 | MANADO SELATAN | 5 | 5 | |||
| 23 | TUMPAAN | 3 | 1 | 4 | ||
| 24 | MANADO SENTRUM | 3 | 3 | |||
| 25 | MANADO MALALAYANG TIMUR | 3 | 3 | |||
| 26 | RATAHAN | 1 | 1 | |||
| 27 | MANADO UTARA 2 | 1 | 1 | |||
| 28 | TOMOHON 1 | 1 | 1 |
Post Views: 78



