Remaja GMIM

PENGUMUMAN RAYON TOMOHON PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Syalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon Tomohon yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.

Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Mei 2018
Tempat : GMIM Eben Haezar Kaaten Wilayah Tomohon 1
Jam : 08.00 WITA (Tepat Waktu)

Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta mengunakan Pakaian Putih Hitam (untuk Laki-laki Berdasi/Perempuan Rok) dan jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon Tomohon.

Berikut Nama-nama yang lolos untuk mengikuti tahapan Tes Wawancara ;

PUTRI
NO RANGKING NOMOR NAMA PESERTA JEMAAT WILAYAH JUMLAH NILAI
PESERTA BENAR
1 1 06-P-0061 NICOLE SENEWE SETRUM BORGO TANAWANGKO 1 50 62.50
2 2 06-P-0015 FRANY PITOY IMANUEL WALIAN TOMOHON 4 47 58.75
3 3 06-P-0021 CHRISTY P. H. MAMAHIT ELIM KOLONGAN TOMOHON 1 46 57.50
4 3 06-P-0056 KRISTI RANSUN BUKIT ZAITUN WALIAN 2 TOMOHON 4 46 57.50
5 4 06-P-0030 HILL C. RUNTU EBEN HAEZER WOLOAN TOMOHON 2 44 55.00
6 4 06-P-0031 TESALONIKA LUMANAUW PNIEL KAYAWU KAKASKASEN 44 55.00
7 4 06-P-0040 SHANIA SULUH BAITLAHIM TALETE TOMOHON 2 44 55.00
8 5 06-P-0020 CHRISTINA N. SUPIT MARANATHA PASLATEN TOMOHON 1 43 53.75
9 6 06-P-0036 JUWITA A. MENGKO GOLGOTA TONDANGOW TOMOHON 4 42 52.50
10 7 06-P-0064 SYALOMITA A. WUISAN DAMAI LAHENDONG TOMOHON 3 41 51.25
11 8 06-P-0057 INRI N. F. KARISA BUKIT ZAITUN WALIAN 2 TOMOHON 4 40 50.00
12 8 06-P-0063 TRISIE LIOW BUKIT ZAITUN WALIAN 2 TOMOHON 4 40 50.00
13 8 06-P-0065 DINDA PARANSA DAMAI LAHENDONG TOMOHON 3 40 50.00
14 9 06-P-0005 ANGGREINE V. ERING ELIM PINARAS TOMOHON 3 39 48.75
15 9 06-P-0010 KARUNIA G. D. PARUNTU EBEN HAEZAR KAATEN TOMOHON 1 39 48.75
16 9 06-P-0029 BRENDA MENAJANG YOBEL ULUINDANO TOMOHON 4 39 48.75
17 9 06-P-0033 FRANSISCHA SUNDAH SYALOM SARANI MATANI TANAWANGKO 1 39 48.75
18 9 06-P-0042 MICHA O. S. RONDONUWU GETSEMANI LANSOT TOMOHON 3 39 48.75
19 10 06-P-0046 YOAN L. MONINGKA DAMAI LAHENDONG TOMOHON 3 38 47.50
20 10 06-P-0027 FEBRIANI WAHANI NASARET MATANI TOMOHON 1 38 47.50
21 10 06-P-0011 GLORIA SUMOLANG BETHESDA MOKUPA TANAWANGKO 1 38 47.50
PUTRA
NO RANGKING NOMOR NAMA PESERTA JEMAAT WILAYAH JUMLAH NILAI
PESERTA BENAR
1 1 06-P-0001 THEO MUNTU GETSEMANI LANSOT TOMOHON 3 53 66.25
2 2 06-P-0009 BENEDICTUS N. TEROK SENTRUM BORGO TANAWANGKO 1 51 63.75
3 3 06-P-0008 GERALD WUISAN GETSEMANI LANSOT TOMOHON 3 47 58.75
4 4 06-P-0002 ARON SUMOLANG GETSEMANI LANSOT TOMOHON 3 45 56.25
5 4 06-P-0058 RIDEL G. J. LALA PNIEL KAKASKASEN KAKASKASEN 45 56.25
6 5 06-P-0039 RANODEYSAN RUMAYAR EBEN HAEZER KAKASKASEN KAKASKASEN 42 52.50
7 6 06-P-0038 VALEN F. L. RORONG EBEN HAEZER KAKASKASEN KAKASKASEN 41 51.25
8 7 06-P-0044 RENALDI MOKALU ELIM PINARAS TOMOHON 3 39 48.75
9 7 06-P-0055 JONATHAN E. G. TOMBUKU BUKIT ZAITUN WALIAN 2 TOMOHON 4 39 48.75
10 7 06-P-0062 ANDIKA MAHAMURA EFATA TAMBALA TANAWANGKO 1 39 46.25
11 8 06-P-0012 ALFARO S. BANIBI EFATA TAMBALA TANAWANGKO 1 37 46.25
12 9 06-P-0025 RICHI WENAS NASARET MATANI TOMOHON 1 35 50.00
13 9 06-P-0016 BRIAN SUPIT IMANUEL WALIAN TOMOHON 4 35 43.75
14 9 06-P-0024 ADITYA M. PURBA ELIM KOLONGAN TOMOHON 1 35 43.75
15 9 06-P-0053 RISKY R. A. SUPIT BUKIT ZAITUN WALIAN 2 TOMOHON 4 35 43.75
16 10 06-0-0034 JORDAN KALALO YOBEL ULUINDANO TOMOHON 34 48.75
17 10 06-P-0023 STIEVEN R. T. WONGKAR ELIM KOLONGAN TOMOHON 1 34 48.75
18 11 06-P-0045 FRISKY A. PORAYOW ELIM PINARAS TOMOHON 3 33 48.75
19 12 06-P-0028 BERRY Y. MANGULU EBEN HAEZAR KAATE TOMOHON 1 32 48.75
20 12 06-P-0004 NATANAEL RAMBING GETSEMANI LANSOT TOMOHON 3 32 47.50
21 12 06-P-0054 MALDINI M. G. M. ANTOW BUKIT ZAITUN WALIAN 2 TOMOHON 4 32 47.50

Read Previous

PENGUMUMAN RAYON I MINAHASA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Read Next

PENGUMUMAN RAYON II MINAHASA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA