Remaja GMIM

#TeensForChrist

PENGUMUMAN RAYON MINAHASA TENGGARA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Syalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon Minahasa Tenggara yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.

Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2018
Tempat :GMIM Solafide Lobu Dua Wilayah Tombatu Barat
Jam : 09.00 WITA

Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta mengunakan Pakaian Putih Hitam (untuk Laki-laki Berdasi/Perempuan Rok) dan jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon Minahasa Tenggara.

Berikut Nama-nama Peserta yang lolos untuk mengikuti tahapan Tes Wawancara ;

PUTRA
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JML BENAR NILAI
1 10  0 0037 JULIAN A S KOJONG 45 56.25
2 10  0 0076 FALENTINE DANIEL ARIKALANG 43 53.75
3 10  0 0044 HANNY RORI 41 51.25
4 10  0 0077 NOVRI PUNUSINGON 39 48.75
5 10  0 0030 EIFEL YEHEZKIEL WALALANGI 39 48.75
6 10  0 0011 PETRO SALOMO HOSANG 39 48.75
7 10  0 0083 KINDA SAMUEL LESAR 38 47.5
8 10  0 0062 YOHANES F WALINTUKAN 38 47.5
9 10  0 0027 IMANUEL AGOWA 38 47.5
10 10  0 0016 OWEN N W POTALANGI 38 47.5
11 10  0 0051 IVAN FREDRIK SANDAG 38 47.5
12 10  0 0070 ADHIETYA CH WAHYUDI 37 46.25
13 10  0 0047 GABRIEL PONDAAG 35 43.75
14 10  0 0028 SWEETLY TOMPUNU 34 42.5
15 10  0 0006 RIAN STIVEN GARA 33 41.25
16 10  0 0004 RICKY JOSIA TULANDI 33 41.25
17 10  0 0061 HARJUN KALIGIS 31 38.75
18 10  0 0059 MARCELINO RUNTUNUWU 30 37.5
19 10  0 0026 GERALDY   TUMEWAN 30 37.5
20 10  0 0085 DELVEBBERT OMPI 29 36.25
21 10  0 0003 ANDRE SENGKEY 29 36.25
PUTRI
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JML BENAR NILAI
1 10  1 0012 INDRI M KAWAHE 48 60
2 10  1 0078 YEMIMA MANOPPO 45 56.25
3 10  1 0070 GRATIA R RUNTURAMBI 41 51.25
4 10  1 0079 ALYA MELINDA JOHANIS 40 50
5 10  1 0005 VEREN SOFISTI WANTA 40 50
6 10  1 0075 KIRANA FRANS 39 48.75
7 10  1 0045 MUTIARA Z LENDOMBELA 39 48.75
8 10  1 0014 CHRISTINA J J AGU 39 48.75
9 10  1 0008 GABRIELA A WANTA 39 48.75
10 10  1 0067 BAYUMI TICOALU 38 47.5
11 10  1 0025 FEBRIANI E MANGEBER 38 47.5
12 10  1 0046 SOFIA KADING 37 46.25
13 10  1 0035 ANGELLY G E PELLENG 36 45
14 10  1 0029 TASYA SINTHIA SUALANG 36 45
15 10  1 0013 JULIANA L S LUMBU 36 45
16 10  1 0081 TASYA AKAY 35 43.75
17 10  1 0043 VANESA PRATASIK 35 43.75
18 10  1 0089 SANTRIS C TOMPOLIU 34 42.5
19 10  1 0050 GREYTI SAVINA MOSEY 34 42.5
20 10  1 0018 LILY SANIA KAWUWUNG 34 42.5
21 10  1 0002 FAUSTINA MEILAN PANANGINAN 34 42.5

Read Previous

PENGUMUMAN RAYON MINAHASA SELATAN ATAS PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Read Next

RHK GMIM : Jangan Mendua Hati