Remaja GMIM

PENGUMUMAN RAYON MINAHASA TENGGARA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA TAHUN 2019

Shalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon Minahasa Tenggara yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.
Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Minggu, 31 Maret 2019
Tempat : ANUGERAH LOWU I WIL RATAHAN
Jam : 09.00 WITA
Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon Minahasa Tenggara.
Berikut Nama-nama yang lolos untuk mengikuti tahapan Tes Wawancara ;

 

PESERTA WAWANCARA REMAJA TELADAN RAYON MINAHASA TENGGARA 2019

PUTRA

NOMOR PESERTA NAMA
10 1 0049 GERALD YEREMI RUDDY NGONGOLOY
10 1 0094 YOHANES WALINTUKAN
10 1 0003 ALFA BERTH ANUGERAH SIWI
10 1 0025 ESRA DAVID TOMPUNU
10 1 0042 HANNY ROLAND ANDREAS RORI
10 1 0053 JUANITO CHRISTO MILANO RANGKANG
10 1 0072 PASCAL VICTOR PUNUSINGON
10 1 0045 HIZKIA NOFRY WALALANGI
10 1 0028 FALERIAN IMANUEL POWA
10 1 0012 CHRISTIAN BRAYEN CHRISTOFEL LOGOR
10 1 0026 EVANDER Y. S. RUMBAY
10 1 0021 DEVID TOMBOKAN
10 1 0043 HERSON G MANOPO
10 1 0037 GLIVER OCTAVIAN TUDA
10 1 0039 GRANDO CHRISTOFFEL KARALO
10 1 0014 CHRISTOPER PRATASIK
10 1 0017 DANIELLE GODWIN KAWULUSAN
10 1 0032 FIDEL METENG
10 1 0036 GILBERT MONGULA
10 1 0033 GABRIEL JOHANE JACOB PONDAAG
10 1 0013 CHRISTO H. KAWUWUNG
10 1 0077 RIVALDO SANDIEGO MAWU
10 1 0056 KELVIN CRISTOPEL DAYO
10 1 0035 GERALDY KEVIN TUMEWAN
10 1 0059 LIVANDER GABRIEL SYALLOM ROGAHANG
10 1 0095 YOSUA V. A POLUAN
10 1 0100 ALFRITS NANGOY
10 1 0044 HIZKIA F. KANGKI

 

 

PESERTA WAWANCARA REMAJA TELADAN RAYON MINAHASA TENGGARA 2019

PUTRI

NOMOR PESERTA NAMA
10 2 0046 INRI FEBIOLA PUTRI RUATA
10 2 0006 ANASTASIA VENA DUMONDOR
10 2 0030 FELANI OMIE TIMPAL
10 2 0024 MAYLADY M. A. MITHA SAHENSOLAR
10 2 0031 FELINA MARTHINA TIMPAL
10 2 0088 TIMOTHEA KEZIA HELERIE KOLINUG
10 2 0092 VELINA MILI SONYA MAUTANG
10 2 0085 SYALOMITHA INTARI TURANG
10 2 0050 JESIKA KOJO
10 2 0055 KARUNIA LENDOMBELA
10 2 0002 ADELINA RONDONUWU
10 2 0058 KEZIA GARIHI
10 2 0074 PRILI PELLENG
10 2 0083 SINTIA S. RONDONUWU
10 2 0011 CHESHILIA REWAH
10 2 0041 HANA DIAN LEONG
10 2 0023 ELSE MARIA MONOLIMAY
10 2 0067 NIKEN MOSEY
10 2 0009 BYANKA MENDE
10 2 0057 KEZIA ADIL
10 2 0064 MIKHA TOMPUNU PANEKENAN
10 2 0081 SHEREN M. TAMPANGUMA
10 2 0087 TESALONIKA AGOW
10 2 0019 DELSI LESTARI MAHAMURAH
10 2 0082 SHERIL AURELIA KOMALIG
10 2 0084 SYALOMITA ARIKALANG
10 2 0093 VIONI SECILIA PINULOGOD

 

 

 

Read Previous

PENGUMUMAN RAYON I MANADO PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA TAHUN 2019

Read Next

PENGUMUMAN RAYON TOMOHON PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA TAHUN 2019