Remaja GMIM

PENGUMUMAN RAYON MINAHASA SELATAN PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Syalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon Minahasa Selatan yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.

Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Mei 2018
Tempat :GMIM Yordan  Lewet Wilayah Amurang 1
Jam : 09.00 WITA

Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta mengunakan Pakaian Putih Hitam (untuk Laki-laki Berdasi/Perempuan Rok) dan jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon Minahasa Selatan.

Keterangan: Koordinatorium Memberi Wild Card  Kepada Pemenang Seleksi Remaja Teladan Tingkat Wilayah (bagi yang melaksanakan)

Berikut Nama-nama yang lolos untuk mengikuti tahapan Tes Wawancara ;

 

PUTRI
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JEMAAT WILAYAH JUMLAH BENAR NILAI
1 11  1 0097 KARISMA CARY SAGRANG KALVARI TALAITAD TARERAN II 50 62.5
2 11  1 0001 DESTY TUMUJU GALILEA AMURANG  AMURANG I 49 61.25
3 11  1 0077 DEBORA MULIA WINOKAN EFATA RUMOONG BAWAH AMURANG II 48 60
4 11  1 0035 ALFRIANY HILDA POLII MAKEDONIA LOPANA AMURANG III 48 60
5 11  1 0023 MICHEL R LONTENG BAITEL RITEY TUMPAAN 48 60
6 11  1 0043 ANGELINA TERESA AMPOW MAKEDONIA LOPANA  AMURANG III 47 58.75
7 11  1 0022 JULIANA ANGELA SANGKOY BAITEL RITEY TUMPAAN 47 58.75
8 11  1 0093 ANICHA N G PONTOH KALVARI KAPITU  AMURANG II 46 57.5
9 11  1 0092 KYLIE I S M TAMBAYONG SYALOM SENTRUM UWURAN I  AMURANG I 46 57.5
10 11  1 0085 FELITA WIHELMINA KAREPU EFATA RUMOONG BAWAH AMURANG II 46 57.5
11 11  1 0059 MESSY S PONGAYOW KOINONIA RANOMEA  AMURANG III 46 57.5
12 11  1 0029 SHARON LANGI MAKEDONIA LOPANA AMURANG III 45 56.25
13 11  1 0004 JANESSA S D PIJOH EBEN HAEZER TENGA TENGA 44 55
14 11  1 0024 INTAN GLORIA TOMBOKAN BAITEL RITEY TUMPAAN 43 53.75
15 11  1 0080 GABRIELLA P B POLUAKAN ALFA OMEGA TUMPAAN  TUMPAAN 42 52.5
16 11  1 0053 JOHANA RILY KOJO KAMANG SULUUN TARERAN II 42 52.5
17 11  1 0039 FIORENZA ANGELIKA KINDANGEN SETIA KUDUS PONDANG AMURANG III 42 52.5
18 11  1 0070 KRISETIA SWINGLYA MAMOTO KANAAN PINALING  AMURANG III 41 51.25
19 11  1 0099 HANA N N E NGANTUNG KALVARI TALAITAD TARERAN II 40 50
20 11  1 0094 TANIA GRATIA PORAJOW KALVARI KAPITU AMURANG II 40 50
21 11  1 0007 ZARAH MONGI EBEN HAEZER TENGA TENGA 40 50
22 11  1 0098 SYALOM D WALANGITAN KALVARI TALAITAD  TARERAN II 39 48.75
23 11  1 0078 MUTIARA RATIH EFATA RUMOONG BAWAH AMURANG II 39 48.75
24 11  1 0073 GABRIELA  ROBOTH TESALONIKA BUYUNGON  AMURANG II 39 48.75
25 11  1 0063 ANGELINA    PORAJOW YORDAN LEWET  AMURANG I 39 48.75
26 11  1 0067 INKA SHEFRANI SUPU BETLEHEM RANOMEA AMURANG III 38 47.5
27 11  1 0061 SELLYA PALENDENG YORDAN LEWET  AMURANG I 38 47.5
28 11  1 0056 PRAISI T KASEGER KAMANG SULUUN TARERAN II 38 47.5
29 11  1 0013 GRATIA M I GERADUS SYALOM SENTRUM UWURAN I AMURANG I 38 47.5
30 11  1 0109 LOVIA LENGKEY 37 46.25
31 11  1 0106 ESTER SILFANA PAULUS YORDAN TAWAANG BARAT  TENGA 37 46.25
32 11  1 0069 NASRANI REPI BETLEHEM RANOMEA  AMURANG III 37 46.25
33 11  1 0030 GABRIELLA S MAMESAH MAKEDONIA LOPANA AMURANG III 37 46.25
PUTRA
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JEMAAT WILAYAH JML BENAR NILAI
1 11  0 0104 FABIAN V A POGALIN GETSEMANI POIGAR SINONSAYANG 44 55
2 11  0 0075 DELANO ALUY TESALONIKA BUYUNGON AMURANG II 44 55
3 11  0 0088 RENALDO LONTAAN BETHESDA PAKUWERU TENGA 43 53.75
4 11  0 0034 RONALDO ROMBE SETIA KUDUS PONDANG AMURANG III 41 51.25
5 11  0 0021 BRYAN JEREMY ASSA BAITEL RITEY  TUMPAAN 41 51.25
6 11  0 0057 WILLIAM M WIOR KAMANG SULUUN TARERAN II 40 50
7 11  0 0052 GIDEON LUKAS SAROINSONG TIBERIAS SAPA TENGA 40 50
8 11  0 0012 SATYA V I L SALAKI SYALOM PAKUURE II TENGA 40 50
9 11  0 0006 BRYAN IBRAN  JACOBUS EBEN HAEZER TENGA TENGA 40 50
10 11  0 0002 TERTIUS JANSEN GALILEA AMURANG AMURANG I 40 50
11 11  0 0096 JULIANDO SONDAKH SETIA KUDUS PONDANG AMURANG III 39 48.75
12 11  0 0033 KLOSE AMBO SETIA KUDUS PONDANG  AMURANG III 39 48.75
13 11  0 0020 MARIO P S WEKEN BAITEL RITEY TUMPAAN 39 48.75
14 11  0 0003 IMANUEL L DIMAN GALILEA AMURANG AMURANG I 39 48.75
15 11  0 0076 EXCELLENTY MATTHEW SIPANAWA EFATA RUMOONG BAWAH  AMURANG II 38 47.5
16 11  0 0017 FEBRIAN PANGKEY SYALOM SENTRUM UWURAN I  AMURANG I 38 47.5
17 11  0 0108 FRULY RUMAGIT 37 46.25
18 11  0 0086 GERALDO MALEKE TALITAKUM PONDANG  AMURANG III 37 46.25
19 11  0 0100 ALAN NANGKODA GETSEMANI POIGAR SINONSAYANG 36 45
20 11  0 0083 ERIKSON A ROMPAS ALFA OMEGA TUMPAAN TUMPAAN 35 43.75
21 11  0 0058 SWEETLY  SUOT KOINONIA RANOMEA AMURANG III 35 43.75

Read Previous

PENGUMUMAN RAYON II MINAHASA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Read Next

PENGUMUMAN RAYON LANGOWAN PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA