Remaja GMIM

PENGUMUMAN RAYON MINAHASA SELATAN ATAS PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA TAHUN 2019

Shalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon Minahasa Selatan Atas yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.
Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : SABTU, 6 APRIL 2019
Pukul : 08.00 WITA
Tempat : GMIM IMANUEL PICUAN BARU
Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon  Minahasa Selatan Atas

 

HASIL TES TERTULIS PEMILIHAN RETEL SINODE GMIM 2019 RAYON MINAHASA SELATAN ATAS

PUTRA

 

NO. NAMA BENAR SALAH TIDAK NILAI
PESERTA DIISI AKHIR
12 0 0020 FRANSISCO WOHON 34 13 0 61
12 0 0031 INDHIRA MAMAHI T 30 10 7 56
12 0 0002 PAUL WILIAM JONG PANGAILA 30 16 1 50
12 0 0082 SEVANYA JOSE LINTANG 26 14 7 44
12 0 0021 GABRIEL CHRISTIAN SUMAJOW 27 17 3 43
12 0 0065 STEYMEN TAMBA 27 20 0 40
12 0 0023 GIVER IMANUEL STEVE KASENDA 27 20 0 40
12 0 0001 ADRIEL RUMENGAN 22 10 15 40
12 0 0018 FEDRICK URSIPUNY 18 7 22 35
12 0 0056 PAUL TENDEAN 25 22 0 34
12 0 0081 GERALDY MANDEY 21 17 9 31
12 0 0092 FABIO RAINTUNG 22 21 4 29
12 0 0079 FABIO SEVCENKO LOLOWANG 21 19 7 29
12 0 0083 ENRICO KEWO 16 10 21 28
12 0 0053 ORNAN ADILANG 19 16 12 28
12 1 0087 YEFTA PETRA MONDIGIR 18 16 13 26
12 0 006 RIZKY OKTAVIAN TEDY MEMA 18 18 11 24
12 0 0003 ADAMJORDAN LENDO 18 18 11 24
12 0 0095 JUNIAWAN JOMEL PALAPA 18 19 10 23
12 0 0044 MIGUEL PELEALU 19 21 7 23
12 0 0017 FARELL BRYAN URSIPUNY 19 21 7 23
12 0 0005 ALFITO KUMAAT 16 19 12 19
12 0 0036 KELVIN GEISLER PAAT 19 26 2 18
12 0 0058 RENDI OPING 17 24 6 16
12 0 0057 REYGINAL SONDAKH 19 28 0 16
12 0 0078 RIVALDY JUFRI MANAROINSONG 14 19 14 15
12 0 0061 RIZKY LEGI 18 27 2 15
12 0 0009 BENAYA RUMONDOR 17 26 4 14

 

 

HASIL TES TERTULIS PEMILIHAN RETEL SINODE GMIM 2019 RAYON MINAHASA SELATAN ATAS

PUTRI

 

NO. NAMA BENAR SALAH TIDAK NILAI
PESERTA DIISI AKHIR
12 1 0010 BRIGITA KASENDA 35 7 5 69
12 1 0014 EVA S Y TAMBUWUN 32 12 3 58
12 1 0008 AVRILIA PIRASA 27 8 12 52
12 1 0048 NA *LI A PONGANTUNG 29 15 3 49
12 1 0028 GRACIA ANGELITA MANDANG 26 9 12 49
12 1 0052 NAOIT   VH 29 16 2 48
12 1 0026 GLORRYA TAMBOTO 28 15 4 47
12 1 0054 PASKALIA LIOW 26 12 9 46
12 1 0051 NORENCIA RUMENGAN 28 16 3 46
12 1 0011 CANTIKA E MARENTEK 27 14 6 46
12 1 0006 ANGGI INGE WEHELMINA 25 11 11 45
12 1 0004 MICHELA SIWU 24 9 14 45
12 1 0039 MARLIN GIEN LOIS LEMPOY 26 15 6 43
12 1 0038 KURNIA RACHELITA JACOB 25 15 7 41
12 1 0015 EVANGLITA INJILI TELEW 23 11 13 41
12 1 0084 KEREN KALESARAN R 26 19 2 39
12 1 0022 GABRILIA M B ONIBALA 26 20 1 38
12 1 0069 TESSALONIKA VANESA WAANI 22 12 13 38
12 1 0033 INJILIA MOMONGAN 23 14 10 38
12 1 0059 REVALINA KAWENGIAN 26 21 0 37
12 1 0027 GLORYA REGINA RUMIMPUNU 23 15 9 37
12 1 0007 ARTHIA PREYSI TURANGAN 19 7 21 37
12 1 0062 ROSALITHA MANTIRI 25 20 2 36
12 1 0068 TASYA MAMESAH 23 16 8 36
12 1 0042 MERRY SISILIA MORAY 24 18 5 36
12 1 0077 SAVIOUR KIRANI PINASANG * 22 15 10 35
12 1 0091 MILLYTHIA LIMPALA 23 18 6 34
12 1 0088 TEZALONIKA LOGOR 21 14 12 34

 

Read Previous

Pelatihan SIKAT di GMIM Eben Haezer Tumpaan

Read Next

PENGUMUMAN RAYON I MINAHASA UTARA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA TAHUN 2019