PENGUMUMAN RAYON LANGOWAN PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA
Syalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon Langowan yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.
Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Mei 2018
Jam : 09.00 Pagi
Tempat : GMIM Anugerah Langowan Wilayah Langowan I
Talent Show: Sabtu, 02 Juni 2018
Karantina : Jumat – Minggu , 01-03 Juni 2018
Grand Final : Sabtu 09 Juni 2018
Untuk Tempat : GMIM Anugerah Langowan Wilayah Langowan I
Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta mengunakan Pakaian Putih Hitam (untuk Laki-laki Berdasi/Perempuan Rok) dan jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Langowan.
Berikut Nama-nama yang lolos untuk mengikuti tahapan Tes Wawancara ;
| PUTRI | ||||||
| PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA PESERTA | JEMAAT | WILAYAH | JUMLAH BENAR | NILAI |
| 1 | 09 1 0034 | RENGGANIS JOUVITA ANTOU | NAZARETH WONGKAY | PINAESAAN | 48 | 60 |
| 2 | 09 1 0056 | EKLEYSIA WEROT | ELIM PALAMBA | PINAESAAN | 44 | 55 |
| 3 | 09 1 0018 | MIKHA ESTER ARUPERES | EFRATA TANDENGAN | LANGOWAN IV | 44 | 55 |
| 4 | 09 1 0008 | TESALONIKA WOWILING | ZAITUN TARAITAK | LANGOWAN II | 43 | 53,75 |
| 5 | 09 1 0042 | EKARISTI GRATIA MALEKE | ANUGERAH AMONGENA | LANGOWAN I | 42 | 52,5 |
| 6 | 09 1 0019 | NATASYA GLORIA KAMU | EFRATA TANDENGAN | LANGOWAN IV | 40 | 50 |
| 7 | 09 1 0059 | SHERIL SUMUAL | ELIM PALAMBA | PINAESAAN | 39 | 48,75 |
| 8 | 09 1 0037 | MEGAARENATA MANTIK | EBEN HAEZER PASLATEN | LANGOWAN IV | 39 | 48,75 |
| 9 | 09 1 0051 | ELVIRA GONTA | SION WIAU | PINAESAAN | 38 | 47,5 |
| 10 | 09 1 0044 | JENNIFER K LIMBATH | ANUGERAH AMONGENA | LANGOWAN I | 38 | 47,5 |
| 11 | 09 1 0038 | TESALONIKA K A RUNDENGAN | EBEN HAEZER PASLATEN | LANGOWAN IV | 38 | 47,5 |
| 12 | 09 1 0030 | NATALLIA EMANUELLA TAMBUWUN | IMANUEL AMONGENA I | LANGOWAN V | 38 | 47,5 |
| 13 | 09 1 0020 | TESALONIKA CINDY WORANG | EFRATA TANDENGAN | LANGOWAN IV | 38 | 47,5 |
| 14 | 09 1 0022 | FABIOLA MALIANGKAY | SCHWARZ SENTRUM LANGOWAN | LANGOWAN I | 38 | 47,5 |
| 15 | 09 1 0043 | VINCY C MONANGIN | ANUGERAH AMONGENA | LANGOWAN I | 37 | 46,25 |
| 16 | 09 1 0041 | PRISKILA EPIFANIA POLANDOS | BAITANI KOPI WANGKER | LANGOWAN IV | 37 | 46,25 |
| 17 | 09 1 0024 | SHALOMYTA MILITIA MONANGINA | SION WOLAANG | LANGOWAN I | 37 | 46,25 |
| 18 | 09 1 0057 | JUANTIKA M NELWAN | ELIM PALAMBA | PINAESAAN | 36 | 45 |
| 19 | 09 1 0049 | AGATHA R V PANANGINAN | SION WIAU | PINAESAAN | 36 | 45 |
| 20 | 09 1 0048 | KEZIA WUON | SION RUMBIA | PINAESAAN | 36 | 45 |
| 21 | 09 1 0004 | MARSELLA EUNIKE | IMANUEL SUMARAYAR | LANGOWAN V | 36 | 45 |
| 22 | 09 1 0047 | CHRISTA HANA ANGLE PENDONG | SION RUMBIA | PINAESAAN | 35 | 43,75 |
| 23 | 09 1 0053 | INDAH SILVANA POLUAN | SION WIAU | PINAESAAN | 34 | 42,5 |
| 24 | 09 1 0012 | NADYA RIBKA TAMBUWUN | NAFIRI KAAYURAN BAWAH | LANGOWAN III | 34 | 42,5 |
| 25 | 09 1 0055 | FEISI NGONGOLOY | M’BROUWER TEMBOAN | PINAESAAN | 33 | 41,25 |
| 26 | 09 1 0054 | MARSYANDA S NGONGOLOY | M’BROUWER TEMBOAN | PINAESAAN | 33 | 41,25 |
| 27 | 09 1 0028 | AUDEA JOAN FENANLAMPIR | SCHWARZ SENTRUM LANGOWAN | LANGOWAN I | 33 | 41,25 |
| 28 | 09 1 0023 | IREINE MICHELLAAPUNDOKO | SEJAHTERA KALAWIRAN | LANGOWAN V | 33 | 41,25 |
| 29 | 09 1 0017 | KANAYA E E TEWU | EFRATA TANDENGAN | LANGOWAN IV | 33 | 41,25 |
| 30 | 09 1 0011 | QUEENCY PIRI | ANUGERAH TUMARATAS | LANGOWAN KELELONDEI | 33 | 41,25 |
| 31 | 09 1 0007 | SANTIKA ANGELA VAN GOBEL | DANIEL KARUMENGA | LANGOWAN II | 33 | 41,25 |
| PUTRA | ||||||
| PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA PESERTA | JEMAAT | WILAYAH | JUMLAH BENAR | NILAI |
| 1 | 09 0 0033 | RIGELKENT ELIA ANTOU | NAZARETH WONGKAY | PINAESAAN | 48 | 60 |
| 2 | 09 0 0010 | DANIEL O A MANDAGI | ZAITUN TARAITAK | LANGOWAN II | 44 | 55 |
| 3 | 09 0 0035 | FREDRIKAARNOLDAA MANITIK | BETHESDA TUMARATAS | LANGOWAN KELELONDEI | 43 | 53,75 |
| 4 | 09 0 0052 | CLAUDIO H I WOYONGAN | SION WIAU | PINAESAAN | 42 | 52,5 |
| 5 | 09 0 0015 | JONATHAN RUMANGKANG | SION TARAITAK | LANGOWAN II | 37 | 46,25 |
| 6 | 09 0 0014 | ERICHO RIEDEL SAMBUR | NAFIRI KAAYURAN BAWAH | LANGOWAN III | 34 | 42,5 |
| 7 | 09 0 0031 | FRANGKIRRAFLI MARINGKA | NAZARETH WONGKAY | PINAESAAN | 32 | 40 |
| 8 | 09 0 0050 | DILON WOJONGAN | SION WIAU | PINAESAAN | 27 | 33,75 |
| 9 | 09 0 0016 | JOSHUA A M EMOR | EFRATA TANDENGAN | LANGOWAN IV | 27 | 33,75 |
| 10 | 09 0 0060 | SERIF RIVALDO SUMUAL | ELIM PALAMBA | PINAESAAN | 25 | 31,25 |
| 11 | 09 0 0039 | RICHARD WELHEM TOTTI SOMPIE | BETLEHEM LEWET | LANGOWAN I | 24 | 30 |
| 12 | 09 0 0002 | KEVIN MANAROINSONG | BAHTERA AMONGENA LANGOWAN I | LANGOWAN I | 22 | 27,5 |



