Remaja GMIM

#TeensForChrist

PENGUMUMAN RAYON II MINAHASA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Syalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon II Minahasa yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.
Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Mei 2018
Tempat : GMIM “Pniel” Kaweng Kakas II
Jam : 08.00 WITA
Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta mengunakan Pakaian Putih Hitam (untuk Laki-laki Berdasi/Perempuan Rok) dan jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon II Minahasa.
Berikut Nama-nama yang lolos untuk mengikuti tahapan Tes Wawancara ;

PUTRA
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JEMAAT WILAYAH JML BENAR NILAI
1 08  0 0022 RIVALDO LALOAN SION SENTRUM SENDANGAN KAWANGKOAN I 47 58.75
2 08  0 0010 HENDRO K V SEPANG KAMANG KAMANGA TUMOMPASO I 45 56.25
3 08  0 0046 BASTIAN BERNARDI TURANGAN EFATA TOMPASO TUMOMPASO I 44 55
4 08  0 0034 GAMALIEL KURNIA SENDUK KINAMANG KIAWA KAWANGKOAN I 43 53.75
5 08  0 0073 MARTHINUS J TAMBUWUN IMANUEL LEILEM SONDER 42 52.5
6 08  0 0008 HENOCH NAFTALI WALUKOW HALELUYA KAYUUWI KAWANGKOAN II 41 51.25
7 08  0 0012 ALEHANDRO TITUSALUMENTAH KAMANG KAMANGA TUMOMPASO I 40 50
8 08  0 0088 JORDY BETRAN IMANUEL ROMPAS SYALOM TONDEGESAN KAWANGKOAN I 39 48.75
9 08  0 0068 TUANDI TRINITY TUMBELAKA EBEN HAEZER TALIKURAN KAWANGKOAN I 39 48.75
10 08  0 0044 ANDRE G GANSALANGI TESALONIKA TOMPASO TUMOMPASO I 39 48.75
11 08  0 0042 MARCELINO EGA PUTRA LAPIAN SOLAFIDE UNER KAWANGKOAN I 39 48.75
12 08  0 0025 JOUKE S R SUOTH JR SION SENTRUM SENDANGAN KAWANGKOAN I 39 48.75
13 08  0 0028 ANDEANO GABRIEL A TUWO SION SENTRUM SENDANGAN KAWANGKOAN I 38 47.5
14 08  0 0024 JEKLY IONOV LUWUK SION SENTRUM SENDANGAN KAWANGKOAN I 38 47.5
15 08  0 0011 MARK OURIOCLEI MEWENGKANG KAMANG KAMANGA TUMOMPASO I 37 46.25
16 08  0 0064 NATANAEL G LONTOKAN KAMANG KAMANGA TUMOMPASO I 35 43.75
17 08  0 0035 GRATIO WALANGITAN KINAMANG KIAWA  KAWANGKOAN I 35 43.75
18 08  0 0098 CASSEY LALAMENTIK SION SIMBEL KAKAS I 34 42.5
19 08  0 0071 JEREMI ANOWIN EBEN HAEZER TALIKURAN KAWANGKOAN I 34 42.5
20 08  0 0041 NATHANAEL J P TURANGAN SOLAFIDE UNER KAWANGKOAN I 34 42.5
21 08  0 0050 TIMOTY SUMENDA EFATA TOMPASO TUMOMPASO I 33 41.25
22 08  0 0009 ALDYAF J REMBET HALELUYA KAYUUWI KAWANGKOAN II 33 41.25
23 08  0 0026 MARVIL BOHAM SION SENTRUM SENDANGAN KAWANGKOAN I 32 40
24 08  0 0055 JAVIER MATTHIAS JINO TUMEWU IMANUEL TOLOK TUMOMPASO I 31 38.75
25 08  0 0021 FRISKY C KAROUWAN EDEN TALIKURAN KAKAS I 31 38.75
PUTRI
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JEMAAT WILAYAH JML BENAR NILAI
1 08  1 0096 JUNIFA GETSEMANI KASENDA BUKIT SION  KANONANG II KAWANGKOAN II 50 62.5
2 08  1 0037 WULAN EUGENE K POLUAKAN SOLAFIDE UNER KAWANGKOAN I 45 56.25
3 08  1 0074 JULIA RURU IMANUEL LEILEM SONDER 44 55
4 08  1 0006 JUNIAA LAPIAN HALELUYA KAYUUWI KAWANGKOAN II 44 55
5 08  1 0067 CARMELIT  NADILA N LALOAN EBEN HAEZER TALIKURAN KAWANGKOAN I 43 53.75
6 08  1 0007 CHRISTANIA  WALUKOW HALELUYA KAYUUWI KAWANGKOAN II 42 52.5
7 08  1 0023 PASKAHLITA K J RUAUW SION SENTRUM SENDANGAN KAWANGKOAN I 41 51.25
8 08  1 0095 MAGDALENA ELIZABETH C RATTU PAULUS TEMPOK TUMOMPASO I 40 50
9 08  1 0087 INRI DEVANNY PINATIK IMANUEL PASLATEN KAKAS I 40 50
10 08  1 0033 BRITNEY  RUMENGAN KINAMANG KIAWA KAWANGKOAN I 40 50
11 08  1 0030 GLORIA T K PALAR ZAITUN KIAWA KAWANGKOAN I 39 48.75
12 08  1 0072 TRACY C G KAWUNG IMANUEL KINALI KAWANGKOAN I 38 47.5
13 08  1 0070 VENECHIA TUWO EBEN HAEZER TALIKURAN KAWANGKOAN I 38 47.5
14 08  1 0069 GLATIA TESA MONINTJA EBEN HAEZER TALIKURAN KAWANGKOAN I 38 47.5
15 08  1 0099 GLORIA REY SION SIMBEL KAKAS I 37 46.25
16 08  1 0060 INJILIA S L TAMUNU KINAMANG KAMANGA TUMOMPASO I 37 46.25
17 08  1 0057 MARIA AATULUNGEN KINAMANG KAMANGA TUMOMPASO I 37 46.25
18 08  1 0047 GRIFFITH RUMAGIT EFATA TOMPASO TUMOMPASO I 37 46.25
19 08  1 0076 MEITRISIA TUNAS EBEN HAEZER TEMBER TUMOMPASO I 36 45
20 08  1 0051 CHRISTINIA ANISA SUPIT IMANUEL TOLOK TUMOMPASO I 36 45
21 08  1 0036 TRINITA GRASIELA POLUAKAN SOLAFIDE UNER KAWANGKOAN I 35 43.75
22 08  1 0001 VALENCIA DYLA KARUNDENG PNIEL KAWENG KAKAS II 35 43.75
23 08  1 0090 VINI MANGENTE EBEN HAEZER PAHALETEN KAKAS I 34 42.5
24 08  1 0054 PUTRI NAFTALIE SITORUS IMANUEL TOLOK TUMOMPASO I 34 42.5
25 08  1 0016 PRICILIA DONA TURANGAN KAMANG KAMANGA TUMOMPASO I 34 42.5
26 08  1 0014 CHRISTI WINA LUMENTAH KAMANG KAMANGA TUMOMPASO I 34 42.5
27 08  1 0005 AVEDIA WULAN GALATIA SINGAL SYALOM TOMPASO TUMOMPASO I 34 42.5
28 08  1 0100 KEZIA DAJOH ELIM LIBA TUMOMPASO I 33 41.25
29 08  1 0089 ANGGUN JUWITA PINATIK BUKIT SION KANONANG II KAWANGKOAN II 33 41.25
30 08  1 0049 PRISKILIA TUMBELAKA EFATA TOMPASO TUMOMPASO I 33 41.25
31 08  1 0032 MEISY SYUTRISIA PAENDONG SION TOMPASO II TUMOMPASO II 33 41.25
32 08  1 0019 MARIA SEIDI POTIMAU EDEN TALIKURAN KAKAS I 33 41.25
33 08  1 0017 JIHAN SAK MAINDOKA EDEN TALIKURAN KAKAS I 33 41.25
34 08  1 0004 ANGGELION G RORIMPANDEY PNIEL KAWENG KAKAS II 33 41.25

Read Previous

PENGUMUMAN RAYON TOMOHON PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Read Next

PENGUMUMAN RAYON MINAHASA SELATAN PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA