Remaja GMIM

PENGUMUMAN RAYON II MANADO PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Syalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon II Manado yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.

Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Mei 2018
Tempat :GMIM Maranatha Kuhun Wilayah Manado Titiwungen
Jam : 09.00 WITA

Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta mengunakan Pakaian Putih Hitam (untuk Laki-laki Berdasi/Perempuan Rok) dan jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon II Manado.

Keterangan: Koordinatorium Memberi Wild Card  Kepada Pemenang 1 Seleksi Remaja Teladan Tingkat Wilayah (bagi yang melaksanakan)

Berikut Nama-nama yang lolos untuk mengikuti tahapan Tes Wawancara ;

PUTRA
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JEMAAT WILAYAH JML BENAR NILAI
1 05  0 0072 THEO TARUMINGKENG SUMBER BERKAT MALALAYANG I MANADO MALALAYANG 61 76.25
2 05  0 0104 WARANEY C M  IMON BETHESDA MANADO MANADO SELATAN 55 68.75
3 05  0 0114 ANDIKA THWINARI MENTARUK NAZARETH TELING TINGKULU INDAH MANADO TELING 54 67.5
4 05  0 0048 JEFFERSON MAUTANG BUKIT ZAITUN BUMI NYIUR MANADO TENGGARA 52 65
5 05  0 0209 RENDY RAFAEL SENGKEY PETRA MAHAKERET MANADO SENTRUM 48 60
6 05  0 0031 REVANDY ELIAZER I WUNTU PNIEL BAHU MANADO BARAT DAYA 48 60
7 05  0 0173 JEREMY PANGEMANAN BUKIT KALVARI KAROMBASAN UTARA MANADO SELATAN 47 58.75
8 05  0 0170 YESAYA MANURUNG GALILEA TELING MANADO TELING 47 58.75
9 05  0 0135 IMANUEL PUA SION MALALAYANG I MANADO MALALAYANG 46 57.5
10 05  0 0208 DHAVIDS I MANAMPIRING PETRA MAHAKERET MANADO SENTRUM 45 56.25
11 05  0 0075 MELKISEDEK MIKHA KASIAHENGA ZEBAOTH WANEA MANADO TENGGARA 45 56.25
12 05  0 0056 SHAWN ZACHARY JULIAN LASUT MORIA KALI PINELENG 45 56.25
13 05  0 0205 JULIANDRO IMMANUEL BUKIT KARMEL BATU KOTA MANADO BARAT DAYA 44 55
14 05  0 0148 HIZKIA IMANUEL LUKOW KANAAN RANOTANA WERU MANADO SELATAN I 44 55
15 05  0 0084 SYALLOMIKA FBW UMBOH BETANIA MAHAKERET TIMUR MANADO SENTRUM 44 55
16 05  0 0035 EMMANUEL E E SOMPIE ZAITUN MAHAKERET MANADO SENTRUM 44 55
17 05  0 0025 EZRA A V UNDAP BUKIT KARMEL BATU KOTA MANADO BARAT DAYA 44 55
18 05  0 0087 VITTO J Z MACHMOED EBEN HAEZER BUMI BERINGIN MANADO TELING 43 53.75
19 05  0 0003 CHRISTIAN N LUNTUNGAN BETLEHEM KOKA KEMBES 43 53.75
20 05  0 0139 YOSUA MEWENGKANG SION MALALAYANG MANADO MALALAYANG 42 52.5
21 05  0 0105 MICHAEL MARENTEK BETHESDA RANOTANA MANADO SELATAN 42 52.5
22 05  0 0102 DAVID REGAR SENTRUM MANADO MANADO SENTRUM 42 52.5
23 05  0 0199 MACHIO TAMBAYONG SION PERAK SORONG MANADO TENGGARA 41 51.25
24 05  0 0182 PAUL YALUWO SION PERAK SORONG MANADO TENGGARA 41 51.25
25 05  0 0052 RIVO HAUW IMANUEL WANEA MANADO TENGGARA 41 51.25
26 05  0 0165 STEVANUS KARUNDENG MARANTHA KUHUN MANADO TITIWUNGEN WILD CARD WILAYAH
PUTRI
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JEMAAT WILAYAH JML BENAR NILAI
1 05  1 0054 GUINEVERE M V PAENDONG IMANUEL WANEA MANADO TENGGARA 59 73.75
2 05  1 0008 PRICILLA TANGKERE VICTORY MINANGA INDAH MANADO MALALAYANG BARAT 57 71.25
3 05  1 0046 RAYZA D P TUBAGUS GETSEMANI TELING BAWAH MANADO TELING 55 68.75
4 05  1 0062 KEZIA  NAJOAN ZAITUN KAROWERU MANADO SELATAN I 53 66.25
5 05  1 0096 ADONNAI NGAU BETHESDA MANADO MANADO SELATAN 52 65
6 05  1 0028 THERESIA ESTER BABAKAL SION MALALAYANG I MANADO MALALAYANG 52 65
7 05  1 0194 ESTER EFIE TAMBOTO SION PERAK SORONG MANADO TENGGARA 51 63.75
8 05  1 0166 TREZYA N S PANGEMANAN MARANATHA KUHUN MANADO TITIWUNGEN 51 63.75
9 05  1 0017 VANAQUESA PINGKAN PONGAJOW KARUNIA SEA SATU MANADO MALALAYANG 51 63.75
10 05  1 0022 HANA L WALINGKAS BUKIT KARMEL BATU KOTA MANADO BARAT DAYA 49 61.25
11 05  1 0097 ATIRA GIZELLE TRINITY IMONA BETHESDA MANADO MANADO SELATAN 48 60
12 05  1 0066 JEQUIN SAROINSONG BUKIT MORIA RIKE MANADO TENGGARA 48 60
13 05  1 0030 TIRZA LOLOWANG PNIEL BAHU MANADO BARAT DAYA 48 60
14 05  1 0016 PASKAHRIL MUMU SYALOM KAROMBASAN MANADO SELATAN I 48 60
15 05  1 0213 JESICA FIRGINIA SUMUAL TUMPENGAN SEA 46 57.5
16 05  1 0057 TESSALONIKA MAMAHIT BUKIT HERMON MALALAYANG MANADO MALALAYANG 46 57.5
17 05  1 0010 MARSHANDA MUDENG VICTORY MINANGA INDAH  MANADO MALALAYANG BARAT 46 57.5
18 05  1 0099 TESSALEONY MARIA SAMBOUW BETHESDA MANADO MANADO SELATAN 45 56.25
19 05  1 0029 ELLENA NATASYA RUNTUWENE PNIEL BAHU  MANADO BARAT DAYA 45 56.25
20 05  1 0001 ELSHADDAI I M KOUNTUL BETLEHEM KOKA KEMBES 45 56.25
21 05  1 0186 MICHELL BAGUNA NAFIRI MALALAYANG MANADO MALALAYANG 44 55
22 05  1 0158 MIZAELL LATIF YOHANES TELING ATAS MANADO TELING 44 55
23 05  1 0055 NISSIA KAUNANG MORIA KALI PINELENG PINELENG 44 55
24 05  1 0149 SHERIL TENDEAN KANAAN RANOTANA WERU MANADO SELATAN I 43 53.75
25 05  1 0113 ZEVANIA GESSAL NAZARETH TELING TINGKULU INDAH MANADO TELING 43 53.75
26 05  1 0047 STEVINA POA BUKIT ZAITUN BUMI NYIUR MANADO TENGGARA 43 53.75
27 05  1 0073 YVETTE EUNIKE RONDONUWU SUMBER BERKAT MALALAYANG I MANADO MALALAYANG WILD CARD WILAYAH
28 05  1 0121 ERICA CAROLINA LUMENTA PAULUS TWM MANADO TITIWUNGEN WILD CARD WILAYAH

Read Previous

PENGUMUMAN RAYON LANGOWAN PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Read Next

PENGUMUMAN RAYON II MINAHASA UTARA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA