Remaja GMIM

PENGUMUMAN RAYON I MINAHASA UTARA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Syalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon I Minahasa Utara yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.

Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Minggu, 13 Mei 2018
Tempat :GMIM Glorya Paputungan Wilayah Serei
Jam : 09.00 WITA

Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta mengunakan Pakaian Putih Hitam (untuk Laki-laki Berdasi/Perempuan Rok) dan jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon I Minahasa Utara.

Berikut Nama-nama Peserta yang lolos untuk mengikuti tahapan Tes Wawancara ;

PUTRA
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JML BENAR NILAI
1 02  0 0016 KEYNES K R TUNAS 36 45
2 02  0 0022 RENALDY  LENZUN 33 41.25
3 02  0 0013 BRAYEN DEVIT LUMUHU 33 41.25
4 02  0 0021 DECEROL SALOMO BAWOLE 32 40
5 02  0 0002 MARCHAEL FELIX MANUSU 32 40
6 02  0 0025 IMANUEL SUNDALANGIE 31 38.75
7 02  0 0024 MARCHELINO S P WEKU 31 38.75
8 02  0 0037 BERNARD SANGGA KOLONDAM 30 37.5
9 02  0 0023 JULIO ANDOLO 30 37.5
10 02  0 0038 MARSELINO OLE 29 36.25
11 02  0 0026 KENNY LING MICHAEL RORI 28 35
12 02  0 0040 INDRA  B P RUMIMPUNU 27 33.75
13 02  0 0031 JORGENSIO FEBRIHARD WAROUW 27 33.75
14 02  0 0042 HARDIANTO SAWEDULING 25 31.25
15 02  0 0007 THEOGIVES KULAS 23 28.75
16 02  0 0003 STANLEY ANTHONI 23 28.75
17 02  0 0005 YORIS R HAMEL 19 23.75
PUTRI
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JML BENAR NILAI
1 02  1 0039 JESSICA INRI MARAMIS 40 50
2 02  1 0034 ELSA ABIGAIL KAPOH 38 47.5
3 02  1 0011 SARINA A TUMUWE 35 43.75
4 02  1 0035 VEREN APRILIA PONGAJOWA 34 42.5
5 02  1 0008 KIRREY I KANSIL 34 42.5
6 02  1 0036 YOLANDA TRIVENA TUMBEL 33 41.25
7 02  1 0033 KEZIA SOFIA JOCOM 33 41.25
8 02  1 0015 TESALONIKA TRIFINA UMAR 32 40
9 02  1 0032 JUNIFER L L AGAMA 31 38.75
10 02  1 0043 MUTIARA R F KASAMU 30 37.5
11 02  1 0030 MEYLINDA PUNUH 30 37.5
12 02  1 0028 JESIKA SOMPIE 30 37.5
13 02  1 0012 LILLY LEVTHIA TATUIL 30 37.5
14 02  1 0004 VERONIKA MANANEKE 30 37.5
15 02  1 0020 CHELLINEAF T SAMPELAN 29 36.25
16 02  1 0019 INDRIA A F G LENGKONG 29 36.25
17 02  1 0041 GABRIELA  KUDATO 27 33.75
18 02  1 0018 PUTRI A D SASINGGALA 27 33.75
19 02  1 0006 YULANDA R NATARI 27 33.75

Read Previous

RHK GMIM : Jangan Mendua Hati

Read Next

RHK GMIM : Tuhan Tahu Hati Kita