Remaja GMIM

#TeensForChrist

PENGUMUMAN RAYON I MINAHASA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Syalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon I Minahasa yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.

Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Mei 2018
Tempat : GMIM Lembah Kasih Tataaran 2 Tondano III
Jam : 08.00 WITA

Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta mengunakan Pakaian Putih Hitam (untuk Laki-laki Berdasi/Perempuan Rok) dan jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon I MINAHASA .

Berikut Nama-nama yang lolos untuk mengikuti tahapan Tes Wawancara ;

PUTRA
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JEMAAT WILAYAH JML BENAR NILAI
1 07  0 0078 ANDRIANO G S RUMBAJAN BETEL KEMBUAN TONDANO IV 52 65
2 07  0 0058 DERFY RIZKY SULING NAFIRI TELAP TANDENGAN 47 58.75
3 07  0 0030 FEONRI NATANIEL TULAR TIBERIAS KINIAR TONDANO 45 56.25
4 07  0 0033 RIVALDO G F RAMBITAN BAITEL TUUTU TONDANO II 44 55
5 07  0 0013 EFRAIMAAAS WALUJAN PNIEL TULAP LEMBEAN KORA-KORA 44 55
6 07  0 0059 GREGY IMMANUEL KARASERAN MARTURIA ROONG TONDANO II 43 53.75
7 07  0 0029 NIYLL JHONNATAN HENRY LEWU BETHEL SERETAN LEMBEAN KORA-KORA 43 53.75
8 07  0 0085 CHARLIE JEHEZKIEL JUAN ALFANO SAJOW TUMOUTOU KENDIS TONDANO I 41 51.25
9 07  0 0079 YESAYA KALALO BETEL KEMBUAN TONDANO IV 41 51.25
10 07  0 0095 RIZKY JOSIAN ALFANO PANTOW SENTRUM TONDANO TONDANO 40 50
11 07  0 0032 YOHANES H J KAWET BAITEL TUUTU TONDANO II 40 50
12 07  0 0111 GIFRIEND YEDIJA TALUMINGAN ALFA OMEGA RINEGETAN TONDANO II 39 48.75
13 07  0 0050 BROOKLYN J WALEAN BETEL KEMBUAN TONDANO IV 39 48.75
14 07  0 0041 JUAN MONINGKA SILOAM TATAARAN II TONDANO III 39 48.75
15 07  0 0120 MIKHA EDGAR NONUTU IMANUEL LALUMPE LEMBEAN KORA-KORA 38 47.5
16 07  0 0098 JOSHUA CLARK KEREH SENTRUM TONDANO TONDANO 38 47.5
17 07  0 0003 BRITANO KURNIA PITOY LEMBAH KASIH TONDANO III 38 47.5
18 07  0 0102 ALDO NANDITO WATULINGAS EBEN HAEZER KAPATARAN LEMBEAN KORA-KORA 37 46.25
19 07  0 0064 DHILIVIO SHEVA TAMBARIKI BAITEL ERIS  TANDENGAN 37 46.25
20 07  0 0038 YEHEZKHIEL STEVANO TAMPI BAITEL TUUTU TONDANO II 37 46.25
PUTRI
PERINGKAT NO PESERTA NAMA PESERTA JEMAAT WILAYAH JML BENAR NILAI
1 07  1 0066 CHELSY CYNDY LIMPELE BAITEL ERIS TANDENGAN 51 63.75
2 07  1 0018 GISELA TENDEAN BETHESDA LUAAN TONDANO IV 47 58.75
3 07  1 0016 TESALONIKA DAIFAN BETLEHEM TATAARAN II TONDANO II 47 58.75
4 07  1 0060 RACHEL MARSHA SUMAMPOUW SOLAGRATIA REREWOKAN TONDANO V 46 57.5
5 07  1 0037 KATJAAVAR A PAATH BAITEL TUUTU  TONDANO II 45 56.25
6 07  1 0011 NOVELIN GRACYIA  MAMAHIT PNIEL TULAP LEMBEAN KORA-KORA 44 55
7 07  1 0009 MIKHAELA WULAN JACOBIS PNIEL TULAP LEMBEAN KORA-KORA 44 55
8 07  1 0061 ARLEINAARUMAGIT SOLAGRATIA REREWOKAN TONDANO V 43 53.75
9 07  1 0110 GIVENLY MERCY TALUMINGAN ALFA OMEGA RINEGETAN  TONDANO II 41 51.25
10 07  1 0071 VERONICA SRIKANDI TENDEAN ZAITUN TALIKURAN REMBOKEN 41 51.25
11 07  1 0017 KIREINA GATUMILANTOUW BETLEHEM TATAARAN II TONDANO III 41 51.25
12 07  1 0002 ANGELINA LUMOWA LEMBAH KASIH TONDANO III 41 51.25
13 07  1 0117 ANGEL WULUS IMANUEL LALUMPE LEMBEAN KORA-KORA 40 50
14 07  1 0108 FEBIOLA LUMANGKUN BAITEL KEMBUAN TONDANO IV 40 50
15 07  1 0024 SEBRINA YOAN SYALOM KURON TIBERIAS KINIAR TONDANO 40 50
16 07  1 0099 REGINA KUHON EKLESIA WENGKOL  TONDANO I 39 48.75
17 07  1 0040 IMANUELA SUMAKUL MAHANAIM WEWELEN TONDANO V 39 48.75
18 07  1 0004 BELLANTY COSTANTY TOGAS LEMBAH KASIH TONDANO III 39 48.75
19 07  1 0065 INJILI D TUMIMOMOR BAITEL ERIS  TANDENGAN 38 47.5
20 07  1 0035 VIRGINIA BEVERLY WAWONDATU BAITEL TUUTU TONDANO II 38 47.5
21 07  1 0022 FERNANDA ROSALI RORI BETHESDA LUAAN TONDANO IV 38 47.5

 

Read Previous

PENGUMUMAN RAYON BITUNG PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA

Read Next

PENGUMUMAN RAYON TOMOHON PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA