PENGUMUMAN RAYON BITUNG PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA
Syalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon Bitung yang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.
Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Mei 2018
Tempat : GMIM Bethesda Sagrat Weru Satu
Jam : 09.00 WITA
Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta mengunakan Pakaian Putih Hitam (untuk Laki-laki Berdasi/Perempuan Rok) dan jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon BITUNG .
Berikut Nama-nama yang lolos untuk mengikuti tahapan Tes Wawancara ;
| PUTRA | ||||||
| PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA | JEMAAT | WILAYAH | JML BENAR | NILAI |
| 1 | 01 0 0073 | ARYL TIMOTHY | EDEN DANOWUDU | BITUNG V | 54 | 67.5 |
| 2 | 01 0 0001 | ARTHUR ZEFANYA LAUALE | CHARISMA SECATA B GIRIAN BAWAH | BITUNG VIII | 51 | 63.75 |
| 3 | 01 0 0074 | TIMOTHY IMON | ABRAHAM DUASUDARA | BITUNG X | 47 | 58.75 |
| 4 | 01 0 0033 | VALDO B. H. N. LIOW | KARUNIA MANEMBO-NEMBO | BITUNG VII | 43 | 53.75 |
| 5 | 01 0 0012 | JUNIOR ERICSON SANGKI | BUKIT KASIH MATUARI | BITUNG VII | 42 | 52.5 |
| 6 | 01 0 0092 | GILLBY B. PANGALILA | MUSAFIR SAGERAT | BITUNG VII | 40 | 50 |
| 7 | 01 0 0054 | JOSUA TAALINTONGAN | BUKIT KASIH GIRIAN PERMAI | BITUNG III | 39 | 48.75 |
| 8 | 01 0 0044 | QUILAND MARK NIKO WENAS | BETHESDA PERUM SAGERAT | BITUNG VII | 37 | 46.25 |
| 9 | 01 0 0048 | NOVRI ALEXANDER GONI | GENEZARETH PATETEN | BITUNG XII | 36 | 45 |
| 10 | 01 0 0003 | EFRAIK KAREL RUMWAROPEN | CHARISMA SECATA B GIRIAN BAWAH | BITUNG VIII | 35 | 43.75 |
| 11 | 01 0 0040 | BRIANSEN JONATAN PARK KAMU | KARANGETANG WANGURER TIMUR | BITUNG VIII | 35 | 43.75 |
| 12 | 01 0 0013 | MICHAEL LAROPE | NAZARETH PATETEN | BITUNG XII | 34 | 42.5 |
| 13 | 01 0 0031 | RAYBONI A. K. PANSARIANG | KARUNIA MANEMBO-NEMBO | BITUNG VII | 34 | 42.5 |
| 14 | 01 0 0083 | CHRISANDI DJAYA | SION MADIDIR URE | BITUNG IX | 34 | 42.5 |
| 15 | 01 0 0016 | BRYLLIAN ENOS LAPPA | KARUNIA MANEMBO-NEMBO | BITUNG VII | 33 | 41.25 |
| 16 | 01 0 0034 | STEVANUS NOVALDI HADINDA | EBEN HAEZER MANEMBO-NEMBO | BITUNG XI | 33 | 41.25 |
| 17 | 01 0 0069 | DOMINIC KUMENTAS | YOBEL GIRIAN WERU 2 | BITUNG III | 33 | 41.25 |
| PUTRI | ||||||
| PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA | JEMAAT | WILAYAH | JML BENAR | NILAI |
| 1 | 01 1 0015 | MEYLANNIE ELISABETH PELLENG | NAZARETH PATETEN | BITUNG XII | 49 | 61.25 |
| 2 | 01 1 0024 | SHANIQUE CHRISTHALIA JULIANTO | SENTRUM BITUNG | BITUNG I | 47 | 58.75 |
| 3 | 01 1 0056 | QUEENAURELIA ATHALIA SEAVEDRA UNDAP | ANUGERAH ASABRI GIRIAN WERU | BITUNG III | 46 | 57.5 |
| 4 | 01 1 0066 | THERESA SONDAKH | EFRATA 2 KAKENTURAN 1 | BITUNG I | 45 | 56.25 |
| 5 | 01 1 0063 | BELLATRIX MORA | EFRATA 2 KAKENTURAN 1 | BITUNG I | 44 | 55 |
| 6 | 01 1 0075 | AZRIEL IMON | ABRAHAM DUASUDARA | BITUNG X | 43 | 53.75 |
| 7 | 01 1 0098 | BIANCA S. TANGKERE | EDEN DANOWUDU | BITUNG V | 41 | 51.25 |
| 8 | 01 1 0087 | GLORIA ARIANTI SORAYA MANGONTAN | YERUSALEM MANEMBO NEMBO | BITUNG XI | 40 | 50 |
| 9 | 01 1 0047 | MEISY CHARA EIRENE LIUNSILI | GENEZARETH PATETEN | BITUNG XII | 39 | 48.75 |
| 10 | 01 1 0050 | ANGELINA SUMLANG | BUKIT KASIH GIRIAN PERMAI | BITUNG III | 39 | 48.75 |
| 11 | 01 1 0038 | DEIBY MANEMBU | EXODUS SAGERAT WERU II | BITUNG XI | 38 | 47.5 |
| 12 | 01 1 0041 | CHRISTINA SANDRA MOREN MORAY | BETHESDA PERUM SAGERAT | BITUNG VII | 37 | 46.25 |
| 13 | 01 1 0082 | CHERIL SARANTE | SION MADIDIR URE | BITUNG IX | 37 | 46.25 |
| 14 | 01 1 0089 | DJULINDAH CHERYL KOTULUS | MUSAFIR PINOKALAN | BITUNG V | 37 | 46.25 |
| 15 | 01 1 0035 | GRACE RAU | EXODUS SAGERAT WERU II | BITUNG XI | 36 | 45 |
| 16 | 01 1 0042 | MAGGIE BELLA HAMEL | BETHESDA PERUM SAGERAT | BITUNG VII | 36 | 45 |
| 17 | 01 1 0011 | MIRACLE BANDA | BUKIT KASIH MATUARI | BITUNG VII | 35 | 43.75 |
| 18 | 01 1 0036 | ANGGREINY DUMANAUW | EXODUS SAGERAT WERU II | BITUNG XI | 35 | 43.75 |
| 19 | 01 1 0039 | FRISCA ELISABETH LONDO | KARANGETANG WANGURER TIMUR | BITUNG VIII | 35 | 43.75 |
| 20 | 01 1 0044 | REALITA MEYDENA ANDHELA TOTODA | BUKIT ANUGERAH WANGURER | BITUNG VIII | 35 | 43.75 |
| 21 | 01 1 0060 | JESSICA YULISTICA MANINGKUE | BUKIT KARMEL KAKENTURAN 2 | BITUNG I | 35 | 43.75 |
| 22 | 01 1 0046 | PUTRI REGINA MANAMURI | GENEZARETH PATETEN | BITUNG XII | 34 | 42.5 |
| 23 | 01 1 0053 | JEYLIN JACOBUS | BUKIT KASIH GIRIAN PERMAI | BITUNG III | 34 | 42.5 |
| 24 | 01 1 0055 | VALLERY JENNIFER HATIDAME | GENEZARETH PATETEN | BITUNG XII | 33 | 41.25 |



