JADWAL DAN PEMBAGIAN KELOMPOK KEGIATAN LATIHAN TENAGA PEMBINA REMAJA TINGKAT DASAR RAYON MANADO TAHUN 2020
PEMBAGIAN KELOMPOK-KELOMPOK DAN JADWAL LTPR DASAR
| KELOMPOK KASIH | |||
| HOST : | ANGIE TENGKO | PJ : PNT. BILLY RAWIS | |
| WARANEY IMON | |||
| NO | NAMA | JEMAAT | WILAYAH |
| 1 | CHERRYL G LAMANDASA | ABRAHAM SARIO SENTRA | MANADO TITIWUNGEN |
| 2 | ARNI REGITA MONAREH | ABRAHAM SARIO SENTRA | MANADO TITIWUNGEN |
| 3 | PATRICIA GLORYA TAMBUWUN | ABRAHAM SARIO SENTRA | MANADO TITIWUNGEN |
| 4 | CLAUDIA KAPELE | ABRAHAM SARIO SENTRA | MANADO TITIWUNGEN |
| 5 | NATALIA DEBORA BAWOLE | ANUGERAH PATAR KOKA | KEMBES |
| 6 | MELITA MAUN | ANUGERAH PATAR KOKA | KEMBES |
| 7 | MARTUMELA LIUW | ANUGERAH PATAR KOKA | KEMBES |
| 8 | ASTUTI FATIMAH MAHMUD | BAITANI MINANGA | BELANG |
| 9 | JEANET CHRISTINA ROTULUNG | BAITANI MINANGA | BELANG |
| 10 | NINDA LILIS ROSITA LOHO | BAITANI MINANGA | BELANG |
| 11 | CHANTIKA SAWEL | BAITANI MINANGA | BELANG |
| 12 | ARON KAUMPUNGAN | BAITANI MINANGA | BELANG |
| 13 | MEKSEL KAUMPUNGAN | BAITANI MINANGA | BELANG |
| 14 | JOSUA SUMAJOW | BAITANI MINANGA | BELANG |
| 15 | RIAN S. P. GOSAL | BAITEL BAHU | MANADO BARAT DAYA |
| 16 | NAVY JEREMIA RATU | BAITEL BAHU | MANADO BARAT DAYA |
| 17 | VEGA KONDOAHI | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 18 | JESSICA JANIS | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 19 | YEHESKIEL TANGAI | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 20 | PATRISIA LAURENSI LAHIA | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 21 | GRANIA VIRGIE SAHABATI | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 22 | JOVANKA I. WUATEN | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 23 | NESEYBY ADRIAN | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 24 | AMANDA KONDOAHI | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 25 | AURORA M. SENDUK | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 26 | LOUIS R. LUMANDO | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 27 | JEVIER CUMENTAS | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 28 | VIKRAN SEMBANUSA | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 29 | JUSTISIA NATALIA MANALANG | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 30 | HIDETHOSHI NAKATA KAMURAHANG | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 31 | KURNIA TAMARA | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 32 | JENRY R. SAMADI | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 33 | YOSUA NEHEMIA DIOKO LANGI | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I |
| 34 | CYSILIA SUHARA | BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING |
| 35 | MARSELLA M KAHIAS | BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING |
| 36 | DEVALDO M GERUNG | BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING |
| 37 | RILLIE V.G.A SENDUK | BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING |
| 38 | MARGARETHA MARIANA MENTARI POLII | BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING |
| 39 | JOVANCA HANNA MICHICO KAWUN | BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING |
| 40 | ANGELLY KPAGOUW | BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING |
| 41 | PARAMITHA MULYONO | BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING |
| 42 | GILBERT POLII | BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING |
| 43 | MARSHELA MEILIN SUPIT | BETANIA TELING TINGKULU | MANADO TELING |
| 44 | RYAN SONNY NIKODEMUS NGADIMAN | BETEL SARIO | MANADO SARIO |
| 45 | THERESA GABRIELA HERMANUS | BETEL SARIO | MANADO SARIO |
| 46 | GRANDY EMANUEL SATRIA TUNGGUL | BETEL SARIO | MANADO SARIO |
| 47 | INTAN DEBORA VANESA LAPIAN | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 48 | JONATHAN RIDELTRISS SEJATIH OEI | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 49 | MELCINDO JETHREE LEFRANTLY TANGEL | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 50 | FRANCESCO PANGALILA | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 51 | RIVALDY AHMAD | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 52 | INDRIA ASTRID KARAMOY | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 53 | FRANKY F. LALANDOS | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 54 | VEEBRIKA TELLA | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 55 | DENNY DANIEL TARIMA | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 56 | HARLENDA MARIA TANOD | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 57 | VICTOR PRASETYA TANDI | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 58 | ANDRE TAKASABAR | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 59 | MARSHEL ALVI WARBUNG | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 60 | BRYAN VALENTINO BATAS | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 61 | DIRGAHAYU F. D. E. LONTOH | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 62 | BILLY RICHO KAAWOAN | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 63 | ELLEN YUANITA LABADA | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 64 | SERVI NGINDAAN | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 65 | KANAYA JUDITH ABIGAIL WIJAYA | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 66 | SHANIA JUNISHIA PRATIWI TANOR | BETEL TELING ATAS | MANADO TELING |
| 67 | CINDY SHELY STEVANI LUMOWA | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 68 | EDWIN F. LEMPAS | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 69 | SELLA THESALONIKA ESTEFIN RUNTU | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 70 | SHEREN LASUT | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 71 | JULVIO K. D. WATOA | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 72 | JOSE H. E. PANGOW | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 73 | EUGELIA CH. RUMETOR | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 74 | VALERY F. RINDENGAN | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 75 | JOSHIA UMBOH | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 76 | FIONA RUMENGAN | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 77 | CLIFFERLY HALEN POKATONG | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 78 | JACKSON JOSHUA BAWOLE | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 79 | IMANUEL SAGAI | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 80 | TESALONIKA N. K. LATUIHAMALO | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 81 | BENEDICT E. C. SONDAKH | BETEL WINANGUN | MANADO WINANGUN |
| 82 | PEDE SISKE MAYESTY | BETESDA TAAS TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV |
| 83 | POLI GRAEDINO NICKSON JAQUES | BETESDA TAAS TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV |
| 84 | SENDOW NATALIA ELVEIRA | BETESDA TAAS TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV |
| 85 | SUMILAT TESALONIKA CAROLIN | BETESDA TAAS TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV |
| 86 | RONDONUWU LOUIS SADRAKH | BETESDA TAAS TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV |
| 87 | MORAY THIARA GABRIELA | BETESDA TAAS TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV |
| 88 | PITOY ESTHER SYALOMITHA | BETESDA TAAS TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV |
| 89 | MONALISA KITY RANTUNG,STH | BETLEHEM KOKA | KEMBES |
| 90 | SISWANDY SINGAL | BETLEHEM KOKA | KEMBES |
| 91 | TIARA TRIVENA PUAH | BETLEHEM KOKA | KEMBES |
| 92 | TABITA HAWILA MERARI RAMPENGAN | BETLEHEM KOKA | KEMBES |
| 93 | TALITA LIDYA KAUNANG | BETLEHEM KOKA | KEMBES |
| 94 | CHEISYA RANTUNG | BETLEHEM KOKA | KEMBES |
| 95 | JOSUA WOY | BETLEHEM KOKA | KEMBES |
| 96 | CHRISTIAN NIKOLAS LUNTUNGAN | BETLEHEM KOKA | KEMBES |
| 97 | IKASPIPTA JULIANTINSI RAMEHIANG | BETLEHEM MARUASEY MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 98 | DESSYT ELLEN LANAWAANG | BETLEHEM MARUASEY MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 99 | MARCELA. V. KUMOLONTANG | BETLEHEM MARUASEY MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 100 | INDAH MANGUNDAP | BETLEHEM MARUASEY MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 101 | CLAIRENE A.A. MANGUMBAHANG | BETLEHEM MARUASEY MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 102 | SWITLY VIKLY WUISAN | BETLEHEM RANOTANAWERU | MANADO SELATAN I |
| 103 | YUDEA CHRISTIAN JONATHAN KOAGOUW | BETLEHEM RANOTANAWERU | MANADO SELATAN I |
JADWAL KELOMPOK KASIH
| Jadwal LTPRD Online | ||
| Rayon Manado | ||
| 28 – 30 Agustus 2020 | ||
| Kelas A : PJ – Pnt Billy Rawis | ||
| Waktu | Materi | Fasilitator |
| 28 Agustus | ||
| 16.00 – 17.30 | VISI, MISI, POLA DAN STRATEGI PELAYANAN REMAJA GMIM | Pnt. Marthen Riedel Tombeg, M.Teol, MM |
| 17.30 – 19.00 | GEREJA DAN TATA GEREJA | Pdt Dan Sompe |
| 29 Agustus | ||
| 10.00 – 11.30 | REMAJA TINJAUAN ALKITAB | Kak Iwan Mahardika Frederik, SE |
| 11.30 – 13.00 | MENGENAL REMAJA TINJAUAN BIO PSIKOSOSIAL | Pnt. Heard Runtuwene, M.Sc |
| 13.00 – 14.30 | PEMBINA REMAJA SEBAGAI PEMIMPIN PELAYAN DAN BERINTEGRITAS | Kak Edmon Komansilan, ST, MKomp |
| 30 Agustus | ||
| 13.00 – 14.30 | BENTUK-BENTUK PELAYANAN REMAJA | Pnt. Steven Rondonuwu |
| 14.30 – 16.00 | KB3 STRATEGI PEMURIDAN REMAJA GMIM | Pnt. Billy Rawis, M.Si |
| KELOMPOK SUKACITA | |||
| HOST : | QUEEN JAYANEGARA | PJ : K YERRY MAKARAWUNG | |
| IVANNA TUNGGUL | |||
| NO | NAMA | JEMAAT | WILAYAH |
| 1 | PREGINA GABRIEL PARASAN | BETLEHEM RANOTANAWERU | MANADO SELATAN I |
| 2 | INDRA MANGOWAL | BETLEHEM RANOTANAWERU | MANADO SELATAN I |
| 3 | MONICA GLORIA PONGILATAN | BETLEHEM RANOTANAWERU | MANADO SELATAN I |
| 4 | MALDINI JEHESKIEL KAUNANG | BETLEHEM RANOTANAWERU | MANADO SELATAN I |
| 5 | ERIK PRIVANU PARERA | BETLEHEM TELING | MANADO TELING |
| 6 | AMARTIA CONSTANTINE LANGI | BETLEHEM TELING | MANADO TELING |
| 7 | CAROLINA AURELIA PRIBADI | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | MANADO TIMUR VI |
| 8 | JOAN TRIVENA TRESIA JENNY TIMBALO | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | MANADO TIMUR VI |
| 9 | JUNAIDI GAYUS BAWOEL | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | MANADO TIMUR VI |
| 10 | ROMARIO MARSELINO BARAHAMA | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | MANADO TIMUR VI |
| 11 | ROBERT KLYF TANISAN | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | MANADO TIMUR VI |
| 12 | RIVAL EDWAR ANDREAN SANGER | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | MANADO TIMUR VI |
| 13 | JANUAR CHRISTIAN TOMANA DONDAN | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | MANADO TIMUR VI |
| 14 | RENALDO LEMBONG | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | MANADO TIMUR VI |
| 15 | AMABEL ODELIA TIRAYOH | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | MANADO TIMUR VI |
| 16 | GRACE EUNIKE ROMPAS | BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 17 | DEISI SUMOLANG | BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 18 | SHERRY DEIRISTY SULANGI | BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 19 | ELLAINNE ERLY MANDAGI | BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 20 | JULIANDRO IMANUEL KOJONGIAN | BUKIT KARMEL BATU KOTA | MANADO BARAT DAYA |
| 21 | DANIEL GERALD WAWO | BUKIT KARMEL BATU KOTA | MANADO BARAT DAYA |
| 22 | JUWITHA MERRY MAKALEW | BUKIT MAESA KAROMBASAN WINANGUN | MANADO SELATAN |
| 23 | MARITJE JERINY KUMONTOY | BUKIT MAESA KAROMBASAN WINANGUN | MANADO SELATAN |
| 24 | CHRISTA M D KUHU | BUKIT MAESA KAROMBASAN WINANGUN | MANADO SELATAN |
| 25 | IGNA TINGGOGOY | BUKIT MAESA KAROMBASAN WINANGUN | MANADO SELATAN |
| 26 | FALENSIA LUMANTOW | BUKIT MAESA KAROMBASAN WINANGUN | MANADO SELATAN |
| 27 | JONATHAN DANIEL INDRIYANTO | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 28 | YOHANIS BERRY MOKALU | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 29 | WINNY M. ZOUGIRA | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 30 | GRACE ANGELA PANGALILA | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 31 | ANDREAS SULI | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 32 | BEELY JOVAN SUMAKUL | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 33 | NADYA GRACELLA LAMANONGKO | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 34 | YESIKA TABITA AMBAT | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 35 | TRINI KRISTIN BATARAGOA | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 36 | FEBRY CHRISTIAN MONOARFA | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 37 | MILITIA CHRISTI LUMANTAK | BUKIT MORIA MALALAYANG | MANADO MALALAYANG |
| 38 | REZA A. PATRICIA SULU | BUKIT ZAITUN AGOTEY | MANDOLANG I |
| 39 | SOVIA VANIA THIRSA PUNU | BUKIT ZAITUN AGOTEY | MANDOLANG I |
| 40 | ABETSIA TEMPOMONA | BUKIT ZAITUN AGOTEY | MANDOLANG I |
| 41 | VERAWATI MISRAN | BUKIT ZAITUN AGOTEY | MANDOLANG I |
| 42 | NELVIE SANCE TIRES | BUKIT ZAITUN AGOTEY | MANDOLANG I |
| 43 | YUVITA JOIS SINAULAN | BUKIT ZAITUN AGOTEY | MANDOLANG I |
| 44 | MEISKE PAAT | BUKIT ZAITUN AGOTEY | MANDOLANG I |
| 45 | SILVANA THERESYA MAKAUDIS | BUKIT ZAITUN RANOMUUT | MANADO TIMUR II |
| 46 | ANGELITA RINA TAKAKOBI | BUKIT ZAITUN RANOMUUT | MANADO TIMUR II |
| 47 | LUSYE MARIANA LAUSAN | BUKIT ZAITUN RANOMUUT | MANADO TIMUR II |
| 48 | ELFAMA WINE BENTALEN | BUKIT ZAITUN RANOMUUT | MANADO TIMUR II |
| 49 | AMELIA POWA | BUKIT ZAITUN RANOMUUT | MANADO TIMUR II |
| 50 | AXEL TAKARANGKIAN | DOLO SU RUATA KOMBOS TIMUR | MANADO WAWONASA KOMBOS |
| 51 | JESICA CINDY UMBURHINGIDE | DOLO SU RUATA KOMBOS TIMUR | MANADO WAWONASA KOMBOS |
| 52 | SYALOMNITA LEONI PANGAU | DOLO SU RUATA KOMBOS TIMUR | MANADO WAWONASA KOMBOS |
| 53 | SISILIA NATALIA DARONDO | DOLO SU RUATA KOMBOS TIMUR | MANADO WAWONASA KOMBOS |
| 54 | GLORIA J. RUNTU | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 55 | INTAN NATALIA RAMPENGAN | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 56 | JOHANES JACOB SULU | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 57 | EKLEYSYA CHRISTI KIRANA RUMONDOR | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 58 | TANRIANCHI O RORI | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 59 | VALENIA ESTER BIN JUNICA KILIS | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 60 | YAVELINE EUNIKA ALFANI KILIS | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 61 | TESALONIKA GRACE RORI | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 62 | SYALOMITA MATEKA | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 63 | PUTRI CHIN CHIA KORAAG | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 64 | AYDEE THALITA DIEN | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I |
| 65 | MELINDA THERESA OLIVIA LELET | EFRATA KALASEY I | MANDOLANG II |
| 66 | WINVA ELIORA MONGKAU | EFRATA KALASEY I | MANDOLANG II |
| 67 | WINDY MEISY JENNY WOWILING | EFRATA KALASEY I | MANDOLANG II |
| 68 | BRILLY JOSUA SARINDA | EFRATA KALASEY I | MANDOLANG II |
| 69 | REINE RORINGKON | EFRATA KALASEY I | MANDOLANG II |
| 70 | SEREN FRISKA KAROUW | EFRATA KALASEY I | MANDOLANG II |
| 71 | MELIANA IMANUELA LAPIAN | EFRATA KALASEY I | MANDOLANG II |
| 72 | DALLE BUYANG | EFRATA PANDU PERTIGAAN | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 73 | OLVIKE R. MAMAHIT | EFRATA PANDU PERTIGAAN | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 74 | WISYE SASAMBE | EFRATA PANDU PERTIGAAN | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 75 | RAFIKA JULITA MAKALUAS | EFRATA PANDU PERTIGAAN | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 76 | JEIN SAINI | EFRATA PANDU PERTIGAAN | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 77 | STEVANO IMANUEL TONGGARI | EKLESIA KALASEY | MANDOLANG II |
| 78 | SHEILA G KALUNTAS | EKLESIA KALASEY | MANDOLANG II |
| 79 | CHINTIYA CLAUDIYA MANAIDA | EKLESIA KALASEY | MANDOLANG II |
| 80 | SHARON SUMENDAP | EKLESIA KALASEY | MANDOLANG II |
| 81 | FEBIAN MANOPPO | EKLESIA KALASEY | MANDOLANG II |
| 82 | PATRICK SONDEY | EKLESIA KALASEY | MANDOLANG II |
| 83 | MARCELINO KALUNTAS | EKLESIA KALASEY | MANDOLANG II |
| 84 | LIDYA G.L PATIMBANO | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 85 | RONALDO TATUKODE | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 86 | FRISKY FERNANDO REMBET | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 87 | YUNITA PANGKEY | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 88 | GERALDO MAMAHIT | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 89 | NOVRIANTO MAMAHIT | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 90 | YULIANA NATALIA SALMON | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 91 | MEGAWATI TILAAR | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 92 | CELINE DION KIATJILI | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 93 | FELIA P. WONGKAR | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 94 | VERA DIANA FERDINANDUS | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 95 | ANGEL ANGGOMAN | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 96 | RUSEL IMANUEL KADANG | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 97 | LUSJE WENNIE RARANTA | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 98 | JELITA G. C SASELAH | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 99 | JULIO BURAHIMA | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 100 | JONIFER ALOKE | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA |
| 101 | REKA KEREN KOWAAS | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN |
| 102 | MICHAEL ADRIANTO KOWAAS | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN |
| 103 | KURNIA AGUNG ANTORE | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN |
JADWAL KELOMPOK SUKACITA
| Jadwal LTPRD Online | ||
| Rayon Manado | ||
| 28 – 30 Agustus 2020 | ||
| Waktu | Materi | Fasilitator |
| 28 Agustus | ||
| 16.00 – 17.30 | GEREJA DAN TATA GEREJA | Pdt Fanky Kalalo |
| 17.30 – 19.00 | VISI, MISI, POLA DAN STRATEGI PELAYANAN REMAJA GMIM | Pnt. Marthen Riedel Tombeg, M.Teol, MM |
| 29 Agustus | ||
| 10.00 – 11.30 | REMAJA TINJAUAN ALKITAB | Pnt. Melki Maikel Nender |
| 11.30 – 13.00 | MENGENAL REMAJA TINJAUAN BIO PSIKOSOSIAL | Pnt. Melky Roky Pattiwael, S.IK, M.Si. |
| 13.00 – 14.30 | PEMBINA REMAJA SEBAGAI PEMIMPIN PELAYAN DAN BERINTEGRITAS | Pnt. Edward Willy Saragih, SAP |
| 30 Agustus | ||
| 13.00 – 14.30 | KB3 STRATEGI PEMURIDAN REMAJA GMIM | Yerry Makaraung, M.Pd |
| 14.30 – 16.00 | BENTUK-BENTUK PELAYANAN REMAJA | Pnt Marlon Lumansik ST |
| KELOMPOK DAMAI | |||
| HOST : | CHRISTO MENGKO | PJ : K’ WANDY OROH | |
| DEISY SUMOLANG | |||
| NO | NAMA | JEMAAT | WILAYAH |
| 1 | FILIPI JUBERT PIJOH | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN |
| 2 | FRANSISCA MONICA JULIANA KERAP | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN |
| 3 | FENESIA C.F. KASEHUNG | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN |
| 4 | KEVIN FERNANDO CARILO TUMULI | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | MANADO TITIWUNGEN |
| 5 | JACK TOOY | ELIM KOLONGAN | TOMOHON I |
| 6 | NATHALIA JOCOM | ELIM MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 7 | NADIA JOCOM | ELIM MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 8 | MICHELLA GRACIA CINI DIEN | ELIM MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 9 | JEREMIA KAAWOAN | ELIM MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 10 | RICHARD LALO | ELIM MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 11 | MARIO CHRISLY LAWALATA,SE | ELIM MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 12 | YEYEN APRIANA CHRISTIAN | ELIM MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 13 | JUFRISON LOMBONAUNG | ELIM MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 14 | DENNIS CHRISTOVEL TUMIWA, SE | ELIM MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 15 | DESSY MERCYANA MISMAN | EXODUS PANIKI II | MAPANGET I |
| 16 | NIKITA TALIA PUTRI WADO | FILADELFIA BAILANG | MANADO UTARA III |
| 17 | JOSUA STEVANUS JONAS | FILADELFIA BAILANG | MANADO UTARA III |
| 18 | MEYVI INDRYANNI MAKAUSI | FILADELFIA BAILANG | MANADO UTARA III |
| 19 | BRUCE ALFIANOBEL PANDEY | FILADELFIA BAILANG | MANADO UTARA III |
| 20 | SOLVIA SURYANI BANGSUIL, S.PD | FIRDAUS TUMUMPA | MANADO UTARA III |
| 21 | JUNIANTI TALITA TAMASALANG | FIRDAUS TUMUMPA | MANADO UTARA III |
| 22 | BRILLIANT GALANT LAKSANDER | FIRDAUS TUMUMPA | MANADO UTARA III |
| 23 | ANGELINA CLAUDIA ANDAWARI | FIRDAUS TUMUMPA | MANADO UTARA III |
| 24 | ANDREW P.S KALEBOS | FIRDAUS TUMUMPA | MANADO UTARA III |
| 25 | OLFIA SONDAKH | FIRDAUS TUMUMPA | MANADO UTARA III |
| 26 | GLEN TEMPONE | FIRDAUS TUMUMPA | MANADO UTARA III |
| 27 | NATHANAEL DARAMPALO | FIRDAUS TUMUMPA | MANADO UTARA III |
| 28 | ERLAN RIXON MULE | FIRDAUS TUMUMPA | MANADO UTARA III |
| 29 | ALESSANDRO.H. ROHONGI | FIRDAUS TUMUMPA | MANADO UTARA III |
| 30 | CHRISTINE PONTOWULAENG | GALILEA MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 31 | MARSELA ALING | GALILEA MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 32 | FEYBI MANGENSIHI | GALILEA MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 33 | TOAR N.L. TUMIWA | GALILEA MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 34 | NATALIA F.M. AMISAN | GALILEA MALALAYANG II | MANADO MALALAYANG BARAT |
| 35 | FREDRIKA J. N. MAMENGKO | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
| 36 | SYALOMITA VEREN TURANGAN | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
| 37 | VEREN P.J MEWENGKANG | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
| 38 | TIRTA D. ASEK | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
| 39 | MIRACLE HEAVNLY RAWIS | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
| 40 | DETTY MAMUNGKANAUNG | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
| 41 | NOVIANTO A. ISKANDAR | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
| 42 | ARENDY ELISA PUTRA TAIRAS | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
| 43 | NATALIE PRICILIA MASENGI | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
| 44 | CHATLINE MAMBU | GETSEMANI PAAL IV | MANADO TIMUR IV |
| 45 | SANTI ANJELA BUISANG | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO |
| 46 | WULAN ADRIANA PATRICIA RUNTUWENE | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO |
| 47 | KEVIN HADIASMORO | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO |
| 48 | FEBRIANY A. HANNA BINNI | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO |
| 49 | MIKHAEL BILTON YAKHIN SUMUAL | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO |
| 50 | VANIA CORNELIA MARIA SUPIT | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO |
| 51 | REINALDO S. I. KOJONGIAN | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | MANADO SARIO |
