Remaja GMIM

Hasil Tahapan Wawancara Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Tahun 2016

Berikut di bawah ini adalah nilai akhir Tahapan Wawancara Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Tahun 2016 yang telah dilaksanakan pada Hari Sabtu, 11 Juni 2016 di Rumah Dinas Bupati Minahasa, Sasaran, Tondano. Nilai akhir merupakan kalkulasi hasil tes tertulis dan tes wawancara.

PUTRA

Nomor Peserta | Nama | Jemaat | Nilai Akhir
RT-A-015 | Jonathan Andrew C.M. Winokan | Exodus Paniki Dua | 76.23
RT-A-018 | Dwight Viosela Aaron Mambu | Exodus Paniki Dua | 78.51
RT-A-019 | Amos Tinggogoy Umboh | Exodus Paniki Dua | 80.29
RT-A-021 | Jeheskiel Soda | Exodus Paniki Dua | 85.9
RT-A-036 | Lahairoi Rumbajan | Logos Paniki Satu | 75.17
RT-A-059 | Patriakh Paul Jacobus | Victory Kairagi | 80.7
RT-A-064 | Geofany Limanta | Victory Kairagi | 80.34
RT-A-066 | Donovan Rendi Suherman | Pniel Kairagi Satu | 80.59
RT-A-106 | Caesar Yehezkiel Toar Lewu | Rondor Paniki Bawah | 85
RT-A-128 | Reagen Jocom | Getsemani Paal IV | 85.56
RT-B-001 | Dean Dotulong | Betlehem Ranotana Weru | 84.34
RT-B-058 | Christian Liando | Musafir Kleak | 77.96
RT-B-083 | Wahyu Mohgan | Sion Malalayang | 81.41
RT-B-089 | Rivaldy Tumbel | Sion Teling | 75.34
RT-B-091 | Kevinsy Monding | Bukit Moria Rike | 79.87
RT-B-136 | Christian Thomas | Sion Warembungan | 80.86
RT-B-168 | Christian Tangkere | Victory Minanga Indah | 82.63
RT-C-025 | Yitromusa Yululano | Pniel Tulap | 78.4
RT-C-029 | Tama Simarmata | Hidup Baru Maesa Unima | 78.91
RT-D-007 | Renaldy Suak | Eben Heazer Talikuran | 80.99
RT-D-011 | Billy T. Monintja | Eben Heazer Talikuran | 78.61
RT-D-038 | Kevin Lolowang | Haleluya Kayuuwi | 78.09
RT-E-033 | Andreliano Y. Rompis | Getsemani Watutumou 3 | 83.86
RT-F-018 | Alfoni Sualang | Sion Wioi | 78.46
RT-G-008 | Dewangga D. Harinda | Tiberias Sapa | 77.43
RT-G-043 | Johanes T. J. Terok | Bethesda Pakuweru | 83.26
RT-H-040 | Ramely Sengkey | Kalvari Raanan Lama | 79.46
RT-I-006 | Glen I. B. Mashuri | Kalvari Wangurer | 79.56
RT-J-001 | Joshua Marcelino Lasut | Baitani Walintukan | 75.86
RT-J-054 | Josua G. Palar | Imanuel Toraget | 74.26
RT-K-022 | Fikran Soputan | Anugerah Paslaten | 75.03
RT-K-023 | Nehemia Kojongian | Nimahesaan Pinaras | 73.91

 

PUTRI

Nomor Peserta | Nama | Jemaat | Nilai Akhir
RT-A-011 | Christabella Gautami | Kharisma Buha | 79.24
RT-A-141 | Hilary Z. Sumayku | Zebaoth Paniki Bawah | 81.44
RT-B-038 | Irene Warouw | Waleta Pineleng | 78.57
RT-B-042 | Viola Pongajow | Karunia Sea Satu | 84.94
RT-B-060 | Pingkan Mirah | Kalvari Malalayang | 84.54
RT-B-074 | Monique Rawung | Sion Malalayang | 80.67
RT-B-079 | Stephanie Barri | Sion Teling | 78.14
RT-B-108 | Devaldo Gerung | Betania Teling Tingkulu | 78.86
RT-B-139 | Rebeva Tooy | Getsemani Sario Kota Baru | 83.03
RT-B-177 | Gabriela Tuilan | Sentrum Manado | 80.16
RT-C-001 | Chayane Maningkey | Sion Ranowangko | 80.01
RT-C-006 | Praysita Dondo | Betlehem Tataaran 2 | 80.79
RT-C-022 | Ratu Sompotan | Moria Sasaran | 79.11
RT-C-040 | Dianra Korompis | Immanuel Tandengan | 79.21
RT-D-006 | Vikny W. Rondonuwu | Eben Heazer Talikuran | 78.87
RT-D-008 | Valencia Mangindaan | Eben Heazer Talikuran | 77.43
RT-D-031 | Tessa Rantung | Kalvari Tombasian Atas | 82.14
RT-D-072 | Ribka M. Lumenon | Elim Liba | 79.77
RT-E-011 | Sefania Selaindong | Efrata Kolongan Tetempangan | 82.49
RT-E-016 | Jesika Adi | Yerusalem Kawangkoan | 81.73
RT-E-028 | Miracle C. Kirojan | Sion Tumaluntung | 82.19
RT-E-030 | Ester Taroreh | Sion Tumaluntung | 76.34
RT-E-031 | Shintia Rosalinda Walanda | Bukit Karmel Saroinsong II | 80.46
RT-E-093 | Eunike R. J. Kotambunan | Baitani Paslaten | 79.14
RT-F-012 | Olivia P. Malunto | Bethlehem Minanga I | 80.29
RT-F-098 | Rigitha Raco | Dame Tosuraya | 76.77
RT-G-009 | Gratia H. I. Lokas | Setia Kudus Pondang | 77.93
RT-G-020 | Kesia Runtuwene | Kamang Suluun | 77.09
RT-G-051 | Anggreini A. Porajow | Syaloom Sentrum | 77.37
RT-H-028 | Vanesa Umboh | Sion Pinansungkulan | 78.16
RT-I-024 | Cantika Fiolita Laure | Yerusalem Manembo-nembo | 81.63
RT-I-027 | Alvionita Rondonuwu | Bukit Kasih Matuari | 82.5
RT-I-081 | Glory Anastasya Makikama | Getsemani Madidir | 79.26
RT-J-010 | Meiferencia Pingkan Kaseger | Imanuel Sumarayar | 79.71
RT-J-013 | Geraldin Ester Manarisip | Sion Tempang | 78.53
RT-K-001 | Alfionita Eliena Haryanto | Pniel Kayawu | 81.5
RT-K-032 | Anastasya Pitoy | Bukit Zaitun Kumelembuai | 82.44
RT-K-039 | Medline Paruntu | Bait-El Kamasi | 77.53

Read Previous

Nama-nama Peserta Tahapan Wawancara Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Tahun 2016

Read Next

Perkemahan Kreatif Remaja Sinode GMIM Rayon 1 & 2 Manado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *