Hasil Tes Tulisan Pemilihan Remaja Teladan Sinode GMIM 2016 – Ranking Per Rayon
Hasil Tes Tulisan Pemilihan Remaja Teladan Sinode GMIM 2016 – Ranking Per Rayon
RAYON SATU MANADO | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-A-021 | Laki-laki | 94 |
2 | RT-A-106 | Laki-laki | 85 |
3 | RT-A-128 | Laki-laki | 85 |
4 | RT-A-064 | Laki-laki | 83 |
5 | RT-A-059 | Laki-laki | 78 |
6 | RT-A-076 | Laki-laki | 78 |
7 | RT-A-015 | Laki-laki | 77 |
8 | RT-A-019 | Laki-laki | 76 |
9 | RT-A-066 | Laki-laki | 76 |
10 | RT-A-018 | Laki-laki | 75 |
11 | RT-A-036 | Laki-laki | 75 |
12 | RT-A-120 | Laki-laki | 71 |
13 | RT-A-117 | Laki-laki | 69 |
14 | RT-A-122 | Laki-laki | 69 |
15 | RT-A-043 | Laki-laki | 67 |
16 | RT-A-020 | Laki-laki | 66 |
17 | RT-A-056 | Laki-laki | 65 |
18 | RT-A-053 | Laki-laki | 64 |
19 | RT-A-008 | Laki-laki | 62 |
20 | RT-A-013 | Laki-laki | 61 |
21 | RT-A-037 | Laki-laki | 61 |
22 | RT-A-073 | Laki-laki | 60 |
23 | RT-A-140 | Laki-laki | 60 |
24 | RT-A-144 | Laki-laki | 60 |
25 | RT-A-062 | Laki-laki | 58 |
26 | RT-A-033 | Laki-laki | 57 |
27 | RT-A-039 | Laki-laki | 55 |
28 | RT-A-123 | Laki-laki | 55 |
29 | RT-A-094 | Laki-laki | 54 |
30 | RT-A-135 | Laki-laki | 54 |
31 | RT-A-070 | Laki-laki | 53 |
32 | RT-A-035 | Laki-laki | 52 |
33 | RT-A-098 | Laki-laki | 52 |
34 | RT-A-138 | Laki-laki | 52 |
35 | RT-A-038 | Laki-laki | 51 |
36 | RT-A-092 | Laki-laki | 51 |
37 | RT-A-104 | Laki-laki | 51 |
38 | RT-A-114 | Laki-laki | 49 |
39 | RT-A-115 | Laki-laki | 49 |
40 | RT-A-068 | Laki-laki | 48 |
41 | RT-A-026 | Laki-laki | 47 |
42 | RT-A-049 | Laki-laki | 46 |
43 | RT-A-075 | Laki-laki | 45 |
44 | RT-A-124 | Laki-laki | 45 |
45 | RT-A-134 | Laki-laki | 45 |
46 | RT-A-009 | Laki-laki | 44 |
47 | RT-A-105 | Laki-laki | 43 |
48 | RT-A-145 | Laki-laki | 42 |
49 | RT-A-139 | Laki-laki | 40 |
50 | RT-A-032 | Laki-laki | 39 |
51 | RT-A-063 | Laki-laki | 39 |
52 | RT-A-083 | Laki-laki | 39 |
53 | RT-A-055 | Laki-laki | 35 |
54 | RT-A-084 | Laki-laki | 25 |
55 | RT-A-088 | Laki-laki | 25 |
RAYON DUA MANADO | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-B-001 | Laki-laki | 93 |
2 | RT-B-058 | Laki-laki | 93 |
3 | RT-B-168 | Laki-laki | 90 |
4 | RT-B-136 | Laki-laki | 86 |
5 | RT-B-066 | Laki-laki | 84 |
6 | RT-B-037 | Laki-laki | 77 |
7 | RT-B-089 | Laki-laki | 75 |
8 | RT-B-083 | Laki-laki | 74 |
9 | RT-B-091 | Laki-laki | 74 |
10 | RT-B-007 | Laki-laki | 73 |
11 | RT-B-009 | Laki-laki | 72 |
12 | RT-B-176 | Laki-laki | 72 |
13 | RT-B-160 | Laki-laki | 71 |
14 | RT-B-041 | Laki-laki | 70 |
15 | RT-B-024 | Laki-laki | 69 |
16 | RT-B-130 | Laki-laki | 69 |
17 | RT-B-181 | Laki-laki | 69 |
18 | RT-B-032 | Laki-laki | 68 |
19 | RT-B-049 | Laki-laki | 68 |
20 | RT-B-088 | Laki-laki | 68 |
21 | RT-B-149 | Laki-laki | 68 |
22 | RT-B-020 | Laki-laki | 67 |
23 | RT-B-040 | Laki-laki | 66 |
24 | RT-B-050 | Laki-laki | 66 |
25 | RT-B-045 | Laki-laki | 65 |
26 | RT-B-148 | Laki-laki | 65 |
27 | RT-B-167 | Laki-laki | 65 |
28 | RT-B-017 | Laki-laki | 64 |
29 | RT-B-015 | Laki-laki | 63 |
30 | RT-B-068 | Laki-laki | 63 |
31 | RT-B-128 | Laki-laki | 63 |
32 | RT-B-137 | Laki-laki | 63 |
33 | RT-B-061 | Laki-laki | 61 |
34 | RT-B-021 | Laki-laki | 60 |
35 | RT-B-046 | Laki-laki | 60 |
36 | RT-B-048 | Laki-laki | 60 |
37 | RT-B-031 | Laki-laki | 59 |
38 | RT-B-179 | Laki-laki | 59 |
39 | RT-B-026 | Laki-laki | 58 |
40 | RT-B-027 | Laki-laki | 56 |
41 | RT-B-072 | Laki-laki | 56 |
42 | RT-B-019 | Laki-laki | 55 |
43 | RT-B-110 | Laki-laki | 55 |
44 | RT-B-158 | Laki-laki | 55 |
45 | RT-B-057 | Laki-laki | 54 |
46 | RT-B-120 | Laki-laki | 54 |
47 | RT-B-159 | Laki-laki | 53 |
48 | RT-B-003 | Laki-laki | 52 |
49 | RT-B-014 | Laki-laki | 51 |
50 | RT-B-018 | Laki-laki | 50 |
51 | RT-B-070 | Laki-laki | 50 |
52 | RT-B-166 | Laki-laki | 50 |
53 | RT-B-185 | Laki-laki | 50 |
54 | RT-B-013 | Laki-laki | 48 |
55 | RT-B-035 | Laki-laki | 47 |
56 | RT-B-114 | Laki-laki | 46 |
57 | RT-B-116 | Laki-laki | 46 |
58 | RT-B-034 | Laki-laki | 45 |
59 | RT-B-095 | Laki-laki | 44 |
60 | RT-B-156 | Laki-laki | 43 |
61 | RT-B-052 | Laki-laki | 40 |
62 | RT-B-170 | Laki-laki | 31 |
RAYON SATU MINAHASA | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-C-025 | Laki-laki | 79 |
2 | RT-C-029 | Laki-laki | 73 |
3 | RT-C-004 | Laki-laki | 65 |
4 | RT-C-021 | Laki-laki | 64 |
5 | RT-C-027 | Laki-laki | 63 |
6 | RT-C-005 | Laki-laki | 62 |
7 | RT-C-044 | Laki-laki | 59 |
8 | RT-C-043 | Laki-laki | 58 |
9 | RT-C-016 | Laki-laki | 55 |
10 | RT-C-002 | Laki-laki | 52 |
11 | RT-C-045 | Laki-laki | 50 |
12 | RT-C-032 | Laki-laki | 49 |
13 | RT-C-008 | Laki-laki | 48 |
14 | RT-C-039 | Laki-laki | 45 |
15 | RT-C-007 | Laki-laki | 41 |
16 | RT-C-014 | Laki-laki | 37 |
RAYON DUA MINAHASA | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-D-011 | Laki-laki | 76 |
2 | RT-D-038 | Laki-laki | 75 |
3 | RT-D-007 | Laki-laki | 74 |
4 | RT-D-061 | Laki-laki | 68 |
5 | RT-D-020 | Laki-laki | 65 |
6 | RT-D-059 | Laki-laki | 65 |
7 | RT-D-063 | Laki-laki | 63 |
8 | RT-D-091 | Laki-laki | 63 |
9 | RT-D-035 | Laki-laki | 62 |
10 | RT-D-083 | Laki-laki | 62 |
11 | RT-D-062 | Laki-laki | 61 |
12 | RT-D-082 | Laki-laki | 60 |
13 | RT-D-033 | Laki-laki | 59 |
14 | RT-D-076 | Laki-laki | 59 |
15 | RT-D-009 | Laki-laki | 58 |
16 | RT-D-048 | Laki-laki | 58 |
17 | RT-D-018 | Laki-laki | 57 |
18 | RT-D-056 | Laki-laki | 57 |
19 | RT-D-073 | Laki-laki | 57 |
20 | RT-D-081 | Laki-laki | 57 |
21 | RT-D-010 | Laki-laki | 56 |
22 | RT-D-021 | Laki-laki | 56 |
23 | RT-D-014 | Laki-laki | 53 |
24 | RT-D-024 | Laki-laki | 50 |
25 | RT-D-050 | Laki-laki | 50 |
26 | RT-D-080 | Laki-laki | 49 |
27 | RT-D-049 | Laki-laki | 48 |
28 | RT-D-070 | Laki-laki | 48 |
29 | RT-D-028 | Laki-laki | 47 |
30 | RT-D-044 | Laki-laki | 47 |
31 | RT-D-047 | Laki-laki | 47 |
32 | RT-D-075 | Laki-laki | 47 |
33 | RT-D-088 | Laki-laki | 44 |
34 | RT-D-086 | Laki-laki | 43 |
35 | RT-D-065 | Laki-laki | 42 |
36 | RT-D-019 | Laki-laki | 41 |
37 | RT-D-051 | Laki-laki | 40 |
38 | RT-D-043 | Laki-laki | 38 |
39 | RT-D-025 | Laki-laki | 32 |
RAYON MINAHASA UTARA | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-E-033 | Laki-laki | 101 |
2 | RT-E-034 | Laki-laki | 71 |
3 | RT-E-095 | Laki-laki | 68 |
4 | RT-E-071 | Laki-laki | 67 |
5 | RT-E-088 | Laki-laki | 67 |
6 | RT-E-026 | Laki-laki | 66 |
7 | RT-E-042 | Laki-laki | 66 |
8 | RT-E-060 | Laki-laki | 66 |
9 | RT-E-015 | Laki-laki | 63 |
10 | RT-E-081 | Laki-laki | 61 |
11 | RT-E-082 | Laki-laki | 61 |
12 | RT-E-005 | Laki-laki | 60 |
13 | RT-E-014 | Laki-laki | 58 |
14 | RT-E-044 | Laki-laki | 57 |
15 | RT-E-045 | Laki-laki | 57 |
16 | RT-E-096 | Laki-laki | 57 |
17 | RT-E-029 | Laki-laki | 56 |
18 | RT-E-032 | Laki-laki | 56 |
19 | RT-E-037 | Laki-laki | 56 |
20 | RT-E-062 | Laki-laki | 54 |
21 | RT-E-039 | Laki-laki | 53 |
22 | RT-E-024 | Laki-laki | 52 |
23 | RT-E-090 | Laki-laki | 52 |
24 | RT-E-004 | Laki-laki | 51 |
25 | RT-E-038 | Laki-laki | 51 |
26 | RT-E-065 | Laki-laki | 49 |
27 | RT-E-091 | Laki-laki | 49 |
28 | RT-E-068 | Laki-laki | 47 |
RAYON MINAHASA TENGGARA | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-F-066 | Laki-laki | 70 |
2 | RT-F-015 | Laki-laki | 68 |
3 | RT-F-102 | Laki-laki | 67 |
4 | RT-F-018 | Laki-laki | 65 |
5 | RT-F-047 | Laki-laki | 65 |
6 | RT-F-065 | Laki-laki | 65 |
7 | RT-F-100 | Laki-laki | 65 |
8 | RT-F-083 | Laki-laki | 62 |
9 | RT-F-092 | Laki-laki | 61 |
10 | RT-F-112 | Laki-laki | 61 |
11 | RT-F-014 | Laki-laki | 60 |
12 | RT-F-061 | Laki-laki | 59 |
13 | RT-F-080 | Laki-laki | 59 |
14 | RT-F-002 | Laki-laki | 58 |
15 | RT-F-017 | Laki-laki | 57 |
16 | RT-F-031 | Laki-laki | 57 |
17 | RT-F-108 | Laki-laki | 57 |
18 | RT-F-030 | Laki-laki | 56 |
19 | RT-F-032 | Laki-laki | 56 |
20 | RT-F-048 | Laki-laki | 56 |
21 | RT-F-101 | Laki-laki | 56 |
22 | RT-F-086 | Laki-laki | 55 |
23 | RT-F-013 | Laki-laki | 54 |
24 | RT-F-026 | Laki-laki | 52 |
25 | RT-F-059 | Laki-laki | 51 |
26 | RT-F-084 | Laki-laki | 51 |
27 | RT-F-093 | Laki-laki | 51 |
28 | RT-F-106 | Laki-laki | 51 |
29 | RT-F-024 | Laki-laki | 50 |
30 | RT-F-079 | Laki-laki | 49 |
31 | RT-F-085 | Laki-laki | 48 |
32 | RT-F-003 | Laki-laki | 47 |
33 | RT-F-068 | Laki-laki | 46 |
34 | RT-F-052 | Laki-laki | 45 |
35 | RT-F-089 | Laki-laki | 45 |
36 | RT-F-016 | Laki-laki | 44 |
37 | RT-F-027 | Laki-laki | 37 |
38 | RT-F-033 | Laki-laki | 32 |
RAYON MINAHASA SELATAN | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-G-043 | Laki-laki | 86 |
2 | RT-G-008 | Laki-laki | 74 |
3 | RT-G-037 | Laki-laki | 72 |
4 | RT-G-030 | Laki-laki | 71 |
5 | RT-G-002 | Laki-laki | 70 |
6 | RT-G-061 | Laki-laki | 70 |
7 | RT-G-029 | Laki-laki | 68 |
8 | RT-G-027 | Laki-laki | 66 |
9 | RT-G-047 | Laki-laki | 63 |
10 | RT-G-019 | Laki-laki | 57 |
11 | RT-G-035 | Laki-laki | 57 |
12 | RT-G-077 | Laki-laki | 57 |
13 | RT-G-069 | Laki-laki | 56 |
14 | RT-G-038 | Laki-laki | 53 |
15 | RT-G-058 | Laki-laki | 53 |
16 | RT-G-048 | Laki-laki | 52 |
17 | RT-G-017 | Laki-laki | 51 |
18 | RT-G-052 | Laki-laki | 51 |
19 | RT-G-036 | Laki-laki | 50 |
20 | RT-G-070 | Laki-laki | 50 |
21 | RT-G-005 | Laki-laki | 49 |
22 | RT-G-062 | Laki-laki | 44 |
23 | RT-G-042 | Laki-laki | 39 |
24 | RT-G-028 | Laki-laki | 33 |
RAYON MINAHASA SELATAN ATAS | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-H-040 | Laki-laki | 63 |
2 | RT-H-067 | Laki-laki | 63 |
3 | RT-H-005 | Laki-laki | 61 |
4 | RT-H-008 | Laki-laki | 57 |
5 | RT-H-018 | Laki-laki | 55 |
6 | RT-H-031 | Laki-laki | 54 |
7 | RT-H-060 | Laki-laki | 54 |
8 | RT-H-006 | Laki-laki | 51 |
9 | RT-H-022 | Laki-laki | 51 |
10 | RT-H-023 | Laki-laki | 50 |
11 | RT-H-058 | Laki-laki | 50 |
12 | RT-H-012 | Laki-laki | 49 |
13 | RT-H-039 | Laki-laki | 49 |
14 | RT-H-051 | Laki-laki | 49 |
15 | RT-H-059 | Laki-laki | 49 |
16 | RT-H-061 | Laki-laki | 48 |
17 | RT-H-009 | Laki-laki | 47 |
18 | RT-H-013 | Laki-laki | 47 |
19 | RT-H-062 | Laki-laki | 44 |
20 | RT-H-035 | Laki-laki | 43 |
21 | RT-H-026 | Laki-laki | 42 |
22 | RT-H-056 | Laki-laki | 42 |
23 | RT-H-065 | Laki-laki | 42 |
24 | RT-H-021 | Laki-laki | 30 |
RAYON BITUNG | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-I-018 | Laki-laki | 67 |
2 | RT-I-082 | Laki-laki | 62 |
3 | RT-I-006 | Laki-laki | 61 |
4 | RT-I-014 | Laki-laki | 59 |
5 | RT-I-050 | Laki-laki | 58 |
6 | RT-I-084 | Laki-laki | 58 |
7 | RT-I-021 | Laki-laki | 57 |
8 | RT-I-076 | Laki-laki | 57 |
9 | RT-I-062 | Laki-laki | 55 |
10 | RT-I-071 | Laki-laki | 55 |
11 | RT-I-037 | Laki-laki | 54 |
12 | RT-I-048 | Laki-laki | 54 |
13 | RT-I-074 | Laki-laki | 53 |
14 | RT-I-002 | Laki-laki | 51 |
15 | RT-I-004 | Laki-laki | 51 |
16 | RT-I-017 | Laki-laki | 50 |
17 | RT-I-046 | Laki-laki | 50 |
18 | RT-I-052 | Laki-laki | 50 |
19 | RT-I-066 | Laki-laki | 49 |
20 | RT-I-057 | Laki-laki | 47 |
21 | RT-I-070 | Laki-laki | 47 |
22 | RT-I-038 | Laki-laki | 45 |
23 | RT-I-063 | Laki-laki | 45 |
24 | RT-I-047 | Laki-laki | 44 |
25 | RT-I-059 | Laki-laki | 44 |
26 | RT-I-069 | Laki-laki | 42 |
27 | RT-I-075 | Laki-laki | 42 |
RAYON LANGOWAN | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-J-001 | Laki-laki | 75 |
2 | RT-J-044 | Laki-laki | 64 |
3 | RT-J-008 | Laki-laki | 63 |
4 | RT-J-002 | Laki-laki | 61 |
5 | RT-J-045 | Laki-laki | 61 |
6 | RT-J-031 | Laki-laki | 57 |
7 | RT-J-034 | Laki-laki | 56 |
8 | RT-J-006 | Laki-laki | 55 |
9 | RT-J-052 | Laki-laki | 53 |
10 | RT-J-054 | Laki-laki | 53 |
11 | RT-J-032 | Laki-laki | 51 |
12 | RT-J-016 | Laki-laki | 50 |
13 | RT-J-043 | Laki-laki | 46 |
14 | RT-J-047 | Laki-laki | 43 |
RAYON TOMOHON | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-K-046 | Laki-laki | 86 |
2 | RT-K-023 | Laki-laki | 80 |
3 | RT-K-005 | Laki-laki | 73 |
4 | RT-K-004 | Laki-laki | 72 |
5 | RT-K-049 | Laki-laki | 71 |
6 | RT-K-050 | Laki-laki | 67 |
7 | RT-K-052 | Laki-laki | 67 |
8 | RT-K-012 | Laki-laki | 64 |
9 | RT-K-033 | Laki-laki | 64 |
10 | RT-K-013 | Laki-laki | 63 |
11 | RT-K-021 | Laki-laki | 63 |
12 | RT-K-020 | Laki-laki | 62 |
13 | RT-K-022 | Laki-laki | 62 |
14 | RT-K-053 | Laki-laki | 60 |
15 | RT-K-044 | Laki-laki | 58 |
16 | RT-K-014 | Laki-laki | 57 |
17 | RT-K-030 | Laki-laki | 57 |
18 | RT-K-029 | Laki-laki | 56 |
19 | RT-K-016 | Laki-laki | 52 |
20 | RT-K-038 | Laki-laki | 52 |
21 | RT-K-043 | Laki-laki | 52 |
22 | RT-K-007 | Laki-laki | 49 |
23 | RT-K-042 | Laki-laki | 49 |
24 | RT-K-002 | Laki-laki | 47 |
25 | RT-K-011 | Laki-laki | 40 |
26 | RT-K-027 | Laki-laki | 37 |
==========================================================================================
RAYON SATU MANADO | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-A-011 | Perempuan | 78 |
2 | RT-A-014 | Perempuan | 73 |
3 | RT-A-141 | Perempuan | 73 |
4 | RT-A-090 | Perempuan | 72 |
5 | RT-A-047 | Perempuan | 71 |
6 | RT-A-133 | Perempuan | 71 |
7 | RT-A-025 | Perempuan | 70 |
8 | RT-A-089 | Perempuan | 69 |
9 | RT-A-050 | Perempuan | 68 |
10 | RT-A-093 | Perempuan | 68 |
11 | RT-A-107 | Perempuan | 68 |
12 | RT-A-109 | Perempuan | 68 |
13 | RT-A-147 | Perempuan | 68 |
14 | RT-A-041 | Perempuan | 67 |
15 | RT-A-065 | Perempuan | 67 |
16 | RT-A-004 | Perempuan | 66 |
17 | RT-A-061 | Perempuan | 65 |
18 | RT-A-103 | Perempuan | 65 |
19 | RT-A-002 | Perempuan | 64 |
20 | RT-A-044 | Perempuan | 64 |
21 | RT-A-058 | Perempuan | 64 |
22 | RT-A-060 | Perempuan | 64 |
23 | RT-A-085 | Perempuan | 64 |
24 | RT-A-048 | Perempuan | 63 |
25 | RT-A-069 | Perempuan | 63 |
26 | RT-A-118 | Perempuan | 63 |
27 | RT-A-119 | Perempuan | 63 |
28 | RT-A-001 | Perempuan | 62 |
29 | RT-A-016 | Perempuan | 62 |
30 | RT-A-023 | Perempuan | 62 |
31 | RT-A-078 | Perempuan | 60 |
32 | RT-A-029 | Perempuan | 59 |
33 | RT-A-034 | Perempuan | 59 |
34 | RT-A-046 | Perempuan | 59 |
35 | RT-A-080 | Perempuan | 59 |
36 | RT-A-017 | Perempuan | 58 |
37 | RT-A-067 | Perempuan | 58 |
38 | RT-A-110 | Perempuan | 58 |
39 | RT-A-121 | Perempuan | 58 |
40 | RT-A-082 | Perempuan | 57 |
41 | RT-A-126 | Perempuan | 57 |
42 | RT-A-040 | Perempuan | 56 |
43 | RT-A-086 | Perempuan | 56 |
44 | RT-A-127 | Perempuan | 56 |
45 | RT-A-132 | Perempuan | 56 |
46 | RT-A-143 | Perempuan | 56 |
47 | RT-A-072 | Perempuan | 55 |
48 | RT-A-077 | Perempuan | 55 |
49 | RT-A-091 | Perempuan | 55 |
50 | RT-A-022 | Perempuan | 54 |
51 | RT-A-042 | Perempuan | 54 |
52 | RT-A-074 | Perempuan | 54 |
53 | RT-A-095 | Perempuan | 54 |
54 | RT-A-108 | Perempuan | 54 |
55 | RT-A-116 | Perempuan | 54 |
56 | RT-A-130 | Perempuan | 54 |
57 | RT-A-051 | Perempuan | 53 |
58 | RT-A-111 | Perempuan | 53 |
59 | RT-A-146 | Perempuan | 53 |
60 | RT-A-010 | Perempuan | 52 |
61 | RT-A-097 | Perempuan | 52 |
62 | RT-A-129 | Perempuan | 52 |
63 | RT-A-031 | Perempuan | 51 |
64 | RT-A-057 | Perempuan | 51 |
65 | RT-A-102 | Perempuan | 50 |
66 | RT-A-113 | Perempuan | 50 |
67 | RT-A-052 | Perempuan | 49 |
68 | RT-A-081 | Perempuan | 49 |
69 | RT-A-125 | Perempuan | 49 |
70 | RT-A-142 | Perempuan | 49 |
71 | RT-A-006 | Perempuan | 48 |
72 | RT-A-045 | Perempuan | 48 |
73 | RT-A-101 | Perempuan | 48 |
74 | RT-A-136 | Perempuan | 48 |
75 | RT-A-096 | Perempuan | 47 |
76 | RT-A-007 | Perempuan | 46 |
77 | RT-A-027 | Perempuan | 46 |
78 | RT-A-054 | Perempuan | 45 |
79 | RT-A-071 | Perempuan | 45 |
80 | RT-A-079 | Perempuan | 45 |
81 | RT-A-131 | Perempuan | 45 |
82 | RT-A-137 | Perempuan | 45 |
83 | RT-A-012 | Perempuan | 44 |
84 | RT-A-005 | Perempuan | 41 |
85 | RT-A-024 | Perempuan | 41 |
86 | RT-A-099 | Perempuan | 39 |
87 | RT-A-100 | Perempuan | 37 |
88 | RT-A-112 | Perempuan | 37 |
89 | RT-A-087 | Perempuan | 35 |
90 | RT-A-003 | Perempuan | 32 |
91 | RT-A-028 | Perempuan | 32 |
92 | RT-A-030 | Perempuan | 30 |
RAYON DUA MANADO | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-B-074 | Perempuan | 91 |
2 | RT-B-139 | Perempuan | 91 |
3 | RT-B-060 | Perempuan | 83 |
4 | RT-B-177 | Perempuan | 82 |
5 | RT-B-108 | Perempuan | 81 |
6 | RT-B-138 | Perempuan | 81 |
7 | RT-B-079 | Perempuan | 79 |
8 | RT-B-042 | Perempuan | 78 |
9 | RT-B-038 | Perempuan | 76 |
10 | RT-B-016 | Perempuan | 75 |
11 | RT-B-084 | Perempuan | 75 |
12 | RT-B-157 | Perempuan | 75 |
13 | RT-B-103 | Perempuan | 74 |
14 | RT-B-107 | Perempuan | 73 |
15 | RT-B-147 | Perempuan | 73 |
16 | RT-B-150 | Perempuan | 73 |
17 | RT-B-054 | Perempuan | 72 |
18 | RT-B-025 | Perempuan | 71 |
19 | RT-B-126 | Perempuan | 71 |
20 | RT-B-030 | Perempuan | 70 |
21 | RT-B-078 | Perempuan | 70 |
22 | RT-B-005 | Perempuan | 69 |
23 | RT-B-028 | Perempuan | 69 |
24 | RT-B-104 | Perempuan | 69 |
25 | RT-B-082 | Perempuan | 67 |
26 | RT-B-109 | Perempuan | 67 |
27 | RT-B-023 | Perempuan | 66 |
28 | RT-B-101 | Perempuan | 66 |
29 | RT-B-004 | Perempuan | 65 |
30 | RT-B-065 | Perempuan | 65 |
31 | RT-B-077 | Perempuan | 65 |
32 | RT-B-106 | Perempuan | 65 |
33 | RT-B-129 | Perempuan | 65 |
34 | RT-B-033 | Perempuan | 64 |
35 | RT-B-064 | Perempuan | 64 |
36 | RT-B-140 | Perempuan | 63 |
37 | RT-B-099 | Perempuan | 62 |
38 | RT-B-047 | Perempuan | 61 |
39 | RT-B-062 | Perempuan | 61 |
40 | RT-B-069 | Perempuan | 61 |
41 | RT-B-098 | Perempuan | 61 |
42 | RT-B-105 | Perempuan | 61 |
43 | RT-B-127 | Perempuan | 61 |
44 | RT-B-178 | Perempuan | 60 |
45 | RT-B-087 | Perempuan | 58 |
46 | RT-B-146 | Perempuan | 58 |
47 | RT-B-022 | Perempuan | 57 |
48 | RT-B-043 | Perempuan | 57 |
49 | RT-B-055 | Perempuan | 57 |
50 | RT-B-075 | Perempuan | 57 |
51 | RT-B-012 | Perempuan | 56 |
52 | RT-B-056 | Perempuan | 56 |
53 | RT-B-092 | Perempuan | 56 |
54 | RT-B-100 | Perempuan | 56 |
55 | RT-B-053 | Perempuan | 55 |
56 | RT-B-011 | Perempuan | 54 |
57 | RT-B-051 | Perempuan | 54 |
58 | RT-B-119 | Perempuan | 54 |
59 | RT-B-081 | Perempuan | 53 |
60 | RT-B-090 | Perempuan | 53 |
61 | RT-B-118 | Perempuan | 53 |
62 | RT-B-182 | Perempuan | 53 |
63 | RT-B-008 | Perempuan | 52 |
64 | RT-B-085 | Perempuan | 51 |
65 | RT-B-036 | Perempuan | 50 |
66 | RT-B-039 | Perempuan | 50 |
67 | RT-B-067 | Perempuan | 50 |
68 | RT-B-097 | Perempuan | 50 |
69 | RT-B-117 | Perempuan | 50 |
70 | RT-B-169 | Perempuan | 50 |
71 | RT-B-010 | Perempuan | 48 |
72 | RT-B-076 | Perempuan | 48 |
73 | RT-B-080 | Perempuan | 47 |
74 | RT-B-002 | Perempuan | 46 |
75 | RT-B-180 | Perempuan | 46 |
76 | RT-B-183 | Perempuan | 46 |
77 | RT-B-111 | Perempuan | 45 |
78 | RT-B-071 | Perempuan | 44 |
79 | RT-B-063 | Perempuan | 43 |
80 | RT-B-113 | Perempuan | 43 |
81 | RT-B-044 | Perempuan | 41 |
82 | RT-B-093 | Perempuan | 40 |
83 | RT-B-102 | Perempuan | 40 |
84 | RT-B-112 | Perempuan | 40 |
85 | RT-B-073 | Perempuan | 39 |
86 | RT-B-006 | Perempuan | 37 |
87 | RT-B-059 | Perempuan | 36 |
88 | RT-B-086 | Perempuan | 36 |
89 | RT-B-096 | Perempuan | 36 |
90 | RT-B-094 | Perempuan | 34 |
91 | RT-B-029 | Perempuan | 31 |
92 | RT-B-184 | Perempuan | 22 |
RAYON SATU MINAHASA | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-C-040 | Perempuan | 82 |
2 | RT-C-022 | Perempuan | 78 |
3 | RT-C-006 | Perempuan | 75 |
4 | RT-C-019 | Perempuan | 74 |
5 | RT-C-001 | Perempuan | 72 |
6 | RT-C-024 | Perempuan | 71 |
7 | RT-C-015 | Perempuan | 68 |
8 | RT-C-009 | Perempuan | 66 |
9 | RT-C-013 | Perempuan | 66 |
10 | RT-C-046 | Perempuan | 64 |
11 | RT-C-041 | Perempuan | 62 |
12 | RT-C-028 | Perempuan | 61 |
13 | RT-C-020 | Perempuan | 60 |
14 | RT-C-038 | Perempuan | 58 |
15 | RT-C-033 | Perempuan | 57 |
16 | RT-C-003 | Perempuan | 56 |
17 | RT-C-036 | Perempuan | 53 |
18 | RT-C-012 | Perempuan | 52 |
19 | RT-C-018 | Perempuan | 52 |
20 | RT-C-030 | Perempuan | 50 |
21 | RT-C-010 | Perempuan | 48 |
22 | RT-C-011 | Perempuan | 45 |
23 | RT-C-035 | Perempuan | 44 |
24 | RT-C-034 | Perempuan | 43 |
25 | RT-C-026 | Perempuan | 41 |
26 | RT-C-037 | Perempuan | 39 |
27 | RT-C-017 | Perempuan | 38 |
28 | RT-C-042 | Perempuan | 38 |
29 | RT-C-023 | Perempuan | 37 |
30 | RT-C-031 | Perempuan | 37 |
RAYON DUA MINAHASA | |||
RANKING | NO PESERTA | JENIS KELAMIN | NILAI |
1 | RT-D-008 | Perempuan | 83 |
2 | RT-D-031 | Perempuan | 80 |
3 | RT-D-006 | Perempuan | 79 |
4 | RT-D-015 | Perempuan | 75 |
5 | RT-D-041 | Perempuan | 75 |
6 | RT-D-068 | Perempuan | 74 |
7 | RT-D-016 | Perempuan | 72 |
