Remaja GMIM

Hasil Tes Tertulis Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Tahun 2017

RAYON 1 MANADO

NO PESERTA NILAI
01  2 0001 35.53
01  2 0002 31.58
01  2 0003 30.26
01  2 0004 53.95
01  1 0005 40.79
01  2 0006 57.89
01  2 0020 32.89
01  2 0021 47.37
01  1 0022 43.42
01  2 0023 43.42
01  2 0024 39.47
01  1 0025 30.26
01  2 0026 47.37
01  2 0027 44.74
01  1 0028 40.79
01  2 0029 31.58
01  1 0030 43.42
01  2 0031 60.53
01  1 0032 60.53
01  1 0033 39.47
01  1 0034 38.16
01  1 0035 38.16
01  2 0036 56.58
01  2 0037 55.26
01  2 0038 52.63
01  1 0039 56.58
01  2 0040 40.79
01  2 0041 46.05
01  1 0042 51.32
01  2 0043 47.37
01  2 0044 42.11
01  2 0045 31.58
01  2 0046 39.47
01  1 0047 71.05
01  2 0048 51.32
01  2 0049 52.63
01  2 0050 36.84
01  2 0051 39.47
01  2 0052 36.84
01  2 0053 46.05
01  2 0054 36.84
01  2 0055 60.53
01  2 0056 50.00
01  1 0057 47.37
01  1 0058 55.26
01  1 0059 39.47
01  2 0060 50.00
01  1 0061 47.37
01  2 0062 56.58
01  2 0063 48.68
01  1 0064 42.11
01  1 0065 36.84
01  1 0066 55.26
01  2 0067 39.47
01  2 0068 44.74
01  2 0069 28.95
01  2 0070 26.32
01  1 0071 40.79
01  2 0072 51.32
01  2 0073 44.74
01  2 0074 42.11
01  2 0075 47.37
01  2 0076 42.11
01  2 0077 35.53
01  2 0078 39.47
01  1 0079 47.37
01  1 0080 38.16
01  1 0081 34.21
01  1 0082 52.63
01  1 0083 32.89
01  2 0084 35.53
01  2 0085 39.47
01  2 0086 28.95
01  2 0087 36.84
01  1 0088 31.58

 

RAYON 2 MANADO

NO PESERTA  NILAI
02  2 0001       38.16
02  1 0002       53.95
02  2 0003       60.53
02  2 0004       47.37
02  2 0005       52.63
02  2 0006       35.53
02  2 0007       46.05
02  1 0008       35.53
02  2 0009       42.11
02  2 0010       39.47
02  1 0012       42.11
02  2 0013       47.37
02  2 0014       35.53
02  2 0015       50.00
02  2 0016       36.84
02  2 0017       40.79
02  1 0018       36.84
02  2 0019       39.47
02  2 0020       48.68
02  1 0021       40.79
02  1 0022       51.32
02  1 0023       52.63
02  2 0024 52.63
02  1 0025 64.47
02  2 0027 68.42
02  2 0028       38.16
02  2 0029       46.05
02  1 0030       43.42
02  2 0031       51.32
02  2 0032       35.53
02  1 0033       46.05
02  2 0034       47.37
02  2 0035       43.42
02  1 0036       30.26
02  1 0037       46.05
02  1 0038       59.21
02  1 0039       67.11
02  1 0040       42.11
02  2 0041       47.37
02  1 0042       35.53
02  1 0043       50.00
02  1 0045       47.37
02  2 0046       44.74
02  1 0047       60.53
02  2 0048       44.74
02  2 0049       40.79
02  2 0050       34.21
02  2 0051       48.68
02  1 0052       39.47
02  2 0053       59.21
02  2 0054       36.84
02  1 0055       38.16
02  2 0056       48.68
02  2 0057       50.00
02  2 0058       52.63
02  1 0059       34.21
02  2 0060       56.58
02  2 0061       35.53
02  2 0062       43.42
02  2 0063       42.11
02  1 0064       47.37
02  1 0065       44.74
02  1 0066       57.89
02  1 0067       23.68
02  2 0068       36.84
02  1 0069       32.89
02  2 0070       55.26
02  2 0071       47.37
02  2 0072       56.58
02  2 0073       35.53
02  2 0074       38.16
02  2 0075       43.42
02  2 0076       44.74
02  2 0077       39.47
02  2 0078       43.42
02  1 0079       51.32
02  1 0080       50.00
02  2 0081       34.21
02  1 0082       35.53
02  2 0083       46.05
02  2 0084       52.63
02  2 0085       52.63
02  2 0087       44.74
02  1 0088       31.58
02  1 0089       39.47
02  1 0090       55.26
02  1 0091       39.47
02  1 0092       50.00
02  1 0093       40.79
02  2 0094       43.42
02  2 0095       39.47
02  1 0096       52.63
02  2 0097       34.21
02  1 0098       44.74
02  2 0099       43.42
02  2 0100       40.79
02  2 0101       38.16
02  2 0102       39.47
02  2 0103       55.26
02  2 0104       50.00
02  2 0105       44.74
02  2 0106       50.00
02  1 0107       55.26
02  2 0108       46.05
02  2 0109       52.63
02  2 0110       48.68

 

RAYON 1 MINAHASA UTARA

NO PESERTA  NILAI
03  2 0001    36.84
03  2 0002    40.79
03  1 0003    56.58
03  2 0004    30.26
03  2 0005    22.37
03  2 0006    25.00
03  2 0007    50.00
03  1 0008    39.47
03  2 0009    31.58
03  2 0010    32.89
03  2 0011    31.58
03  2 0012    31.58
03  2 0013    15.79
03  1 0014    38.16
03  2 0015    31.58
03  2 0016    25.00
03  2 0017    36.84
03  2 0018    34.21
03  2 0019    35.53
03  2 0020    32.89
03  2 0021    35.53
03  2 0022    34.21
03  2 0023    36.84
03  1 0024    40.79
03  1 0025    23.68
03  1 0026    31.58
03  2 0027    38.16
03  1 0028    31.58
03  1 0029    26.32
03  1 0030    42.11
03  1 0031    30.26
03  2 0032    35.53
03  2 0033    42.11
03  1 0034    39.47
03  1 0035    25.00
03  1 0036    38.16
03  2 0037    30.26
03  2 0038    34.21
03  2 0039    39.47
03  2 0040    36.84
03  2 0041    32.89
03  2 0042    30.26
03  2 0043    31.58
03  2 0044    38.16
03  2 0045    40.79
03  2 0046    40.79
03  2 0047    30.26
03  2 0048    30.26
03  2 0049    27.63
03  1 0050    31.58
03  1 0051    36.84
03  1 0052    26.32
03  1 0053    30.26
03  1 0054    34.21
03  2 0055    35.53
03  2 0056    30.26
03  2 0057    39.47
03  2 0058    34.21
03  2 0059    23.68
03  2 0060    27.63
03  2 0061    23.68
03  1 0062    34.21
03  2 0063    30.26
03  1 0064    34.21
03  2 0065    32.89
03  2 0066    31.58
03  2 0067    35.53
03  2 0068    27.63
03  2 0069    32.89
03  2 0070    28.95
03  2 0071    28.95
03  2 0072    34.21
03  2 0073    31.58
03  1 0074    34.21
03  1 0075    30.26
03  1 0076    42.11
03  1 0077    35.53
03  2 0078    28.95
03  2 0079    32.89
03  2 0080    28.95
03  2 0081    31.58
03  2 0082    18.42
03  2 0083    15.79

 

RAYON 2 MINAHASA UTARA

NO PESERTA  NILAI
04  2 0001         35.53
04  2 0002         38.16
04  1 0003         38.16
04  2 0004         43.42
04  2 0005         38.16
04  1 0006         43.42
04  1 0007         25.00
04  2 0008         56.58
04  2 0009         32.89
04  2 0010         50.00
04  2 0011         46.05
04  1 0012         55.26
04  1 0013         51.32
04  1 0014         42.11
04  1 0015         50.00
04  2 0016         59.21
04  2 0017         34.21
04  1 0018         38.16
04  2 0019         46.05
04  2 0020         39.47
04  2 0021         28.95
04  2 0022         50.00
04  1 0023         32.89
04  2 0024         36.84
04  1 0025         28.95
04  1 0026         36.84
04  1 0027         35.53
04  1 0028         44.74
04  1 0029         25.00
04  1 0030         36.84
04  2 0031         40.79
04  2 0032         36.84
04  1 0033         35.53
04  1 0034         43.42
04  2 0035         48.68
04  2 0036         36.84
04  2 0037         39.47
04  2 0038         51.32
04  2 0040         46.05
04  2 0041         36.84
04  1 0042         46.05
04  2 0043         47.37
04  2 0044         60.53
04  1 0045         44.74
04  2 0046         39.47
04  2 0047         40.79
04  1 0048         43.42
04  1 0049         40.79
04  2 0050         35.53
04  2 0051         31.58
04  1 0052         39.47
04  1 0053         35.53
04  2 0055         38.16
04  1 0056         36.84
04  1 0057         31.58
04  2 0058         32.89
04  1 0059         34.21
04  2 0060         56.58
04  2 0061         48.68
04  2 0062         47.37
04  2 0063         48.68
04  2 0064         43.42
04  1 0065         35.53
04  1 0066         51.32
04  2 0067         47.37
04  2 0068         38.16
04  1 0069         65.79
04  2 0070         30.26
04  2 0071         43.42
04  2 0072         40.79
04  2 0073         47.37
04  1 0074         31.58
04  2 0075         52.63
04  1 0076         55.26
04  2 0077         42.11
04  2 0078         39.47
04  2 0079         39.47
04  2 0080         52.63
04  2 0081         48.68
04  1 0082         46.05
04  2 0083         39.47
04  2 0084         40.79
04  1 0085         36.84
04  2 0086         51.32
04  2 0087         43.42
04  2 0088         21.05
04  1 0089         30.26
04  1 0090         44.74
04  2 0091         34.21
04  2 0092         32.89
04  2 0093         38.16
04  2 0094         50.00
04  2 0095         35.53
04  2 0096         43.42
04  2 0097         48.68
04  2 0098         36.84
04  2 0099         40.79
04  2 0100         32.89
04  1 0101         35.53
04  2 0102         31.58
04  1 0103         35.53
04  1 0104         30.26
04  2 0105         28.95
04  2 0106         21.05
04  1 0107         51.32
04  1 0108         39.47
04  2 0109         32.89
04  2 0110         43.42
04  2 0111         38.16
04  2 0112         40.79
04  2 0113         44.74
04  2 0114         31.58
04  1 0115         31.58
04  2 0116         42.11
04  2 0117         55.26
04  1 0118         51.32
04  1 0119         42.11
04  2 0120         44.74
04  2 0121         42.11
04  1 0122         47.37
04  1 0123         40.79
04  1 0124         38.16
04  1 0125         23.68
04  1 0126         27.63
04  2 0127         52.63
04  2 0128         27.63
04  2 0129         43.42
04  2 0130         38.16
04  2 0131         47.37
04  2 0132         44.74
04  2 0133         26.32
04  2 0134         38.16
04  2 0135         30.26
04  2 0136         39.47
04  2 0138         48.68
04  1 0139         42.11
04  1 0140         28.95
04  1 0141         42.11
04  1 0142         28.95
04  2 0143         34.21

 

RAYON BITUNG

NOMOR PESERTA  NILAI
05  1 0001    42.11
05  2 0002    32.89
05  2 0003    31.58
05  1 0004    35.53
05  1 0005    27.63
05  2 0006    31.58
05  1 0007    38.16
05  2 0008    53.95
05  2 0009    40.79
05  2 0010    39.47
05  2 0011    31.58
05  1 0012    39.47
05  1 0031    35.53
05  2 0013    31.58
05  2 0014    56.58
05  2 0015    28.95
05  2 0016    57.89
05  2 0017    38.16
05  2 0018    40.79
05  2 0019    44.74
05  2 0020    46.05
05  2 0021    44.74
05  1 0022    38.16
05  2 0023    39.47
05  2 0024    19.74
05  1 0025    26.32
05  1 0026    30.26
05  1 0027    36.84
05  1 0028    43.42
05  1 0029    27.63
05  2 0030    31.58
05  1 0032    28.95
05  1 0033    28.95
05  2 0034    36.84
05  2 0035    38.16
05  2 0036    32.89
05  2 0037    44.74
05  1 0038    23.68
05  1 0039    47.37
05  2 0040    43.42
05  2 0041    28.95
05  2 0042    43.42
05  1 0043    44.74
05  2 0044    31.58
05  1 0045    39.47
05  1 0046    40.79
05  2 0047    35.53
05  2 0048    39.47
05  2 0049    47.37
05  2 0050    32.89
05  2 0052    34.21
05  2 0051    36.84
05  2 0053    34.21
05  1 0054    32.89
05  2 0055    39.47
05  2 0056    28.95
05  2 0057    42.11
05  2 0058    46.05
05  2 0059    46.05
05  2 0060    39.47
05  2 0061    35.53
05  2 0062    43.42
05  2 0063    42.11
05  2 0064    36.84
05  2 0065    39.47
05  2 0066    44.74
05  2 0067    30.26
05  2 0068    28.95
05  2 0069    35.53
05  1 0070    53.95
05  2 0071    46.05
05  1 0072    34.21
05  2 0073    35.53
05  2 0074    34.21
05  1 0075    31.58
05  2 0076    30.26
05  1 0077    43.42
05  2 0078    38.16
05  1 0079    38.16
05  2 0080    59.21
05  1 0081    28.95
05  2 0082    46.05
05  1 0083    31.58
05  2 0084    40.79
05  2 0085    39.47
05  2 0086    28.95
05  2 0087    27.63
05  2 0088    44.74
05  1 0089    43.42
05  2 0090    52.63
05  2 0091    52.63
05  2 0092    48.68
05  1 0093    50.00
05  2 0094    43.42
05  2 0095    43.42
05  2 0096    34.21
05  2 0097    35.53
05  1 0098    40.79
05  1 0099    35.53
05  1 0100    50.00
05  2 0101    32.89
05  2 0102    35.53
05  2 0103    46.05
05  1 0104    43.42
05  2 0105    42.11
05  2 0106    48.68
05  1 0107    42.11
05  2 0108    46.05
05  2 0109    30.26
05  1 0110    27.63
05  2 0111    32.89
05  2 0112    32.89

 

RAYON 1 MINAHASA

NOMOR PESERTA  NILAI
06  1 0001    46.05
06  2 0003    47.37
06  2 0004    32.89
06  2 0005    35.53
06  1 0006    42.11
06  2 0007    35.53
06  2 0008    48.68
06  2 0009    36.84
06  2 0010    36.84
06  1 0011    40.79
06  2 0012    36.84
06  2 0013    32.89
06  2 0014    40.79
06  1 0015    28.95
06  1 0016    36.84
06  1 0017    32.89
06  1 0018    28.95
06  2 0019    64.47
06  2 0020    39.47
06  1 0021    43.42
06  2 0022    46.05
06  2 0023    32.89
06  1 0024    28.95
06  2 0025    43.42
06  1 0026    35.53
06  2 0027    34.21
06  2 0028    35.53
06  2 0029    46.05
06  2 0030    38.16
06  2 0031    38.16
06  2 0032    27.63
06  2 0033    43.42
06  2 0034    46.05
06  1 0035    47.37
06  2 0036    38.16
06  1 0037    39.47

 

RAYON 2 MINAHASA

NO PESERTA  NILAI
07  2 0001    42.11
07  1 0002    36.84
07  1 0003    43.42
07  1 0004    48.68
07  2 0005    42.11
07  2 0006    36.84
07  2 0007    43.42
07  2 0008    34.21
07  1 0009    31.58
07  1 0010    35.53
07  2 0011    47.37
07  2 0012    40.79
07  2 0013    38.16
07  2 0014    39.47
07  2 0015    36.84
07  2 0016    47.37
07  1 0017    30.26
07  2 0018    39.47
07  2 0019    39.47
07  1 0020    52.63
07  1 0021    42.11
07  2 0022    38.16
07  2 0023    38.16
07  2 0024    28.95
07  2 0025    38.16
07  1 0026    31.58
07  2 0027    34.21
07  1 0028    27.63
07  2 0029    36.84
07  2 0030    36.84
07  1 0031    30.26
07  2 0032    39.47
07  1 0033    25.00
07  2 0034    40.79
07  1 0035    23.68
07  2 0036    35.53
07  2 0037    44.74
07  1 0038    40.79
07  1 0039    50.00
07  1 0040    42.11
07  2 0041    38.16
07  1 0042    42.11
07  2 0043    36.84
07  2 0044    32.89
07  1 0045    36.84
07  1 0046    31.58
07  1 0047    43.42
07  2 0048    43.42
07  1 0049    46.05
07  2 0051    34.21
07  2 0052    26.32
07  1 0053    53.95
07  1 0054    39.47
07  2 0055    40.79
07  2 0056    36.84
07  2 0057    40.79
07  2 0058    32.89
07  2 0059    36.84
07 2 0050    22.37

 

RAYON MINAHASA TENGGARA

NOMOR PESERTA  NILAI
08  1 0002    48.68
08  1 0007    46.05
08  1 0010    35.53
08  1 0020    31.58
08  1 0022    52.63
08  1 0027    47.37
08  1 0028    52.63
08  1 0036    42.11
08  1 0037    39.47
08  1 0039    35.53
08  1 0042    46.05
08  1 0045    35.53
08  1 0046    34.21
08  1 0048    43.42
08  1 0050    34.21
08  1 0051    43.42
08  1 0052    44.74
08  1 0053    32.89
08  1 0054    44.74
08  1 0055    34.21
08  1 0056    35.53
08  1 0060    43.42
08  1 0063    50.00
08  1 0065    46.05
08  1 0066    47.37
08  1 0067    38.16
08  1 0075    43.42
08  1 0078    52.63
08  1 0079    32.89
08  1 0081    56.58
08  1 0083    28.95
08  1 0086    28.95
08  1 0087    36.84
08  1 0088    43.42
08  1 0089    42.11
08  1 0093    39.47
08  1 0105    44.74
08  2 0077    42.11
08  2 0001    47.37
08  2 0004    40.79
08  2 0005    43.42
08  2 0006    35.53
08  2 0008    30.26
08  2 0009    39.47
08  2 0011    32.89
08  2 0012    27.63
08  2 0013    28.95
08  2 0014    53.95
08  2 0015    44.74
08  2 0016    53.95
08  2 0017    44.74
08  2 0018    43.42
08  2 0019    43.42
08  2 0021    52.63
08  2 0023    38.16
08  2 0024    31.58
08  2 0025    38.16
08  2 0026    38.16
08  2 0029    39.47
08  2 0030    40.79
08  2 0031    39.47
08  2 0032    51.32
08  2 0033    38.16
08  2 0034    40.79
08  2 0035    40.79
08  2 0038    35.53
08  2 0040    46.05
08  2 0041    44.74
08  2 0043    47.37
08  2 0044    38.16
08  2 0047    38.16
08  2 0049    34.21
08  2 0057    43.42
08  2 0058    36.84
08  2 0059    42.11
08  2 0061    40.79
08  2 0062    43.42
08  2 0064    44.74
08  2 0068    36.84
08  2 0069    27.63
08  2 0070    55.26
08  2 0071    48.68
08  2 0072    35.53
08  2 0073    46.05
08  2 0074    52.63
08  2 0076    36.84
08  2 0080    43.42
08  2 0082    48.68
08  2 0084    38.16
08  2 0085    30.26
08  2 0090    32.89
08  2 0091    48.68
08  2 0092    47.37
08  2 0094    42.11
08  2 0095    42.11
08  2 0096    51.32
08  2 0097    42.11
08  2 0098    35.53
08  2 0099    40.79
08  2 0100    40.79
08  2 0101    44.74
08  2 0102    55.26
08  2 0103    39.47
08  2 0104    34.21
08  2 0106    34.21

 

RAYON TOMOHON

NOMOR PESERTA  NILAI
09  1 0002    34.21
09  1 0004    39.47
09  1 0012    42.11
09  1 0013    52.63
09  1 0015    38.16
09  1 0018    51.32
09  1 0019    38.16
09  1 0020    43.42
09  1 0022    34.21
09  1 0024    13.16
09  2 0001    46.05
09  2 0003    39.47
09  2 0005    47.37
09  2 0006    56.58
09  2 0007    43.42
09  2 0008    42.11
09  2 0009    53.95
09  2 0010    39.47
09  2 0011    42.11
09  2 0014    32.89
09  2 0016    36.84
09  2 0017    30.26
09  2 0021    40.79
09  2 0023    30.26

 

RAYON LANGOWAN

NO PESERTA  NILAI
10  2 0001    30.26
10  2 0002    46.05
10  2 0003    44.74
10  2 0004    22.37
10  2 0005    51.32
10  2 0006    53.95
10  1 0007    44.74
10  2 0008    36.84
10  2 0009    38.16
10  1 0010    28.95
10  1 0012    26.32
10  2 0013    31.58
10  1 0014    42.11
10  1 0015    59.21
10  1 0016    35.53
10  1 0017    40.79
10  1 0018    40.79
10  1 0019    42.11
10  1 0020    28.95
10  1 0021    32.89
10  2 0022    60.53
10  2 0023    28.95
10  2 0024    26.32
10  2 0025    32.89
10  2 0026    42.11
10  1 0027    44.74
10  2 0028    42.11
10  2 0029    39.47
10  1 0030    38.16
10  1 0031    42.11
10  1 0032    35.53
10  2 0033    21.05
10  1 0034    39.47
10  2 0035    46.05
10  1 0036    42.11
10  2 0037    31.58
10  2 0038    40.79
10  1 0039    43.42
10  1 0040    32.89
10  1 0041    27.63
10  2 0042    38.16
10  2 0043    51.32
10  1 0044    43.42
10  2 0045    35.53
10  2 0046    46.05
10  2 0047    38.16
10  2 0048    36.84
10  2 0049    39.47
10  1 0050    32.89
10  2 0051    43.42
10  2 0053    42.11
10  2 0054    42.11
10  1 0055    35.53
10  1 0056    40.79

 

RAYON MINAHASA SELATAN

NO PESERTA  NILAI
11  2 0001    60.53
11  2 0002    48.68
11  1 0003    32.89
11  1 0004    40.79
11  2 0005    35.53
11  2 0008    46.05
11  2 0009    40.79
11  2 0010    42.11
11  1 0011    30.26
11  1 0012    28.95
11  2 0013    52.63
11  2 0014    50.00
11  2 0015    55.26
11  1 0016    42.11
11  2 0017    38.16
11  1 0018    44.74
11  2 0019    42.11
11  2 0020    51.32
11  2 0021    48.68
11  2 0022    35.53
11  2 0023    36.84
11  2 0024    50.00
11  2 0025    52.63
11  2 0026    40.79
11  2 0027    32.89
11  2 0028    39.47
11  1 0029    30.26
11  2 0030    35.53
11  2 0031    55.26
11  2 0032    28.95
11  1 0033    38.16
11  2 0034    39.47
11  2 0035    42.11
11  2 0036    51.32
11  2 0037    50.00
11  2 0038    52.63
11  2 0039    42.11
11  2 0040    25.00
11  2 0041    38.16
11  2 0042    31.58
11  2 0043    48.68
11  1 0044    28.95
11  2 0045    38.16
11  2 0046    36.84
11  2 0047    34.21
11  2 0048    40.79
11  2 0049    31.58
11  2 0050    34.21
11  2 0051    35.53
11  2 0052    42.11
11  2 0053    48.68
11  2 0054    46.05
11  1 0055    35.53
11  2 0056    52.63
11  1 0057    39.47
11  2 0058    39.47
11  2 0059    42.11
11  2 0060    36.84
11  2 0061    44.74
11  2 0062    40.79
11  1 0063    50.00
11  1 0064    46.05
11  2 0065    44.74
11  2 0066    50.00
11  2 0067    39.47
11  2 0068    42.11
11  2 0069    34.21
11  2 0070    35.53
11  2 0071    40.79
11  2 0072    38.16
11  2 0073    47.37
11  2 0074    34.21
11  2 0075    44.74
11  2 0076    43.42
11  2 0077    40.79
11  2 0078    36.84
11  2 0079    38.16
11  2 0080    35.53
11  2 0081    52.63
11  2 0082    17.11
11  1 0083    25.00

 

RAYON MINAHASA SELATAN ATAS

NOPESERTA  NILAI
12  1 0001         38.16
12  1 0002         34.21
12  1 0003         27.63
12  2 0004         34.21
12  1 0005         48.68
12  2 0006         28.95
12  2 0007         36.84
12  2 0008         35.53
12  2 0009         36.84
12  2 0011         28.95
12  1 0012         36.84
12  1 0013         36.84
12  2 0014 43.42
12  2 0016         34.21
12  2 0017         26.32
12  2 0018         36.84
12  2 0019         47.37
12  2 0020         42.11
12  2 0021         43.42
12  2 0022         39.47
12  2 0023         43.42
12  2 0024         36.84
12  2 0025         30.26
12  2 0026         38.16
12  2 0027         34.21
12  2 0028         34.21
12  2 0029         26.32
12  2 0030         36.84
12  2 0031         27.63
12  2 0032         38.16
12  2 0033         35.53
12  2 0034         31.58
12  2 0035         31.58
12  2 0036         28.95
12  2 0037         28.95
12  2 0038         38.16
12  2 0039         34.21
12  2 0040         40.79
12  2 0041         34.21
12  2 0042         42.11
12  2 0043         47.37
12  2 0044         42.11
12  2 0045         38.16
12  2 0046         43.42
12  2 0047         40.79
12  2 0048         38.16
12  2 0049         43.42
12  1 0050         32.89
12  1 0051         36.84
12  1 0052         53.95
12  1 0053         42.11
12  1 0054         34.21
12  1 0055         35.53
12  1 0056         39.47
12  1 0058         27.63
12  1 0059         38.16
12  1 0060         28.95
12  1 0061         36.84
12  1 0062         26.32
12  2 0063         35.53
12  2 0064         27.63
12  1 0065         31.58
12  1 0066         31.58
12  2 0067         31.58
12  1 0068         34.21
12  2 0069         40.79
12  2 0070         34.21
12  1 0071         38.16
12  2 0072         39.47
12  2 0073         36.84
12  2 0074         32.89
12  2 0075         40.79
12  2 0076         38.16
12  2 0077         32.89
12  2 0078         40.79
12  2 0079         28.95
12  1 0080         34.21
12  1 0081         43.42
12  1 0082         32.89
12  2 0083         38.16
12  2 0084         42.11
12  2 0085         35.53
12  2 0086         46.05
12  2 0087         36.84
12  2 0088         39.47
12  2 0089         26.32
12  2 0090         42.11
12  1 0091         35.53
12  1 0092         44.74
12  2 0093         26.32
12  2 0094         42.11
12  2 0095         39.47
12  2 0096         44.74
12  2 0097         42.11
12  2 0098         32.89
12  2 0099         42.11
12  2 0100         32.89
12  2 0101         39.47
12  2 0102         28.95
12  1 0103         42.11

*TAMBAHAN:

12  2 0015         36.84
12  2 0057         34.21

 

Read Previous

Kunci Jawaban Tes Tertulis Pemilihan Remaja Teladan Sinode GMIM Tahun 2017

Read Next

Panpel PS&KR Sinode GMIM 2017 Di Manado Winangun Dilantik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *