CCA OLIMPIADE PEMBINA REMAJA
PERINGKAT | NAMA JEMAAT | KET. |
1 | GMIM BETANIA TELING TINGKULU | |
2 | GMIM SOLAFIDE UNER | |
3 | GMIM BUKIT KARMEL BATU KOTA |
CCA SERI A MADYA
PERINGKAT | NAMA JEMAAT | KET. |
1 | GMIM SYALOOM MOLAS (VICTORY) | |
2 | GMIM PAULUS TITIWUNGEN MAHAKERET (EL ROY) | |
3 | GMIM BETLEHEM TATAARAN SATU (MISIO KRISTY) | |
9 BESAR | GMIM BAIT EL RITEY (RAFAEL) | |
9 BESAR | GMIM IMANUEL LEILEM | |
9 BESAR | GMIM SYALOOM MOLAS (MIRACLE) | |
9 BESAR | GMIM SYALOM KOLONGAN ATAS (TIM GRACE) | |
9 BESAR | GMIM SYALOM KOLONGAN ATAS (TIM GLORYA) | |
9 BESAR | GMIM ABRAHAM SARIO SENTRA (SERAFIM) | |
27 BESAR | GMIM GETSEMANI SAKOBAR (SAKOBAR CERDAS) | |
27 BESAR | GMIM IMANUEL BAHU (RIMBA) | |
27 BESAR | GMIM EIRENE KEMA SATU (EIRENE SQUAD A) | |
27 BESAR | GMIM SENTRUM TONDANO (RESTON D) | |
27 BESAR | GMIM PAULUS TITIWUNGEN MAHAKERET (EL SHADAI) | |
27 BESAR | GMIM SENTRUM TONDANO (RESTON A) | |
27 BESAR | GMIM EXODUS PANIKI DUA (GOD’S UNITED) | |
27 BESAR | GMIM SOLAFIDE UNER (RIANGLE) | |
27 BESAR | GMIM BETEL SARIO (REGU A) | |
27 BESAR | GMIM BAIT EL RITEY (GABRIEL) | |
27 BESAR | GMIM BAIT EL RITEY (IMANUEL) | |
27 BESAR | GMIM SENTRUM TONDANO (RESTON B) | |
27 BESAR | GMIM SENTRUM TONDANO (RESTON C) | |
27 BESAR | GMIM EIRENE KEMA SATU (EIRENE SQUAD B) | |
27 BESAR | GMIM BETEL WINANGUN (ONE WAY) | |
27 BESAR | GMIM EBEN HAEZER TALIKURAN (TIM A) | |
27 BESAR | GMIM BUKIT MORIA RIKE (GENESIS) | |
27 BESAR | GMIM GETSEMANI SAKOBAR |
CCA SERI A TARUNA
PERINGKAT | NAMA JEMAAT | KET. |
1 | GMIM SYALOM KOLONGAN ATAS | |
2 | GMIM BAIT EL RITEY | |
3 | GMIM BETLEHEM TATAARAN SATU |
CCA SERI B MADYA
PERINGKAT | NAMA JEMAAT | KET. |
1 | GMIM BETHESDA TAAS | |
2 | GMIM KHARISMA BUHA | |
3 | GMIM IMANUEL BUHA |
CCA SERI B TARUNA
PERINGKAT | NAMA JEMAAT | KET. |
1 | GMIM SION TELING | |
2 | GMIM SYALOOM KAROMBASAN | |
3 | GMIM BUKIT MORIA WINANGUN |