Hasil Lomba Busana Gereja Putra HPRG 2016
BUSANA GEREJA PUTRA
| PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA PESERTA | NAMA JEMAAT | TOTAL NILAI | KET. |
| 1 | 38 | JOVAN REMBANG | GMIM EKLESIA TITIWUNGEN | 335 | |
| 2 | 41 | SANDRO TULANDI | GMIM EKLESIA TITIWUNGEN | 335 | |
| 3 | 13 | OEY KUMENDONG | GMIM SOLAGRATIA TIKALA | 333,33 | |
| 4 | 40 | CAESAR TAKAWERUS | GMIM EKLESIA TITIWUNGEN | 331,67 | |
| 5 | 39 | KEVIN TIMBULI | GMIM EKLESIA TITIWUNGEN | 331,67 | |
| 6 | 12 | JOSHUA TAMBUWUN | GMIM GALILEA TELING | 326,67 | |
| 7 | 53 | CLINTON WALEAN | GMIM IMANUEL KINALI | 326 | |
| 8 | 20 | CHRISTO OMPI | GMIM WALETA PINELENG | 324,33 | |
| 9 | 73 | GMIM EXODUS PANIKI | 324,33 | ||
| 10 | 05 | JEREMIA JONATHAN MONGDONG | GMIM IMANUEL WALIAN | 320,33 | |
| 11 | 25 | ARMANDO GIANINI SETIAY | GMIM PETRA KINILOW | 319,33 | |
| 12 | 46 | LEONARD LIWU | GMIM BUKIT ZAITUN KUMELEMBUAI | 318,33 | |
| 13 | 24 | ANDRI RUNTU | GMIM GETSEMANI SAKOBAR | 318,33 | |
| 14 | 71 | TIMOTHY SULU | GMIM BETHESDA PERKAMIL | 317,33 | |
| 15 | 45 | BAYU ROMPIS | GMIM GETSEMANI TATELI | 316,67 | |
| 16 | 68 | IMANUEL TARIRE | GMIM BAITEL WAILAN | 316 | |
| 17 | 16 | ANDRI RUNTU | GMIM GETSEMANI SAKOBAR | 312,33 | |
| 18 | 52 | PAUL FIO WALEAN | GMIM YESUS MEMBERKATI CITRALAND | 311,67 | |
| 19 | 02 | FILBERT MANEKING | GMIM SENTRUM BITUNG | 311,67 | |
| 20 | 64 | GEOFANY LIMANTA | GMIM VICTORY KAIRAGI WERU | 311 | |
| 21 | 92 | MARCO ILAN | GALILEA MALALAYANG BARAT | 310,67 | |
| 22 | 74 | GMIM EXODUS PANIKI DUA | 310,33 | ||
| 23 | 79 | JONATHAN WAJONG | GMIM PAULUS TITIWUNGEN MAHAKERET | 309 | |
| 24 | 80 | JEMSY TAMBAJONG | GMIM IMANUEL BAHU | 308,33 | |
| 25 | 44 | DANIEL LOHURAUMAN | GMIM YORDAN RANOTANA WERU | 308,33 | |
| 26 | 10 | ALVA DAPAS | GMIM IMANUEL PASO | 308,33 | |
| 27 | 35 | ANDRE SINGAN | GMIM BUKIT KARMEL SAROINSONG SATU | 307,67 | |
| 28 | 69 | CHRISTIAN NGANGI | GMIM EBEN HAEZER TATELU | 307,67 | |
| 29 | 91 | GRATIANO SUAK | GMIM ZAITUN KIAWA | 307,67 | |
| 30 | 04 | FRILY KOJONGIAN | GMIM SION WOLOAN | 306,67 | |
| 31 | 06 | HIZKIA LIANDO | GMIM EBEN HAEZER TALIKURAN | 306,33 | |
| 32 | 36 | RANDY PAAT | GMIM SYALOOM TOUNKURAMBER | 305 | |
| 33 | 66 | RIAN KAUNANG | GMIM VICTORY KAIRAGI WERU | 305 | |
| 34 | 77 | REXDAVE WALES | GMIM BUKIT MORIA WINANGUN | 304,33 | |
| 35 | 11 | ALDO WAROKKA | GMIM ALFA OMEGA RINEGETAN | 304 | |
| 36 | 83 | EDUARDO MAMENTU | GMIM ZAITUN KIAWA | 304 | |
| 37 | 42 | YOSUA SINAULAN | GMIM NAZARET TELING TINGKULU | 303,67 | |
| 38 | 78 | SCHWARZ LIU | GMIM EBEN HAEZER KAKASKASEN | 303,67 | |
| 39 | 27 | JOAN AWUY | GMIM SION TUMALUNTUNG | 303,33 | |
| 40 | 48 | CHRISTIAN RASA | GMIM BETEL WINANGUN | 303,33 | |
| 41 | 03 | REXY SUHARLY | GMIM SION TELING | 301,67 | |
| 42 | 54 | ANDIKA PATIO | GMIM IMANUEL KAMANGTA | 301,67 | |
| 43 | 56 | LOT KASEGER | GMIM PETRA SARIO TUMPAAN MANADO | 301,67 | |
| 44 | 61 | RIAN SANGGAR | GMIM MUSAFIR PANIKI BARU | 301,67 | |
| 45 | 29 | HIZKIA KALENGKONGAN | GMIM SYALOOM TONDEGESAN | 301 | |
| 46 | 76 | MARCELINO SUMAKUL | GMIM BUKIT MORIA WINANGUN | 301 | |
| 47 | 55 | JEREMY TUMBOL | GMIM PETRA SARIO TUMPAAN MANADO | 300 | |
| 48 | 62 | GMIM SION PERAK SORONG | 300 | ||
| 49 | 37 | IMANUEL ESING | GMIM PINAESAAN GPI | 299,33 | |
| 50 | 75 | JOUSHUA POLII | GMIM BAIT EL KAKASKASEN | 298,67 | |
| 51 | 82 | MARUGITHO PALAR | GMIM ZAITUN KIAWA | 298,33 | |
| 52 | 01 | CHRISTIAN RANTEMADA | GMIM GALILEA TELING | 298 | |
| 53 | 84 | RIVAN PASUHU | GMIM SION SILIAN | 297 | |
| 54 | 67 | RIVALDO LALOAN | GMIM SION SENDANGAN | 296,67 | |
| 55 | 50 | BRANDO AIBA | GMIM MUSAFIR SUKUR | 296,67 | |
| 56 | 51 | YERIKHO RONDONUWU | GMIM MUSAFIR SUKUR | 295 | |
| 57 | 22 | JUNIOR SUMOLANG | GMIM SION TOULENET SONDER | 295 | |
| 58 | 43 | REALTA MAMUMPAHI | GMIM YORDAN RANOTANA WERU | 295 | |
| 59 | 63 | HERVI PONTOH | GMIM GALILEA TELING | 295 | |
| 60 | 90 | VRANDY PIRI | GMIM ZAITUN KIAWA | 295 | |
| 61 | 89 | FARRY VRUMENGAN | GMIM BUKIT ZAITUN SEA MITRA | 291,67 | |
| 62 | 26 | MIKHA MARINGKA | GMIM SION TUMALUNTUNG | 291,67 | |
| 63 | 60 | ACXEL LEMBONG | GMIM MUSAFIR PANIKI BARU | 291,67 | |
| 64 | 93 | OWEN GOSAL | GMIM HIDUP BARU MAESA UNIMA | 291,67 | |
| 65 | 65 | STEVE TOMBOAN | GMIM VICTORY KAIRAGI WERU | 291 | |
| 66 | 58 | MIKHAEL PONTOULAEN | GMIM GALILEA MALABAR | 290 | |
| 67 | 72 | TOGEN MANTIK | GMIM YERUSALEM BATU KOTA | 290 | |
| 68 | 34 | TEOLIFO TOMBIRING | GMIM KARUNIA SEA SATU | 289,67 | |
| 69 | 19 | PAFRO TUMBUAN | GMIM YERUSALEM MANEMBO ATAS | 288,33 | |
| 70 | 14 | PNT. HERMI KUMAAT | GMIM PINAESAAN GPI | 288 | |
| 71 | 87 | JULIAN LUNTUNGAN | GMIM ZAITUN BITUNG 9 | 288 | |
| 72 | 85 | JOSHUA TUUK | GMIM SION SILIAN | 285,33 | |
| 73 | 28 | ADRIAN J. MOPING | GMIM BUKIT MORIA KOLONGAN | 285 | |
| 74 | 07 | CRISNADI SENGKANDAI | GMIM SENTRUM BITUNG | 284,33 | |
| 75 | 21 | VINCENT MANDEY | GMIM SYALOOM PANIKI ATAS | 284,33 | |
| 76 | 09 | RICHARD PESIK | GMIM BETANIA MAHAKERET TIMUR | 283,33 | |
| 77 | 23 | BETRAN PANDEAN | GMIM TABITA SARONGSONG SATU | 283,33 | |
| 78 | 49 | ANDRIEL OYA | GMIM MUSAFIR SUKUR | 283,33 | |
| 79 | 15 | EMILIO FELIPE | GMIM SION WOLOAN | 282,67 | |
| 80 | 08 | BRIAN JACOBUS | GMIM EBEN HAEZER TENGA | 281,67 | |
| 81 | 33 | NATHAN MUMU | GMIM BUKIT KARMEL MAPANGET | 281,33 | |
| 82 | 59 | VINCENT CITRA | GMIM MUSAFIR PANIKI BARU | 281,33 | |
| 83 | 86 | GLEN ODOH | GMIM KYRIOS KAWILEY | 281 | |
| 84 | 18 | NOBEL POTALANGI | GMIM ELIM PANGU | 280 | |
| 85 | 47 | GILBERT RIMBING | GMIM BUKIT SION AIRMADIDI ATAS | 278,33 | |
| 86 | 81 | DANIEL WAWO | GMIM BUKIT KARMEL BATU KOTA | 278,33 | |
| 87 | 32 | CHRISTOFER SOPUTAN | GMIM ANUGERAH PASLATEN | 276,67 | |
| 88 | 31 | JOE N.E.P. MAKAMINAR | GMIM PNIEL BAHU | 276,67 | |
| 89 | 30 | GMIM PNIEL BAHU | 106,67 | ||
| 90 | 17 | YOSUA POLII | GMIM KAKASKASEN BAIT EL | 0 | |
| 91 | 57 | GMIM PETRA SARIO TUMPAAN MANADO | 0 | ||
| 92 | 70 | GMIM PNIEL KAIRAGI SATU | 0 | ||
| 93 | 88 | ADRIAN MOPENG | GMIM BUKIT MORIA KOLONGAN | 0 |



