Daftar Peserta yang Lolos ke Tahapan Wawancara Remaja Teladan Sinode GMIM Tahun 2022
PESERTA PUTRA 9 BESAR NILAI TERTINGGI LOLOS WAWANCARA PEMILIHAN REMAJA TELADAN SINODE TAHUN 2022 |
||||||
No | Nama | Jemaat | Wilayah | Rayon | Nilai Akhir | |
1 | Coan Gamaliel Sege | SION MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG | Rayon 2 Manado | 78 | |
2 | DEYON MOMONGAN | KANAAN PINALING | AMURANG III | Rayon Minahasa Selatan | 71 | |
3 | Joshua Justisio Lantu | BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | Rayon 2 Manado | 67 | |
4 | Rayen Y. Kumesan | BUKIT HERMON MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | Rayon 2 Manado | 66 | |
5 | Syalom Sirita | TIBERIAS SAPA | TENGA | Rayon Minahasa Selatan | 64 | |
6 | Erick S.L Pandegirot | MORIA GIRIAN BAWAH | BITUNG III | Rayon Bitung | 63 | |
7 | BRIANSEN JONATHAN PARK KAMU | NAOMI WATUDAMBO | MINAWEROT | Rayon 2 Minut | 63 | |
8 | BIBEL EXEFANI MANATAR | PNIEL MANEMBO-NEMBO | BITUNG VII | Rayon Bitung | 63 | |
9 | TIMOTIUS KAENG | IMANUEL PASSO | PINASIOWAN | Rayon 2 Minahasa | 62 | |
10 | Holygreet julian Salam | PNIEL KAKASKASEN | KAKASKASEN | Rayon Tomohon | 62 | |
11 | Heavenly Sampul | Sarongsong Tumatangtang | Tomohon 3 | Tomohon | 62 | |
PESERTA PUTRA 3 BESAR RAYON LOLOS WAWANCARA PEMILIHAN REMAJA TELADAN SINODE TAHUN 2022 |
||||||
No | Nama | Jemaat | Wilayah | Rayon | Nilai Akhir | Jabatan |
1 | JUAN GABRIEL KAIRUPAN | IMANUEL AERTEMBAGA | BITUNG II | Rayon Bitung | 73 | REMAJA TELADAN PUTRA |
2 | FRANNY ENGELO HERMANOCHE MAWUNTU | IMANUEL AERTEMBAGA | BITUNG II | Rayon Bitung | 59 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
3 | Julio World Alvares Duma | MORIA GIRIAN BAWAH | BITUNG III | Rayon Bitung | 71 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
4 | Glen Tewuh | BETESDA KOKOLEH I | LIKUPANG III | Rayon 1 Minut | 43 | REMAJA TELADAN PUTRA |
5 | DEFRIL AGUSTI KABALU | MORIA DARUNU | WORI II | Rayon 1 Minut | 34 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
6 | Bayu Alfa Sucipto | GLORYA PAPUTUNGAN | SEREI | Rayon 1 Minut | 35 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
7 | Samuel Lambert Ezqiel moses Montolalu | EBEN HAEZER WATUTUMOW | KALAWAT I | Rayon 2 Minut | 52 | REMAJA TELADAN PUTRA |
8 | Leonard Eduard Junior Rampengan | BAITEL KOLONGAN | MAPANGET II | Rayon 2 Minut | 44 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
9 | Jimmy Rayvi Ichiro Sangian | TRIFENA KAASAR | MINAWEROT | Rayon 2 Minut | 39 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
10 | Natanael Joy Merentek | BUKIT MORIA TIKALA BARU | MANADO TIMUR IV | Rayon 1 Manado | 57 | REMAJA TELADAN PUTRA |
11 | GABRIEL YOHANES P. MANOPPO | NAZARETH TUMINTING | MANADO UTARA II | Rayon 1 Manado | 58 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
12 | CHRISTIO ANUGERAH WANTANIA | IMANUEL KOKA | MAPANGET IV | Rayon 1 Manado | 62 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
13 | VALDANO HIZKIA ALING | GALILEA TELING | MANADO TELING | Rayon 2 Manado | 49 | REMAJA TELADAN PUTRA |
14 | Aviel Vredo Henoch Saroinsong | SION TELING SENTRUM | MANADO TELING | Rayon 2 Manado | 38 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
15 | Imanuel Hizkia Kawulur | VICTORY MINANGA INDAH | MANADO MALALAYANG BARAT | Rayon 2 Manado | 56 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
16 | Aditya Davino Alvhes Kariso | RIEDEL WAWALINTOUWAN | TONDANO II | Rayon 1 Minahasa | 40 | REMAJA TELADAN PUTRA |
17 | Jeheskiel Saraun | KANAAN KULO | TONDANO II | Rayon 1 Minahasa | 55 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
18 | Andrew Nathannoel Wuysang | RIEDEL WAWALINTOUWAN | TONDANO II | Rayon 1 Minahasa | 67 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
19 | Samuel Wokas | HALELUYA KAYUUWI | KAWANGKOAN II | Rayon 2 Minahasa | 45 | REMAJA TELADAN PUTRA |
20 | CHERUBIM JIREH GRAFLAND PAATH | EFATA TOMPASO | TUMOMPASO I | Rayon 2 Minahasa | 50 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
21 | JENLY KARASERAN | IMANUEL PASSO | PINASIOWAN | Rayon 2 Minahasa | 57 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
22 | Prayer Yosua Immanuel Kaawoan | SION TEMPANG | LANGOWAN II | Rayon Langowan | 52 | REMAJA TELADAN PUTRA |
23 | Chrismas Faim Tamburian | SION TEMPANG | LANGOWAN II | Rayon Langowan | 28 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
24 | Rafael Mozes Tipawael | IMANUEL WALEURE | LANGOWAN I | Rayon Langowan | 29 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
25 | Valdy Rafael Lengkey | SYALOM TUMATANGTANG | TOMOHON III | Rayon Tomohon | 58 | REMAJA TELADAN PUTRA |
26 | Rafael Warouw Polonsakan | GETSEMANI SENDUK | TANAWANGKO II | Rayon Tomohon | 54 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
27 | Absalom S. A. Rombon | IMANUEL TARATARA | TOMOHON II | Rayon Tomohon | 53 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
28 | Reinhard Gritus Apriliano Tolu | SION LOWU II | RATAHAN | Rayon Minahasa Tenggara | 59 | REMAJA TELADAN PUTRA |
29 | GIDEON SAMUEL TONDATUON | SILOAM KUYANGA | TOMBATU | Rayon Minahasa Tenggara | 54 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
30 | DIEGO INDIRA JANUARVO GOSAL | Musoma Tosuraya Barat | RATAHAN | Rayon Minahasa Tenggara | 46 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
31 | Jeremia Miracle Pontoh | BETHESDA PAKUWERU | TENGA | Rayon Minahasa Selatan | 70 | REMAJA TELADAN PUTRA |
32 | GIVEN TORONATA ELEAZAR TANGKOWIT | EBEN HAEZER TENGA | TENGA | Rayon Minahasa Selatan | 57 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
33 | Chalvin Adam Palit | TIBERIAS SAPA | TENGA | Rayon Minahasa Selatan | 53 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
34 | APSSYEN RINEL WELEM TETEREGOH | VICTORY KARIMBOW TALIKURAN | MOTOLING TIMUR | Rayon Minahasa Selatan Atas | 39 | REMAJA TELADAN PUTRA |
35 | Injilio Christiano Yeremia Mondigir | GETSEMANI LALUMPE | MOTOLING | Rayon Minahasa Selatan Atas | 42 | REMAJA TELADAN WAKIL I PUTRA |
36 | Elyano Gilbert Jaya Runtuwene | EBEN HAEZER MOTOLING | MOTOLING | Rayon Minahasa Selatan Atas | 26 | REMAJA TELADAN WAKIL II PUTRA |
PESERTA PUTRI 9 BESAR NILAI TERTINGGI LOLOS WAWANCARA PEMILIHAN REMAJA TELADAN SINODE TAHUN 2022 |
||||||
No | Nama | Jemaat | Wilayah | Rayon | Nilai Akhir | |
1 | Heartyara Alexa Naulia Sibuea | RONDOR PANIKI BAWAH | MAPANGET I | Rayon 1 Manado | 76 | |
2 | Merci Grathia Liando | MUSAFIR KLEAK | MANADO BARAT DAYA | Rayon 2 Manado | 73 | |
3 | PRISKILLA F MONGKOL | IMANUEL SUMARAYAR | LANGOWAN I | Rayon Langowan | 71 | |
4 | Dina Evangeline Toding | MORIA GIRIAN BAWAH | BITUNG III | Rayon Bitung | 70 | |
5 | Juana Magdalena Siwu | DIASPORA PATAR KAMANGTA | KEMBES | Rayon 2 Manado | 68 | |
6 | Felicya Virgilia Pesik | TALITAKUM PONDANG | AMURANG III | Rayon Minahasa Selatan | 68 | |
7 | KURNIA PREYCILLIA TABARE | KOLAM BETESDA TIKALA | MANADO TIMUR I | Rayon 1 Manado | 65 | |
8 | PRISHIELLA DONDOKAMBEY | IMANUEL AERTEMBAGA | BITUNG II | Rayon Bitung | 64 | |
9 | Syelomitha Sendow | IMANUEL TUMALUNTUNG | TARERAN I | Rayon Minahasa Selatan | 64 | |
PESERTA PUTRI 3 BESAR RAYON LOLOS WAWANCARA PEMILIHAN REMAJA TELADAN SINODE TAHUN 2022 |
||||||
No | Nama | Jemaat | Wilayah | Rayon | Nilai Akhir | Jabatan |
1 | Svetlana G. E. Mandry | Yobel Girian | Bitung 3 | Rayon Bitung | 41 | REMAJA TELADAN PUTRI |
2 | Julia Angelica A. Bojoh | MORIA GIRIAN BAWAH | BITUNG III | Rayon Bitung | 49 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
3 | Christina Cyndia Palakua | ORA ET LABORA PAPUSUNGAN I | BITUNG IV | Rayon Bitung | 44 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
4 | Ericha Cleopatra Watupongoh | HERMON KULU | MAESA | Rayon 1 Minut | 47 | REMAJA TELADAN PUTRI |
5 | Fausta Alexa Angie Rumagit | KARMEL PASLATEN | LIKUPANG III | Rayon 1 Minut | 36 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
6 | Shallomita Natania Mamuaya | GETSEMANI KAWERUAN | LIKUPANG III | Rayon 1 Minut | 62 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
7 | Zywalleni Genadine Porajow | SION MATUNGKAS | DIMALAK | Rayon 2 Minut | 59 | REMAJA TELADAN PUTRI |
8 | Rachel Linary Elizabeth Montolalu | EBEN HAEZER WATUTUMOW | KALAWAT I | Rayon 2 Minut | 50 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
9 | JESA PANDELAKI | BAITEL KOLONGAN | MAPANGET II | Rayon 2 Minut | 75 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
10 | Gratia Claudya Lasut | SOLAGRATIA TIKALA | MANADO TIMUR I | Rayon 1 Manado | 59 | REMAJA TELADAN PUTRI |
11 | Trifena Gerdlien Harikedua | EBEN HAEZER CAMAR BUHA | MANADO MAPANGET TUMPA | Rayon 1 Manado | 62 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
12 | IRENE E. SIRIPE | NAZARETH TUMINTING | MANADO UTARA II | Rayon 1 Manado | 43 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
13 | Kyara Eirene Mocodompis | MUSAFIR KLEAK | MANADO BARAT DAYA | Rayon 2 Manado | 63 | REMAJA TELADAN PUTRI |
14 | Elisabeth Grace Manumpil | EBEN HAEZER BUMI BERINGIN | MANADO TELING | Rayon 2 Manado | 56 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
15 | Gracia Imanuella Sengkey | BUKIT ZAITUN BUMI NYIUR | MANADO TENGGARA | Rayon 2 Manado | 64 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
16 | Prasilia.A Pandoh | ABRAHAM TATAARAN PATAR | TONDANO III | Rayon 1 Minahasa | 53 | REMAJA TELADAN PUTRI |
17 | Marhaen Damai Yuta Manus | SILOAM TONSEA LAMA | TONDANO IV | Rayon 1 Minahasa | 39 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
18 | MICHEEL AUDREY RUNTUWENE | BETLEHEM TATAARAN II | TONDANO III | Rayon 1 Minahasa | 40 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
19 | MICHA SAMBUAGA | EFATA TOMPASO | TUMOMPASO I | Rayon 2 Minahasa | 48 | REMAJA TELADAN PUTRI |
20 | Alicia Margaretha Rembet | SYALOM TONDEGESAN | KAWANGKOAN I | Rayon 2 Minahasa | 56 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
21 | Nadine AngeliOue Nasrani Oroh | EBEN HAEZER TALIKURAN | KAWANGKOAN I | Rayon 2 Minahasa | 45 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
22 | Michiko Eunike Kumolontang | IMANUEL TOUNELET | LANGOWAN I | Rayon Langowan | 43 | REMAJA TELADAN PUTRI |
23 | Regista Porajow | IMANUEL TORAGET | LANGOWAN II | Rayon Langowan | 52 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
24 | INJILI MARLYN MAKARAWUNG | BAITANI KOPI WANGKER | LANGOWAN IV | Rayon Langowan | 42 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
25 | Jesica Sendow | SYALOM TUMATANGTANG | TOMOHON III | Rayon Tomohon | 54 | REMAJA TELADAN PUTRI |
26 | EICJIE KAMANG POJOH | MARANATHA PASLATEN | TOMOHON I | Rayon Tomohon | 55 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
27 | Vielyani Valysa Lasut | EBEN HAEZER KAKASKASEN | KAKASKASEN | Rayon Tomohon | 57 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
28 | JESSICA TITANIA KOMALIG | ANUGERAH LOWU I | RATAHAN | Rayon Minahasa Tenggara | 64 | REMAJA TELADAN PUTRI |
29 | MEIZY ANGELA LIE | DAME TOSURAYA | RATAHAN | Rayon Minahasa Tenggara | 57 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
30 | SERIL Z. WANTA | ANUGERAH LOWU I | RATAHAN | Rayon Minahasa Tenggara | 62 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
31 | Tiefany Rantung | MAKEDONIA LOPANA | AMURANG III | Rayon Minahasa Selatan | 65 | REMAJA TELADAN PUTRI |
32 | Gladys Anastasya Kowureng | IMANUEL TUMALUNTUNG | TARERAN I | Rayon Minahasa Selatan | 61 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
33 | TITANIA EKAPUTRI PONDAAG | IMANUEL TEEP | AMURANG II | Rayon Minahasa Selatan | 58 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |
34 | Christina Mongkau | Galilea Poopo | Ranoiapo | Rayon Minahasa Selatan Atas | 54 | REMAJA TELADAN PUTRI |
35 | Alexandrya Sembung | EBEN HAEZER MOTOLING | MOTOLING | Rayon Minahasa Selatan Atas | 50 | WAKIL I REMAJA TELADAN PUTRI |
36 | Gloria Wuisan | OASAAN MOPOLO | RANOIAPO | Rayon Minahasa Selatan Atas | 64 | WAKIL II REMAJA TELADAN PUTRI |