Hasil Lomba PSKRS 2016 (Hasil Murni Dewan Juri)
HASIL LOMBA PESTA SENI DAN KREATIVITAS REMAJA SINODE GMIM TAHUN 2016
(Nilai Murni Dari Juri)
(Nilai Murni Dari Juri)
Lomba : Mix Choir Seri B
| Peserta | Jemaat | Nilai |
| NAZARETH TALIKURAN | NAZARETH TALIKURAN | 82.833 |
| EBEN HAEZER TOMBASIAN BAWAH | EBEN HAEZER TOMBASIAN BAWAH | 82.267 |
| PHILIA KALASEY II | PHILIA KALASEY II | 82.167 |
| DAMAI BELANG I | DAMAI BELANG I | 82.040 |
| SYALOOM DENDENGAN DALAM | SYALOOM DENDENGAN DALAM | 81.580 |
| SOLAGRATIA KAIRAGI II | SOLAGRATIA KAIRAGI II | 81.283 |
| GALILEA TELING | GALILEA TELING | 81.223 |
| BAITANI LAPANGAN | BAITANI LAPANGAN | 81.193 |
| IMANUEL BUNTONG | IMANUEL BUNTONG | 81.000 |
| GETSEMANI TELING BAWAH | GETSEMANI TELING BAWAH | 80.850 |
| IMANUEL WAWALI | IMANUEL WAWALI | 80.800 |
| SION WAREMBUNGAN | SION WAREMBUNGAN | 80.650 |
| YARDEN DENDENGAN DALAM | YARDEN DENDENGAN DALAM | 80.500 |
| GETSEMANI SUMOMPO | GETSEMANI SUMOMPO | 80.490 |
| EFATA TOMPASO | EFATA TOMPASO | 80.450 |
| SION SENDANGAN | SION SENDANGAN | 80.383 |
| MARANATHA MOLOMPAR | MARANATHA MOLOMPAR | 80.370 |
| SION TOMBATU | SION TOMBATU | 80.357 |
| IMANUEL KOKA | IMANUEL KOKA | 80.350 |
| GETSEMANI TEEP | GETSEMANI TEEP | 80.350 |
| BETLEHEM KOKA | BETLEHEM KOKA | 80.347 |
| SARONGSONG TUMATANGTANG | SARONGSONG TUMATANGTANG | 80.290 |
| ELIM PANGU | ELIM PANGU | 80.217 |
| GETSEMANI WATUTUMOU | GETSEMANI WATUTUMOU | 80.120 |
| EFATA RUMOONG BAWAH | EFATA RUMOONG BAWAH | 80.063 |
| GETSEMANI TATELI | GETSEMANI TATELI | 80.007 |
| BETHESDA LEMOH | BETHESDA LEMOH | 79.973 |
| VIADOLOROSA KAIRAGI II | VIADOLOROSA KAIRAGI II | 79.933 |
| EBEN HAEZER WATUTUMOW | EBEN HAEZER WATUTUMOW | 79.890 |
| SYALOM TUMATANGTANG | SYALOM TUMATANGTANG | 79.823 |
| SION WOLOAN | SION WOLOAN | 79.760 |
| ZAITUN MOTOLING | ZAITUN MOTOLING | 79.750 |
| BUKIT SION KANONANG II | BUKIT SION KANONANG II | 79.700 |
| SYALOM LELEMA | SYALOM LELEMA | 79.650 |
| KHARISMA BUHA MANADO | KHARISMA BUHA MANADO | 79.463 |
| BAITEL WAILAN | BAITEL WAILAN | 79.380 |
| BAITLAHIM KAUNERAN | BAITLAHIM KAUNERAN | 79.333 |
| EBEN HEAZER WINANGUN | EBEN HEAZER WINANGUN | 79.283 |
| PNIEL KAIRAGI | PNIEL KAIRAGI | 79.227 |
| GETSEMANI PAAL IV | GETSEMANI PAAL IV | 79.100 |
| SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | 78.990 |
| YORDAN LEWET | YORDAN LEWET | 78.943 |
| BERHIKMAT KAROMBASAN | BERHIKMAT KAROMBASAN | 78.643 |
| SION WINANGUN | SION WINANGUN | 78.303 |
| YOBEL WINANGUN | YOBEL WINANGUN | 78.257 |
| IMANUEL BAHU | IMANUEL BAHU | 78.003 |
| IMANUEL RUMOONG ATAS | IMANUEL RUMOONG ATAS | 77.980 |
| SION WIOI | SION WIOI | 77.887 |
| GETSEMANI LANSOT | GETSEMANI LANSOT | 77.193 |
| IMANUEL LOLAH | IMANUEL LOLAH | 77.093 |
| MARANATHA PASLATEN | MARANATHA PASLATEN | 76.877 |
| PETRA SARIO TUMPAAN | PETRA SARIO TUMPAAN | 76.770 |
| IMANUEL PINAPALANGKOW | IMANUEL PINAPALANGKOW | 76.383 |
| EBEN HAEZER PANASEN | EBEN HAEZER PANASEN | 75.567 |
| PETRA SAWANGAN | PETRA SAWANGAN | 75.350 |
| EBEN HAEZER MOTOLING | EBEN HAEZER MOTOLING | 75.270 |
| HALELUYA KAYUUWI | HALELUYA KAYUUWI | 74.953 |
| BETANIA TELING TINGKULU | BETANIA TELING TINGKULU | 74.667 |
| BETLEHEM MARUASEY MALALAYANG II | BETLEHEM MARUASEY MALALAYANG II | 74.270 |
| YOBEL ULUINDANO | YOBEL ULUINDANO | 74.050 |
| KARMEL PINOKALAN | KARMEL PINOKALAN | 73.810 |
| GETSEMANI POIGAR | GETSEMANI POIGAR | 73.800 |
| NIMAHESAAN PINARAS | NIMAHESAAN PINARAS | 73.437 |
| ANUGERAH LOWU I | ANUGERAH LOWU I | 73.367 |
| TABUR KASIH MALALAYANG I | TABUR KASIH MALALAYANG I | 72.513 |
| BETHESDA TOMBATU | BETHESDA TOMBATU | 72.500 |
| YOBEL PERUM GIRIAN WERU II | YOBEL PERUM GIRIAN WERU II | 71.763 |
| IMANUEL WALIAN | IMANUEL WALIAN | 0.000 |
Lomba : Mix Choir Seri A
| Peserta | Jemaat | Nilai |
| EXODUS PANIKI II | EXODUS PANIKI II | 82.150 |
| DAMAI SEJAHTERA LAHENDONG | DAMAI SEJAHTERA LAHENDONG | 81.950 |
| SION TELING SENTRUM | SION TELING SENTRUM | 81.427 |
| BETEL TELING ATAS | BETEL TELING ATAS | 80.950 |
| IMANUEL TOLOMBUKAN | IMANUEL TOLOMBUKAN | 80.673 |
| EFRATA PAAL II | EFRATA PAAL II | 80.533 |
| KALVARI TOMBASIAN ATAS | KALVARI TOMBASIAN ATAS | 80.480 |
| TIBERIAS KINIAR | TIBERIAS KINIAR | 80.317 |
| BUKIT ZAITUN KUMELEMBUAI | BUKIT ZAITUN KUMELEMBUAI | 80.200 |
| IMANUEL KAMANGTA | IMANUEL KAMANGTA | 80.167 |
| EBEN HAEZER KAKASKASEN | EBEN HAEZER KAKASKASEN | 79.957 |
| YERUSALEM KAWANGKOAN | YERUSALEM KAWANGKOAN | 79.793 |
| EFRATA KALASEY I | EFRATA KALASEY I | 79.733 |
| SILOAM DENDENGAN LUAR | SILOAM DENDENGAN LUAR | 79.013 |
| NAZARETH BULO | NAZARETH BULO | 78.783 |
| MARANATHA KAKASKASEN | MARANATHA KAKASKASEN | 78.473 |
| SOLAFIDE UNER | SOLAFIDE UNER | 77.410 |
| MUSAFIR PERMATA KLABAT PANIKI ATAS | MUSAFIR PERMATA KLABAT PANIKI ATAS | 77.367 |
| BETESDA TAAS TIKALA BARU | BETESDA TAAS TIKALA BARU | 77.293 |
| SION RANOMUUT | SION RANOMUUT | 76.600 |
| MARKUS KINILOW | MARKUS KINILOW | 76.483 |
| KALVARI MALALAYANG | KALVARI MALALYANG | 76.093 |
| KANAAN PERUM ASABRI KOLONGAN | KANAAN PERUM ASABRI KOLONGAN | 74.900 |
| BUKIT MORIA KOLONGAN | BUKIT MORIA KOLONGAN | 0.000 |
Lomba : Mix Choir Seri A1
| Peserta | Jemaat | Nilai |
| BAITEL KAKASKASEN | BAITEL KAKASKASEN | 81.250 |
| EBEN HAEZER TALIKURAN | EBEN HAEZER TALIKURAN | 81.250 |
| GLORIA TARATARA | GLORIA TARATARA | 81.183 |
| IMANUEL KAWANGKOAN BAWAH | IMANUEL KAWANGKOAN BAWAH | 80.957 |
| KAKASKASEN PNIEL | PNIEL KAKASKASEN | 80.897 |
| SYALOM KAROMBASAN | SYALOM KAROMBASAN | 80.750 |
| BAITLAHIM TALETE | BAITLAHIM TALETE | 80.650 |
| REMAJA BUKIT MORIA WINANGUN | BUKIT MORIA WINANGUN | 80.617 |
| PETRA KINILOW | PETRA KINILOW | 80.433 |
| KALVARI PINELENG | KALVARI PINELENG | 80.100 |
| GETSEMANI SEA | GETSEMANI SEA | 79.443 |
| SOLAFIDE TINOOR | SOLAFIDE TINOOR | 79.233 |
| EL MANIBANG MALALAYANG | EL MANIBANG MALALAYANG | 79.150 |
| BUKIT MORIA RIKE | BUKIT MORIA RIKE | 78.667 |
| ELIM KOLONGAN | ELIM KOLONGAN | 78.623 |
| SYALOM KOLONGAN ATAS | SYALOM KOLONGAN ATAS | 78.083 |
| BUKIT MORIA MALALAYANG | BUKIT MORIA MALALAYANG | 78.060 |
| ELIM PINARAS | ELIM PINARAS | 77.600 |
| LAHAI ROI MALALAYANG | LAHAI ROI MALALAYANG | 74.700 |
| TORSINA TUMUMPA | TORSINA TUMUMPA | 71.100 |
| BUKIT MORIA WINANGUN | BUKIT MORIA WINANGUN | 0.000 |
Lomba : Mix Choir Seri A Teladan
| Peserta | Jemaat | Nilai |
| BETEL WINANGUN | BETEL WINANGUN | 82.250 |
| GETSEMANI SARIO KOTA BARU | GETSEMANI SARIO KOTA BARU | 81.817 |
| LOGOS BUMI KILU PERMAI PANIKI | LOGOS BUMI KILU PERMAI PANIKI BAWAH | 81.717 |
| IMANUEL WANEA | IMANUEL WANEA | 81.433 |
| PETRA LIWAS RANOMUUT | PETRA LIWAS RANOMUUT | 81.183 |
| SOLAGRATIA TIKALA | SOLAGRATIA TIKALA | 81.083 |
| BETHESDA RANOTANA | BETHESDA RANOTANA | 80.833 |
| SION RAMBUNAN SONDER | SION RAMBUNAN | 80.800 |
| IMANUEL TARATARA | IMANUEL TARATARA | 80.633 |
| YORDAN RANOTANAWERU | YORDAN RANOTANAWERU | 80.367 |
| ANUGERAH TELING TINGKULU LEMBAH | ANUGERAH TELING TINGKULU LEMBAH | 80.233 |
| NAFIRI BITUNG BARAT | NAFIRI BITUNG BARAT | 80.183 |
Lomba : Vocal Group Seri B
| Peserta | Jemaat | Nilai |
| IMANUEL TATENGESAN MAKALU | IMANUEL TATENGESAN MAKALU | 82.117 |
| BETEL WINANGUN | BETEL WINANGUN | 81.927 |
| PINAESAAN GRIYA PANIKI INDAH | PINAESAAN GRIYA PANIKI INDAH | 81.383 |
| TORSINA TUMUMPA | TORSINA TUMUMPA | 81.360 |
| SENTRUM TONDANO | SENTRUM TONDANO | 81.320 |
| GLORIA TARATARA | GLORIA TARATARA | 81.260 |
| TUMPENGAN MALALAYANG | TUMPENGAN MALALAYANG | 81.257 |
| SOLAFIDE KALI | SOLAFIDE KALI | 81.210 |
| NAZARETH TUMINTING | NAZARETH TUMINTING | 81.193 |
| KURANGA TALETE II | KURANGA TALETE II | 81.193 |
| BUKIT MORIA WINANGUN | BUKIT MORIA WINANGUN | 81.183 |
| BAITANI PASLATEN | BAITANI PASLATEN | 81.153 |
| BETESDA TAAS TIKALA BARU | BETESDA TAAS TIKALA BARU | 81.050 |
| YERUSALEM BATU KOTA | YERUSALEM BATU KOTA | 80.990 |
| PAULUS TITIWUNGEN WENANG MAHAKERET | PAULUS TITIWUNGEN WENANG MAHAKERET | 80.880 |
| BUKIT KARMEL MAPANGET | BUKIT KARMEL MAPANGET | 80.877 |
| MORIA SASARAN | MORIA SASARAN | 80.833 |
| KARUNIA SEA | KARUNIA SEA | 80.623 |
| BAITEL TANGGARI | BAITEL TANGGARI | 80.533 |
| KANAAN KULO | KANAAN KULO | 80.500 |
| SION SENDANGAN | SION SENDANGAN | 80.433 |
| SILOAM TATAARAN II | SILOAM TATAARAN II | 80.433 |
| EKLESIA SINGKIL LUAR | EKLESIA SINGKIL LUAR | 80.333 |
| BETANIA MAHAKERET TIMUR | BETANIA MAHAKERET TIMUR | 80.300 |
| NAOMI WATUDAMBO II | NAOMI WATUDAMBO | 80.217 |
| NAFIRI MALALAYANG | NAFIRI MALALAYANG | 80.180 |
| MUSAFIR KLEAK | MUSAFIR KLEAK | 80.163 |
| BAITEL KOLONGAN | BAITEL KOLONGAN | 80.130 |
| IMANUEL RANOWANGKO II | IMANUEL RANOWANGKO II | 80.047 |
| PAULUS TONSARU | PAULUS TONSARU | 79.867 |
| ZAITUN SUMALANGKA | ZAITUN SUMALANGKA | 79.767 |
| SION RANOWANGKO | SION RANOWANGKO | 79.533 |
| HIDUP BARU MAESA UNIMA | HIDUP BARU MAESA UNIMA | 79.467 |
| IMANUEL WANEA | IMANUEL WANEA | 79.423 |
| GOLGOTA TONDANGOW | GOLGOTA TONDANGOW | 79.300 |
| SION LOWU II | SION LOWU II | 79.193 |
| NAFIRI PAAL IV | NAFIRI PAAL IV | 78.817 |
| BUKIT SION RURUKAN | BUKIT SION RURUKAN | 78.767 |
| KARUNIA TOULIANG | KARUNIA TOULIANG | 78.497 |
| IMANUEL TOLOK | IMANUEL TOLOK | 78.483 |
| KINAMANG KIAWA | KINAMANG KIAWA | 78.260 |
| YERUSALEM TATAARAN 1 | YERUSALEM TATAARAN 1 | 78.200 |
| PNIEL KAWENG | PNIEL KAWENG | 78.160 |
| DIASPORA PATAR KAMANGTA | DIASPORA PATAR KAMANGTA | 77.883 |
| SENTRUM BITUNG | SENTRUM BITUNG | 77.870 |
| KAMANG KAMANGA | KAMANG KAMANGA | 77.417 |
| BUKIT MORIA TOUURE | BUKIT MORIA TOUURE | 77.410 |
| EFRATA TANDENGAN | EFRATA TANDENGAN | 76.800 |
| BAITANI WATUDAMBO | BAITANI WATUDAMBO | 76.450 |
| EBEN HAEZER WIAU LAPI | EBEN HAEZER WIAU LAPI | 74.810 |
| BUKIT ZAITUN BUMI NYIUR | BUKIT ZAITUN BUMI NYIUR | 74.100 |
| GALILEA AMURANG | GALILEA AMURANG | 70.453 |
| MORIA TOWUNTU | MORIA TOWUNTU | 68.717 |
| IMANUEL MALOLA | IMANUEL MALOLA | 67.210 |
| BAITANI TOULIMEMBET | BAITANI TOULIMEMBET | 66.750 |
| YUDEA MALOLA | YUDEA MALOLA | 66.033 |
| NAZARETH BULO | NAZARETH BULO | 64.823 |
Lomba : Vocal Group Seri A
| Peserta | Jemaat | Nilai |
| ANUGERAH PASLATEN | ANUGERAH PASLATEN | 83.077 |
| BETLEHEM TATAARAN I | BETLEHEM TATAARAN I | 82.993 |
| BUKIT MORIA TIKALA BARU | BUKIT MORIA TIKALA BARU | 82.753 |
| SILOAM TARATARA | SILOAM TARATARA | 82.483 |
| MORIA KALI | MORIA KALI | 82.470 |
| GETSEMANI GRIYA KEMBUAN ASR | GETSEMANI GRIYA KEMBUAN ASRI | 82.183 |
| BUKIT KARMEL MAPANGET | BUKIT KARMEL MAPANGET | 82.100 |
| MUSAFIR SUKUR | MUSAFIR SUKUR | 82.063 |
| BAITEL ERIS | BAITEL ERIS | 82.023 |
| IMANUEL MAUMBI | IMANUEL MAUMBI | 81.710 |
| TASIK TIBERIAS SINDULANG II | TASIK TIBERIAS SINDULANG II | 81.573 |
| SOLAFIDE UNER | SOLAFIDE UNER | 81.530 |
| IMANUEL SENDANGAN | IMANUEL SENDANGAN | 81.493 |
| BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | 81.467 |
| SILOAM SOSONOPAN PANIKI BAWAH | SILOAM SOSONOPAN PANIKI BAWAH | 81.193 |
| BAITEL KEMA II | BAITEL KEMA II | 80.840 |
| LOTTA PINELENG | LOTTA PINELENG | 80.250 |
| EBEN HAEZER MASARANG | EBEN HAEZER MASARANG | 80.183 |
| SYALOM TONDEGESAN | SYALOM TONDEGESAN | 80.070 |
| NAZARETH TOULIANG OKI | NAZARETH TOULIANG OKI | 78.983 |
| EBEN HAEZER KOHA | EBEN HAEZER KOHA | 78.650 |
| EBEN HAEZER TATELU | EBEN HAEZER TATELU | 77.450 |
| ZAITUN KIAWA | ZAITUN KIAWA | 76.433 |
Lomba : Vocal Group Seri A1
| Peserta | Jemaat | Nilai |
| TIBERIAS KINIAR | TIBERIAS KINIAR | 81.750 |
| SYALOM KAROMBASAN | SYALOM KAROMBASAN | 81.677 |
| ALFA OMEGA RINEGETAN | ALFA OMEGA RINEGETAN | 81.650 |
| SENTRUM TATELU | SENTRUM TATELU | 81.473 |
| DAMAI BUKIT MORIA SINGKIL | DAMAI BUKIT MORIA SINGKIL | 81.290 |
| BUKIT SINAI WOLOAN | BUKIT SINAI WOLOAN | 81.093 |
| DIASPORA WATUTUMOW | DIASPORA WATUTUMOW | 80.943 |
| MARANATHA KUHUN | MARANATHA KUHUN | 80.923 |
| GETSEMANI PAAL IV | GETSEMANI PAAL IV | 80.767 |
| KALVARI MALALAYANG | KALVARI MALALYANG | 80.750 |
| YOHANES TELING ATAS | YOHANES TELING ATAS | 80.700 |
| IMANUEL BAHU | IMANUEL BAHU | 80.700 |
| SYALOOM DENDENGAN DALAM | SYALOOM DENDENGAN DALAM | 80.617 |
| EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | 80.250 |
| BUKIT SION TAAS TIKALA BARU | BUKIT SION TAAS TIKALA BARU | 79.983 |
| SENTRUM MANADO | SENTRUM MANADO | 79.870 |
| KHARISMA BUHA MANADO | KHARISMA BUHA MANADO | 79.300 |
Lomba : Vocal Group Seri A Teladan
| Peserta | Jemaat | Nilai |
| BETANIA SINDULANG SINGKIL | BETANIA SINDULANG SINGKIL | 82.810 |
| NAFIRI BITUNG BARAT | NAFIRI BITUNG BARAT | 82.683 |
| RIEDEL WAWALINTOUWAN | RIEDEL WAWALINTOUWAN | 82.500 |
| KALVARI PINELENG | KALVARI PINELENG | 81.767 |
| IMANUEL KOYA | IMANUEL KOYA | 81.660 |
| SYALOM TOUNKURAMBER | SYALOM TOUNKURAMBER | 81.410 |
| IMANUEL WAWALI | IMANUEL WAWALI | 81.353 |
| BETEL TELING ATAS | BETEL TELING ATAS | 81.283 |
| SYALOM SULUUN II | SYALOM SULUUN II | 81.173 |
| BUKIT ZAITUN SEA MITRA | Bukit Zaitun Sea Perum Bukit Nyiur | 81.133 |
| EBEN HAEZER WOLOAN | EBEN HAEZER WOLOAN | 80.000 |
| MAHANAIM WEWELEN | MAHANAIM WEWELEN | 0.000 |
Lomba : Bintang Vokalia Taruna
| Peserta | Jemaat | Nilai |
| BUKIT MORIA WINANGUN A | BUKIT MORIA WINANGUN | 82.300 |
| BAITEL RITEY | BAITEL RITEY | 82.163 |
| NAZARETH MATANI | NAZARETH MATANI | 82.103 |
| GALILEA TELING | GALILEA TELING | 82.010 |
| KINAMANG KIAWA | KINAMANG KIAWA | 81.577 |
| BETLEHEM TATAARAN II | BETLEHEM TATAARAN II | 81.270 |
| EKLESIA SARIO TITIWUNGEN B | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | 81.227 |
| SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | 80.850 |
| SENTRUM TONDANO | SENTRUM TONDANO | 80.610 |
| MARTEN LUTHER WAREMBUNGAN | MARTIN LUTHER | 80.603 |
| IMANUEL TARATARA | IMANUEL TARATARA | 80.583 |
| BUKIT MORIA RIKE | BUKIT MORIA RIKE | 80.507 |
| NAZARETH MATANI B | NAZARETH MATANI | 80.503 |
| KURANGAN TALETE II | KURANGA TALETE II | 80.377 |
| EFRATA KOLONGAN TETEMPANGAN | EFRATA KOLONGAN TETEMPANGAN | 80.300 |
| SETIA KUDUS PONDANG | SETIA KUDUS PONDANG | 80.223 |
| SOLAGRATIA REREWOKAN | SOLAGRATIA REREWOKAN | 80.223 |
| MUSAFIR SUKUR | MUSAFIR SUKUR | 80.140 |
| BUKIT MORIA WINANGUN B | BUKIT MORIA WINANGUN | 79.783 |
| BUKIT MORIA TIKALA BARU B | BUKIT MORIA TIKALA BARU | 79.767 |
| IMANUEL WANEA A | IMANUEL WANEA | 79.690 |
| BAITEL KOLONGAN | BAITEL KOLONGAN | 79.670 |
| HIDUP BARU MAESA UNIMA | HIDUP BARU MAESA UNIMA | 79.570 |
| YERUSALEM TATAARAN I | YERUSALEM TATAARAN 1 | 79.563 |
| NAZARETH BITUNG TENGAH | NAZARETH BITUNG TENGAH | 79.557 |
| TASIK WANGURER | TASIK WANGURER | 79.483 |
| SION PERAK SORONG B | SION PERAK SORONG | 79.480 |
| MAHANAIM WEWELEN B | MAHANAIM WEWELEN | 79.383 |
| SION PERAK SORONG | SION PERAK SORONG | 79.373 |
| KARUNIA SEA | KARUNIA SEA | 79.313 |
| GETSEMANI TATELI | GETSEMANI TATELI | 79.273 |
| NAFIRI TEMPANG | NAFIRI TEMPANG | 79.203 |
| SYALOM TONDEGESAN | SYALOM TONDEGESAN | 79.127 |
| VICTORIA MINANGA INDAH | VICTORY MINANGA INDAH | 79.073 |
| IMANUEL WANEA B | IMANUEL WANEA | 78.943 |
| NAFIRI MALALAYANG | NAFIRI MALALAYANG | 78.823 |
| BAITEL RITEY B | BAITEL RITEY | 78.823 |
| EFRATA TOTOLAN | EFRATA TOTOLAN | 78.763 |
| BAITEL RITEY C | BAITEL RITEY | 78.730 |
| SYALOM SULUUN A | SYALOM SULUUN II | 78.643 |
| MAHANAIM WEWELEN | MAHANAIM WEWELEN | 78.633 |
| SYALOM SULUUN B | SYALOM SULUUN II | 78.533 |
| IMANUEL KOYA | IMANUEL KOYA | 78.393 |
| GALILEA AMURANG | GALILEA AMURANG | 78.377 |
| EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | EKLESIA SARIO TITIWUNGEN | 78.357 |
| BUKIT SION RURUKAN | BUKIT SION RURUKAN | 78.343 |
| BETLEHEM TATAARAN I | BETLEHEM TATAARAN I | 78.310 |
| SION TOUNELET | SION TOUNELET | 78.300 |
| AIR TERANG MALALAYANG I TIMUR | AIR TERANG MALALAYANG I TIMUR | 78.247 |
| IMANUEL WAWALI | IMANUEL WAWALI | 78.223 |
| BUKIT KARMEL MAPANGET | BUKIT KARMEL MAPANGET | 78.210 |
| BUKIT MORIA RIKE B | BUKIT MORIA RIKE | 78.170 |
| VICTORY KAIRAGI WERU A | VICTORY KAIRAGI WERU | 78.020 |
| EBEN HEAZER WINANGUN | EBEN HEAZER WINANGUN | 77.983 |
| TRIFENA KAASAR | TRIFENA KAASAR | 77.910 |
| BUKIT MORIA TIKALA BARU | BUKIT MORIA TIKALA BARU | 77.893 |
| KARANGETANG WANGURER TIMUR | KARANGETANG WANGURER TIMUR | 77.733 |
| MARANATHA PASLATEN | MARANATHA PASLATEN | 77.580 |
| DAMAI BUKIT MORIA SINGKIL | DAMAI BUKIT MORIA SINGKIL | 77.567 |
| PNIEL BAHU | PNIEL BAHU | 77.370 |
| RIEDEL WAWALINTOUWAN | RIEDEL WAWALINTOUWAN | 77.333 |
| EBEN HAEZER MANEMBO-NEMBO | EBEN HAEZER MANEMBO-NEMBO | 77.303 |
| RIEDEL WAWALINTOUWAN B | RIEDEL WAWALINTOUWAN | 77.210 |
| KARANGETANG WANGURER TIMUR B | KARANGETANG WANGURER TIMUR | 77.160 |
| PNIEL BAHU B | PNIEL BAHU | 76.750 |
| ZEBAOTH WANEA | ZEBAOTH WANEA | 76.513 |
| EBEN HAEZER TENGA | EBEN HAEZER TENGA | 74.917 |
Lomba : Bintang Vokalia Madya
| Peserta | Jemaat | Nilai |
| ALFA OMEGA RINEGETAN A | ALFA OMEGA RINEGETAN | 82.517 |
| GETSEMANI PAAL IV | GETSEMANI PAAL IV | 82.003 |
| BUKIT SION RURUKAN | BUKIT SION RURUKAN | 81.700 |
| SANGKAKALA BITUNG | SANGKAKALA BITUNG I | 81.517 |
| NAFIRI TOLOMBUKAN SATU B | NAFIRI TOLOMBUKAN SATU | 81.487 |
| Kyrios Kawiley | KYRIOS KAWILEY | 81.337 |
| YERUSALEM KAWANGKOAN | YERUSALEM KAWANGKOAN | 81.317 |
| PNIEL LIWUTUNG | PNIEL LIWUTUNG | 81.317 |
| KINAMANG KIAWA | KINAMANG KIAWA | 81.300 |
| SION PERAK SORONG | SION PERAK SORONG | 81.300 |
| Betlehem Tataaran II | BETLEHEM TATAARAN II | 81.217 |
| TABITA SARONGSONG | TABITA SARONGSONG | 81.033 |
| BAITEL TUUTU B | BAITEL TUUTU | 81.003 |
| GALILEA TELING | GALILEA TELING | 80.900 |
| RIEDEL WAWALINTOUWAN A | RIEDEL WAWALINTOUWAN | 80.833 |
| BUKIT MORIA WINANGUN | BUKIT MORIA WINANGUN | 80.683 |
| EBEN HAEZER SARONGSONG 1 | EBEN HAEZER SARONGSONG | 80.233 |
| Betlehem Tataaran | BETLEHEM TATAARAN I | 80.183 |
| NAFIRI TOLOMBUKAN SATU A | NAFIRI TOLOMBUKAN SATU | 80.150 |
| IMANUEL KOYA | IMANUEL KOYA | 80.150 |
| SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | SOLAFIDE SAPTAMARGA PERKAMIL | 79.983 |
| BUKIT ZAITUN BUMI NYIUR | BUKIT ZAITUN BUMI NYIUR | 79.917 |
| IMANUEL WAWALI A | IMANUEL WAWALI | 79.890 |
| EBEN HEAZER WINANGUN | EBEN HEAZER WINANGUN | 79.717 |
| TASIK WANGURER | TASIK WANGURER | 79.677 |
| BAITEL TUUTU A | BAITEL TUUTU | 79.317 |
| BAITANI WATUDAMBO | BAITANI WATUDAMBO | 79.170 |
| GETSEMANI MADIDIR A | GETSEMANI MADIDIR | 79.117 |
| EBEN HEAZER TENGA | EBEN HAEZER TENGA | 79.117 |
| PATAR DIASPORA PATAR ASABRI KAMANGTA | DIASPORA PATAR KAMANGTA | 79.050 |
| DAMAI BUKIT MORIA SINGKIL | DAMAI BUKIT MORIA SINGKIL | 79.017 |
| VICTORY KAIRAGI WERU 2 | VICTORY KAIRAGI WERU | 78.683 |
| BETHESDA RANOTANA | BETHESDA RANOTANA | 78.630 |
| KAMANG KAMANGA | KAMANG KAMANGA | 78.533 |
| PNIEL BAHU | PNIEL BAHU | 78.500 |
| GETSEMANI MADIDIR B | GETSEMANI MADIDIR | 78.450 |
| PETRA MAHAKERET BARAT | PETRA MAHAKERET BARAT | 78.417 |
| SION RANOWANGKO | SION RANOWANGKO | 78.417 |
| BUKIT MORIA TIKALA BARU | BUKIT MORIA TIKALA BARU | 78.350 |
| BAITEL RITEY C | BAITEL RITEY | 78.233 |
| IMANUEL WAWALI B | IMANUEL WAWALI | 78.150 |
| VICTORY KAIRAGI WERU | VICTORY KAIRAGI WERU | 77.817 |
| NAZARETH TELING | NAZARETH TELING TINGKULU INDAH | 77.230 |
| EBEN HAEZER RANOMERUT | EBEN HAEZER RANOMERUT | 76.740 |
| BUKIT SION WATUTUMOW | BUKIT SION WATUTUMOW | 76.483 |
| KURANGA TALETE II | KURANGA TALETE II | 76.417 |
| TRIFENA KAASAR | TRIFENA KAASAR | 75.750 |
| ZEBAOTH WANEA A | ZEBAOTH WANEA | 75.520 |
| MARANATHA PASLATEN | MARANATHA PASLATEN | 75.017 |
| BUKIT MORIA RURUKAN 1 | BUKIT MORIA RURUKAN | 74.683 |
| YUDEA MALOLA | YUDEA MALOLA | 74.517 |
| Efrata Totolan | EFRATA TOTOLAN | 74.433 |
| BAIT EL RITEY A | BAITEL RITEY | 74.350 |
| BAIT EL RITEY B | BAITEL RITEY | 74.350 |
| ZEBAOTH WANEA B | ZEBAOTH WANEA | 73.950 |
| BETHESDA LUAAN | BETHESDA LUAAN | 73.883 |
| ULFERS KUMELEMBUAI A | ULFERS KUMELEMBUAI | 0.000 |
| PNIEL BAHU MBD | PNIEL BAHU | 0.000 |
| AIR TERANG MALALAYANG | AIR TERANG MALALAYANG I TIMUR | 0.000 |
| ALFA OMEGA RINEGETAN B | ALFA OMEGA RINEGETAN | 0.000 |
| RIEDEL WAWALINTOUWAN B | RIEDEL WAWALINTOUWAN | 0.000 |
| SYALOM KOLONGAN ATAS B | SYALOM KOLONGAN ATAS | 0.000 |
| BUKIT SION TUMALUNTUNG | BUKIT SION PERUM AGAPE GRYA | 0.000 |
| YERUSALEM MANEMBO-NEMBO | YERUSALEM MANEMBO-NEMBO | 0.000 |
| TRIFENA KAREGESAN | TRIFENA KAREGESAN | 0.000 |
