Remaja GMIM

PENGUMUMAN RAYON II MINAHASA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA TAHUN 2019

Shalom,
Bersama ini kami sampaikan hasil Tes Tertulis Peserta Seleksi Remaja Teladan Sinode GMIM Rayon II Minahasayang lolos untuk mengikuti Tes Wawancara.
Adapun Tes Wawancara akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : SABTU, 6 April 2019
Pukul : 08.00 WITA
Tempat : GMIM EFRATA TOTOLAN
Mohon Peserta Tes Hadir tepat waktu, Peserta jangan lupa untuk membawa ID Card Peserta.
Atas Perhatiannya di ucapkan Terima Kasih. Tuhan Yesus Memberkati
Koordinatorium Rayon II  Minahasa

 

 

 

RAYON 2 MINAHASA

 

PUTRA

 

NO. NAMA
PESERTA
08 0 0119 TRISONLI KAWALO
08 0 0048 JUNIOR RAFAEL LANGI
08 0 0071 MARVIL YIRO BOHAM
08 0 0080 NATANAEL LONTOKAN
08 0 0125 YOAN RENDY PANAMBUNAN
08 0 0093 PRINCE MILIAN KUMONTOY
08 0 0030 FABRIZIO AIESSANDRO RORONG
08 0 0031 VANHALEN SANGER
08 0 0062 MARCELINO EGA PUTRA LAPIAN
08 0 0003 ALDY FJ REMBET
08 0 0034 FERNANDORIVALDO WILAR
08 0 0087 PATRICIA M K ROTINSULU
08 0 0096 RASCAL MALONDA
08 0 0022 DANIEL SUMAKUL
08 0 0095 RAINER YANO WALANGITAN
08 0 0006 ANDHYANO RAFAEL TAMPUSU
08 0 0091 PRASTRI AGUNG KAMURAHANG
08 0 0085 NOBEL MOMONGAN
08 0 0038 IMANUEL R LUMINTANG
08 0 0052 KEVIN MARCELINO MONDOW
08 0 0097 REVANLY TUNAS *
08 0 0044 JESAYA WALANGITAN
08 0 0046 JHOSIA MUMU
08 0 0069 MARK OURIOCLEY MEWENGKANG
08 0 0050 KARTIAN KAENG
08 0 0081 NATHANAEL J P TURANGAN
08 0 0124 YEREMIA YERIKO LONTAAN *

 

LOLOS KE WAWANCARA PEMILIHAN RETEL SINODE GMIM 2019

 

RAYON 2 MINAHASA

 

PUTRI

 

NO. NAMA
PESERTA
08 1 0068 MARIA V LOLOWANG
08 1 0007 ANGELIQUE L D LONTOH
08 1 0023 ELEASHA Q MAINDOKA
08 1 0088 PATRISIA CHRISTY REMBET
08 1 0067 MARIA MISAEL MANONGKO
08 1 0039 INJILIA TAMUNU
08 1 0101 RUTH TUMBELAKA
08 1 0065 MARGARETHA JULIA PANGKEY
08 1 0012 AVEDIA WULAN GALATIA SINGAL
08 1 0078 MILKA RIPKA SUMANTI
08 1 0108 SYALOMITA ANDINI POLUAKAN
08 1 0113 THERESIA N RAINTAMA
08 1 0017 CHRISTINIA ANISA SUPIT
08 1 0036 GLEDYS PALANDI
08 1 0066 MARIA ANGELICA TULUNGEN *
08 1 0074 MEITRISIA TUNAS
08 1 0010 APRILIA SUOTH
08 1 0043 JELITA PONGOH
08 1 0059 KURNIA O RARUNG
08 1 0072 MAUREEN SUPIT
08 1 0076 MICHEL SHANIA LAOH
08 1 0111 TESALONIKA E ROMPAS
08 1 0025 ELISABETH D S WOWILING
08 1 0058 KURNIA N K MANGUNDAP
08 1 0020 CRISTY LUMENTAH
08 1 0042 JEIN FEBIO A MAMESAH
08 1 0086 OKTAVIA NATALIA MENTANG
08 1 0008 ANGGELION G RORIMPANDEY
08 1 0112 THERESIA LONTOKAN
08 1 0092 PRILLI FELIA LEDR SZA WOWOR
08 1 0106 SHEVIA S G SANGEROKI
08 1 0002 AGNES AGNESIA ARING
08 1 0047 JULIA JIBRAEL MUAYA
08 1 0110 SYALOMITHA PAUT
08 1 0116 TIRSA NATALIE SONDAKH
08 1 0063 MARCELLA VICTORIA MANARISIP
08 1 0005 ANANDA ANNA MOMONGAN

 

08 1 0027 ENJEL KALIGIS
08 1 0055 KIMDEO MANITIK
08 1 0077 MILITHIA C K POLUAKAN B
08 1 0098 RIBKA LIOW
08 1 0117 TIVANI KEZIA WULUS
08 1 0103 SEIDY POTIMAU
08 1 0082 NATASHA M ULAG
08 1 0090 PINKAN MELISA BUJUNG
08 1 0094 PUTRI SITORUS
08 1 0073 MEGI SAHARANI KAENG
08 1 0105 SHEILA SENGKE
08 1 0109 SYALOMITHA F GIOH
08 1 0107 SILVANA MEILIN BOLANH
08 1 0115 TIMOTY SUMENDA
08 1 0118 TRINITA GRASIELA POLUAKAN
08 1 0075 MEYRIKE RIBKA MUKUAN
08 1 0084 NIKITA WOWOR *
08 1 0104 SHALOMITA MAMUAYA

 

 

Read Previous

PENGUMUMAN RAYON I MINAHASA PESERTA SELEKSI REMAJA TELADAN YANG LOLOS UNTUK MENGIKUTI TES WAWANCARA TAHUN 2019

Read Next

Pelatihan SIKAT di GMIM Eben Haezer Tumpaan